Retour à la table des matières
Le Résolu,navire trois mât français ; Capitaine du Navire: Pierre Marie Ozo ;
Départ de Pondichéry : 31 juillet 1874 ; Arrivée à Karikal Le 1er aout 1875
Le 3 aout à 6h du soir quitte les côtes de l’inde.
Mouillé en rade de Cayenne le 25 octobre 1874
Débarquement le lendemain de son arrivée ( le 26 oct 1874)
Affrété par le Gouverneur des établissements de l’inde
| N° Matricule N° Ctrat enga | NOM | Filiation | Sexe nom | Lieu de naissance ou Résidence en Inde | Age arrivée | Age jour du DC | N°DC Année Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6370 1132 | Abby | Mounissamy | M | NC | NC | NC | NC |
| 6246 NC | Alamaloo | Putchéappen | F | Vembakom | 22 | 24 | 81/1877 Cayenne |
| 6262 911 | Alameloo | Kareeappen | F | NC | NC | NC | NC |
| 6235 884 | Alameloo Alemeloo | Irsin | F | NC | 18 | NC | NC |
| 6180 NC | Allameloo | Annamalay | F | Pacomkadoovanore | 21 | 24 | 420/1878 Cayenne |
| 6321 NC | Ammany | Madooree Madooré | F | NC | 31 | 32 | 7/1876 Roura |
| 6255 NC | Ammayée | Chellen | F | Madras | 30 | 39 | 502/1883 Cayenne |
| 6460 NC | Aneyan | Péranin | M | Canjikare | 22 | 24 | 115/1877 Cayenne |
| 6276 NC | Angamah | Colunthagoudin | F | NC | 21 | 26 | 268/1880 Cayenne |
| 6355 NC | Anjalé | Virapoullé | F | Trichinopoly | 23 | 23 | 236/1875 Cayenne |
| 6227 NC | Antoniamah ou Autoniamah | Egapin | F | NC | NC | inc | 9/1876 Mana |
| 6236 NC | Antoniapen Antomapen | Alameloo | M | Rayaboorom Pondichéry | 1 | 1 an | 583/1874 Cayenne |
| 6251 NC | Arnachellom | Soobramaniamodély | M | NC | 31 | 42 | 267/1886 Cayenne |
| 6374 1136 | Arnassalom Arnasalom | Maroudé | M | NC | NC | NC | NC |
| 6440 NC | Arnassalom Arnassalon | Mouniapa | M | NC | 23 | 24 | 18/1876 Ile de Cayenne |
| 6239 NC | Arokiamarié Arokiamany | Mariammah | F | NC | 1 | 2 et 1/2 | 43/1876 Ile de Cayenne |
| 6489 NC | Aroomougom | Alliapilé | M | NC | NC | NC | NC |
| 6334 1090 | Aroumougom | Toplan | M | NC | NC | NC | NC |
| 6393 NC | Augamal | Moutoussamy | M | NC | 24 | 24 | 117/1875 Approuague |
| 6456 NC | Ayalou | Canoussamy | M | Pondichéry | 22 | 25 | 600/1877 Cayenne |
| 6306 971 | Ayi | Vengadassalom | F | NC | NC | NC | NC |
| 6420 1192 | Ayilandom | Naïravin | F | NC | NC | NC | NC |
| 6141 NC | Baloonaïk | Ramanaïk | M | Kalapalay | 27 | 35 | 321/1883 Cayenne |
| 6367 NC | Boodensaïb | Hydooumasaïb | M | NC | NC | NC | 7/1876 Mana |
| 6224 NC | Cadermokidine | Shaïkoussen | M | NC | 19 | 30 | 22/1885 Roura |
| 6234 NC | Candassamy | Pajanymodely | M | NC | 21 | 22 | 31/1876 Roura |
| 6136 NC | Candassamy | Chengabrayen | M | Pondichéry | 21 | 21 | 17/1875 Mana |
| 6416 NC | Candin | Senir et de feue Ellomale | M | Poundor | NC | NC | 441/1892 Cayenne |
| 6184 NC | Carpin | Ajagapin | M | Pondichéry | 13 | 25 | 164/1887 Cayenne |
| 6184 NC | Carpin | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| 6447 1225 | Carpin | Samayen | M | NC | NC | NC | NC |
| 6485 NC | Carpin | Vayaboury | M | Vandanpatty Karikal | 19 | 26 | 13/1882 Cayenne |
| 6196 NC | Carthaye Cathaye | Comarin | F | NC | 17 | 20 | 46/1878 Roura |
| 6196 NC | Cathy | Comarin | F | Coeeadore | 16 | 27 | 444/1885 Cayenne |
| 6111 NC | Catty | NC | M | NC | 29 | 30 | 186/1875 Approuague |
| 6272 NC | Chedabrom | Appaou | M | NC | 26 | 27 | 44/1876 Sinnamary |
| 6210 NC | Cheroovingodom | NC | M | Villavanom | 22 | 22 | 371/1875 Cayenne |
| 6127 NC | Chinassamy | NC | M | NC | 25 | 25 | 54/1875 Approuague |
| 6209 NC | Chinniah | Couppananaïk | M | Vellore | 23 | 23 | 446/1875 Cayenne |
| 6147 NC | Chinniavodayan Chinniavadayan | Vyramoodyvodyan | M | Mampeth | 34 | 35 | 112/1876 Cayenne |
| 6277 NC | Chinévassen | Panade | M | NC | NC | NC | 230/1882 Cayenne |
| 6149 NC | Coopin | NC | M | NC | 15 | 30 | 21/1889 Roura |
| 6121 NC | Coopoo | Munian | F | Chennampataday | 16 | 31 | 472/1889 Cayenne |
| 6121 NC | Coopoo | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| 6146 NC | Cooppen | Malloonaïk | M | Ma?peth | 33 | 33 | 355/1875 Cayenne |
| 6114 NC | Coulin | Chinattoty Chinachetty | M | NC | 20 | 20 | 64/1875 Sinnamary |
| 6458 NC | Coupin | Karoupin | M | Karikal | 21 | 51 | 283/1905 Cayenne |
| 6397 1168 | Cécile | Ninah | F | NC | NC | NC | NC |
| 6409 NC | Darmalingom | Aroumougom | M | Cavestalom | 19 | 28 | 272/1884 Cayenne |
| 6160 NC | Davanayagom | Vingadassamy | M | Vadoovapaliom | 35 | 41 | 118/1881 Cayenne |
| 6335 NC | Elien | Kaly | M | Cattour | 25 | 34 | 229/1884 Cayenne |
| 6302 967 | Ellamma | Virassamy | F | NC | NC | NC | NC |
| 6105 NC | Ellée Ellee | Vencatsamy | F | Matharpakon | 22 | 30 | 240/1883 Cayenne |
| 6169 NC | Emamsaïb Emansaïb | Adamsaïb | M | Waniembady | 13 | 22 | 379/1884 Cayenne |
| 6166 NC | Fakeerahah | Mullahen | M | Pondichéry | 28 | 32 | 337/1879 Cayenne |
| 6305 970 | Fatmaby | Sabboo | F | NC | NC | NC | NC |
| 6188 NC | Félix | Mangatayi | M | NC | NC | NC | NC |
| 6312 NC | Gaston | Meenatchy | M | NC | NC | NC | NC |
| 6337 NC | Gobalin | Couttayen | M | NC | NC | inc | 44/1878 Sinnamary |
| 6213 NC | Goolamahomed dit Touusaint | NC | M | NC | 25 | 32 | 1/1881 Sinnamary |
| 6173 NC | Gopauloo | Vadagapen | M | Burgoor | 13 | 24 | 260/1886 Cayenne |
| 6238 NC | Gopauloo | Govindapalnaïk | M | NC | NC | NC | NC |
| 6491 1282 | Govindammal | Arounassalom | M | NC | NC | NC | NC |
| 6122 749 | Govindan | Theruvengadun | M | NC | NC | NC | NC |
| 6148 NC | Govindarajoloo | NC | M | NC | 25 | 25 | 63/1875 Approuague |
| 6405 NC | Govindin | Mottayen | M | Virtassalom | 23 | 34 | 238/1886 Cayenne |
| 6405 NC | Govindin | NC | M | NC | 22 | 37 | 71/1889 Kourou |
| 6416 NC | Govindin | Pamin | M | Tanjoure | 17 | 20 | 141/1878 Cayenne |
| 6484 NC | Govindin | Narayanm | M | Colacourchy | 22 | 22 | 280/1875 Cayenne |
| 6487 1278 | Govindin | Moutien | M | NC | NC | NC | NC |
| 6156 NC | Irsin | Kaly | M | NC | NC | NC | NC |
| 6163 NC | Joseph | Mooneamah | M | NC | NC | NC | NC |
| 6394 NC | Kamatchy | Velayoudom | M | Tanjore | 22 | 26 | 503/1878 Cayenne |
| 6435 1214 | Kamatchy | Moutoucarpin | F | NC | NC | NC | NC |
| 6379 1144 | Kanapady | Péroumal | M | NC | NC | NC | NC |
| 6421 NC | Karpanin | Gronlin | M | Karikal | 22 | 28 | 87/1881 Cayenne |
| 6418 NC | Karpaye | Calicavoundin | F | Karikal | 27 | 29 | 581/1876 Cayenne |
| 6131 NC | Kathaye | NC | F | Kamapakam | 20 | 24 | 512/1878 Cayenne |
| 6377 NC | Kessavanaïk | Ramanaïk | M | NC | 23 | 25 | 35/1877 Sinnamary |
| 6217 NC | Latchimy | Viramoutou | F | Pondichéry | 2 | 22 | 136/1895 Cayenne |
| 6322 NC | Latchmy | Engatapah | F | NC | 30 | 30 | 74/1875 Approuague |
| 6323 NC | Latchmy | Moutounaik | F | NC | 23 | 26 | 77/1878 Roura |
| 6124 NC | Lazaree Lazairee | Malayappen | M | NC | 27 | 30 | 51/1878 Roura |
| 6452 NC | Letchonmy Letchonny | Carpin | M | NC | 20 | 20 | 97/1875 Approuague |
| 6134 NC | Lutchmanin | Coolen | M | NC | 28 | 28 | 10/1875 Ile de Cayenne |
| 6214 858 | Madarbee | Abdelcader | F | NC | NC | NC | NC |
| 6474 NC | Maduray | Vagapin Gedhone Nayapin | M | NC | NC | NC | 64/1877 Sinnamary |
| 6130 NC | Mahomed-Ayath | Sheik-hussain | M | NC | 23 | 24 | 15/1876 Sinnamary |
| 6126 NC | Mamédoucassime Mamédaucassime | NC | M | NC | NC | inc | 20/1886 Mana |
| 6188 828 | Mangatayi Mangataye | Moonesamy | F | NC | NC | NC | NC |
| 6293 NC | Manicompillay | Avanasylingapillay | M | Ejoomboor | 35 | 35 | 11/1875 Cayenne |
| 6221 NC | Manising Manissing | NC | M | Madras | 19 | 28 | 39/1883 Roura |
| 6468 NC | Marial Tayal connue sous le prénom de Elise Maria Tayal dite Elise | Feue Tayal | F | Karikal | 2 | 26 | 405/1899 Cayenne |
| 6239 NC | Mariammah | Apasamy | F | Moutalpeth | 31 | 33 | 485/1877 Cayenne |
| 6383 NC | Mariaye | Carpin | F | NC | 27 | 30 | 30/1878 Roura |
| 6382 NC | Maroudy | Viren | F | Karikal | 20 | 22 | 492/1876 Cayenne |
| 6373 NC | Maroudé | Ramassamy | M | NC | 18 | 24 | 35/1880 Roura |
| 6466 NC | Marry | NC | M | NC | NC | NC | NC |
| 6312 979 | Meenatchy | Ramasamy | F | NC | NC | NC | NC |
| 6269 921 | Menechy Ménéchy | Mooneyen | F | Naripeth | 33 | 42 | 98/1884 Cayenne |
| 6395 NC | Minatchy Périacarpui | Périacarpui | F | Karikal | 28 | 42 | 451/1888 Cayenne |
| 6208 NC | Mohedeen dit Joseph | Mohamed | M | Hondall | 36 | 40 | 201/1879 Cayenne |
| 6133 NC | Moneyen | Colundagan | M | NC | NC | NC | NC |
| 6270 922 | Monichy | Ménéchy | F | NC | NC | NC | NC |
| 6152 NC | Monissamy | NC | M | NC | NC | inc | 70/1882 Mana |
| 6163 795 | Mooneamah | Venkataph | F | NC | NC | NC | NC |
| 6138 766 | Moonesawmy | Mooneapah | M | NC | NC | NC | NC |
| 6292 NC | Moonisamy | Vengadassamy | M | Pondichéry | 30 | 33 | 434/1878 Cayenne |
| 6223 NC | Moonissamy | Armoogom | M | Veloovanam | 32 | 33 | 467/1875 Cayenne |
| 6368 NC | Moonissamy | Mariapin | M | Karikal | 25 | 27 | 234/1877 Cayenne |
| 6109 NC | Moonoosamy | Ramassamy | M | NC | NC | NC | 19/1889 Roura |
| 6289 NC | Moorugen | Saobrayahmadely | M | Camaraparom | 19 | 20 | 462/1876 Cayenne |
| 6284 NC | Moothean Mootheau | Chinnan | M | NC | 25 | 25 | 65/1875 Roura |
| 6157 NC | Moothen | Ramen | M | Sadipary | 18 | 18 | 57/1875 Sinnamary |
| 6237 NC | Moothien | Cootean | M | Pondichéry | 16 | 22 | 320/1881 Cayenne |
| 6117 NC | Moothoocandin | Valaydacounden | M | NC | NC | NC | NC |
| 6310 NC | Mootoosamy Mootoossamy | Ramen | M | NC | NC | NC | 23/1875 Iracoubo |
| 6151 NC | Mottay dit Mourgassin | Kisthen | F | Pondichéry | 20 | 50 | 361/1905 Cayenne |
| 6362 NC | Mounigadon Mounigadou | Somadou | M | Benglour | 26 | 36 | 302/1885 Cayenne |
| 6422 NC | Mounissamy | Soupanaïk | M | Karikal | 26 | 28 | 241/1877 Cayenne |
| 6109 NC | Mounousamy | Ramasamy | M | Vellore | 19 | 20 | 490/1875 Cayenne |
| 6298 NC | Moutalon | Vengataromen | F | Madencore | 30 | 30 | 195/1875 Cayenne |
| 6465 NC | Moutoucarpin | Péroumal | M | Tiagarasapourom | 25 | 37 | 392/1886 Cayenne |
| 6433 NC | Mouttou | Viranaïk | M | NC | 31 | 44 | 61/1888 Cayenne |
| 6426 NC | Mouttoussamychetti | Sambanivachetty et Père NC | M | inde anglaise | NC | NC | 260/1893 Cayenne |
| 6374 NC | Mungadoo | Vencatasoo | M | Thooragoo | 34 | 35 | 1/1875 Mana |
| 6486 NC | Nanijy | Anonmane Anoumane | F | NC | NC | inc | 104/1875 Sinnamary |
| 6249 NC | Narasimloo Narassimooloo | [Jyaloonaik .anamaik] | M | NC | 26 | 29 | 7/1878 Roura |
| 6410 1181 | Narasingom | Sechanaïker | M | NC | NC | NC | NC |
| 6280 954 | Narayanapillay | Ramassamy | M | NC | NC | NC | NC |
| 6304 NC | Narayanassamy | Coudaya | M | Pondichéry | 17 | 18 | 4/1876 Macouria |
| 6220 NC | Narayanen | Mourougain | M | NC | 16 | 16 | 53/1875 Sinnamary |
| 6361 NC | Naraïnasing Narainasing | Tyavima | M | NC | 27 | 30 | 71/1878 Roura |
| 6193 NC | Naraïnassamy | Vivassamy | M | Cuddalore | 12 | 21 | 5/1884 Roura |
| 6492 NC | Navon | Aroumougom | F | Karikal | 19 | 23 | 170/1879 Cayenne |
| 6477 1261 | Nilambal | Vissouvalingon Vissouvalingom | F | NC | NC | NC | NC |
| 6494 NC | Ninelmayom | Minatchy | F | Karikal | 2 | 7 | 485/1879 Cayenne |
| 6474 NC | Papaya | Saudrapa | M | Madras | 42 | 61 | 165/1894 Cayenne |
| 6287 NC | Parasaramen Padavettan Parasaramin Padavettan | Padavettan | M | Pondichéry | 27 | 27 | 24/1874 Ile de Cayenne |
| 6226 NC | Parasooramen Parassouramen | Moonissamymodèle Moonissamymodely Moonissamymode | M | NC | 29 | 32 | 39/1878 Roura |
| 6404 NC | Parimanon | Tengarammal | M | Karikal | 18 | 33 | 46/1890 Cayenne |
| 6366 NC | Paripouranom | Antony | F | Madras | 15 | 39 | 376/1899 Cayenne |
| 6155 NC | Parthasarady | Naraïnachelly | M | NC | 19 | 19 | 9/1875 Mana |
| 6450 NC | Pasouvalingom | Palaniandy | M | Karikal | 25 | 31 | 372/1880 Cayenne |
| 6435 NC | Paul | Kamatchy | M | NC | NC | NC | NC |
| 6388 NC | Pavadé | Tadranyen | M | Tillevandanguin | 31 | 39 | 478/1883 Cayenne |
| 6267 917 | Permal | Ramassamy | M | NC | NC | NC | NC |
| 6263 NC | Permalkan | Vellin | M | NC | 19 | 21 | 30/1877 Sinnamary |
| 6403 NC | Peroumal Péroumal | Ramaconam | M | NC | NC | inc | 101/1875 Sinnamary |
| 6472 NC | Perouman Pèrouman | Peroumanin | M | Oussour | 26 | 41 | 260/1890 Cayenne |
| 6179 NC | Poinoossamy | Ragavah | M | Madras | 1 | 1 an | 39/1875 Cayenne |
| 6261 NC | Ponnamah Pounamah | NC | F | NC | 25 | 25 | 123/1875 Approuague |
| 6256 NC | Ponnee Ponnée | Veerasamy | F | NC | 15 | 15 | 10/1875 Mana |
| 6469 NC | Ponnin Ponin | Ramin | M | NC | NC | inc | 9/1892 Sinnamary |
| 6260 NC | Ponnoo | NC | M | Madras | 9 | 33 | 1/1899 Cayenne |
| 6429 1205 | Ponnoussamy | Moutoussamy | M | NC | NC | NC | NC |
| 6369 1131 | Ponoussamy | Mounissamy | M | NC | NC | NC | NC |
| 6360 NC | Pothama Pathama | Marécar | F | Karikal | 23 | 28 | 331/1880 Cayenne |
| 6147 NC | Périan | Aran | M | Karikal | 18 | 30 | 69/1887 Cayenne |
| 6340 NC | Périan | Naryacavoundi | M | Karikal | 27 | 38 | 345/1886 Cayenne |
| 6178 NC | Ragavah | NC | F | Madras | 30 | 31 | 27/1876 Cayenne |
| 6175 NC | Ragavaloo | NC | M | NC | NC | NC | 16/1879 Sinnamary |
| 6271 NC | Rajarame | Canjérame | M | NC | 26 | 33 | 16/1882 Mana |
| 6250 NC | Ramanyeloo | Vencatranem | F | Pondichéry | 24 | 37 | 359/1888 Cayenne |
| 6129 NC | Ramasamy | Manassamy | M | Poodoocatay | 28 | 39 | 445/1885 Cayenne |
| 6275 NC | Ramasamy | Thopalan | M | Poothoopaliam | 23 | 33 | 86 ta: pas tvé/1885 Cayenne |
| 6233 NC | Ramassamy | Vengadalom | M | Pondichéry | 33 | 35 | 91/1877 Cayenne |
| 6266 916 | Ramassamy | Marayanen ou Narayanen | M | NC | NC | NC | NC |
| 6496 NC | Ramassamy | Govindassamy | M | NC | 19 | 23 | 41/1879 Roura |
| 6186 NC | Ramen | Toolokan | M | NC | 20 | 20 | 5/1875 Roura |
| 6437 NC | Ramodou dit Ramaya | NC | M | NC | NC | NC | 7/1890 Mt Sinéry |
| 6167 NC | Rapobee | EbramSaïb | F | Pondichéry | 30 | 30 | 37/1875 Cayenne |
| 6172 NC | Rasannen Rassannen | Latchoomanen | M | NC | 23 | 23 | 77/1875 Approuague |
| 6241 NC | Rattinassamy | Mariammah | M | NC | NC | NC | NC |
| 6303 968 | Rattinom | Parasourama | F | NC | NC | NC | NC |
| 6338 NC | Ringassamy | Tironmalnaïk Tiroumalénaïk | M | Karikal | 22 | 33 | 489/1885 Cayenne |
| 6358 NC | Ringassamy | Soundrompillay | M | NC | 21 | 21 | 115/1875 Approuague |
| 6432 NC | Ringassamy | Annamoupin | M | Kadour (kaussal) | 16 | 23 | 166/1882 Cayenne |
| 6132 NC | Roghonunth Roghmunth | NC | M | NC | 30 | 32 | 48/1877 Roura |
| 6142 NC | Sabapatty | Mootuocomarin Mootoocomarin | M | NC | NC | NC | 35 Mana |
| 6132 NC | Sadasiron | Soopouraya | M | Tirounamady | 28 | 38 | 235/1885 Cayenne |
| 6386 1153 | Salatchy | Aroumougom | F | NC | NC | NC | NC |
| 6376 1141 | Saminadin | Ajagapin Ayagapin | M | NC | NC | NC | NC |
| 6449 NC | Sandapin | Sandochom | M | NC | 31 | 31 | 44/1875 Approuague |
| 6278 NC | Sandaye | Valayoudom | F | Pondichéry | 26 | 28 | 445/1877 Cayenne |
| 6290 NC | Savarimoutoo Saviremoutou | Rayapen | M | NC | 30 | 30 | 121/1875 Approuague |
| 6229 NC | Savarimoutou | Antoniamah | M | Pondichéry | 8 | 26 | 15/1893 Roura |
| 6434 NC | Savoudirom | Velayoudom | F | NC | 20 | 20 | 5/1875 Macouria |
| 6118 NC | Seenen Seenem | Vavoolapadiatchy | M | NC | 35 | 41 | 293/1881 Cayenne |
| 6453 NC | Seiyadoumougamadou | Jacobe Jacob | M | NC | 30 | 31 | 53/1876 Ile de Cayenne |
| 6342 NC | Sellaka | Racakavoudin | F | Karikal | 25 | 28 | 648 pas tvé ds TA/1877 Cayenne |
| 6225 NC | Sengabrayen | Virasamynaik | M | NC | 18 | 18 | 14/1875 Ile de Cayenne |
| 6268 NC | Shannmougon | Virapatracoundin | M | NC | NC | inc | 95/1878 Roura |
| 6268 NC | Shanémogome | Virapatracoundin | M | NC | 29 | 30 | 111/1875 Sinnamary |
| 6310 NC | Shaïkhamed | Shaïskaïleman | M | NC | 23 | 27 | 10/1879 Roura |
| 6115 NC | Shekally-Saïb | Goodoosaïb | M | Hellore | 28 | 29 | 373/1876 Cayenne |
| 6464 NC | Simiavin Vaïty Vaïty Simiavin | NC | M | Karikal | 21 | 35 | 86/1889 Cayenne |
| 6445 NC | Sinin | Sinnapadeatchy | M | Sid?baro?? | 28 | 36 | 468/1882 Cayenne |
| 6300 965 | Sinnama | Ajagappacounden | F | NC | NC | NC | NC |
| 6351 NC | Sinnapaya | Navin | M | NC | NC | NC | NC |
| 6107 NC | Sohaydoo Sohajdoo | NC | M | NC | 25 | 25 | 83/1875 Approuague |
| 6341 NC | Solagovindin Salogovindin | NC | M | NC | 28 | 30 | 11/1877 Roura |
| 6190 NC | Solecounden | Virapatricounden | M | Nallatore | 22 | 23 | 308/1876 Cayenne |
| 6252 901 | Soobammah | Peroomalmodély | F | NC | NC | NC | NC |
| 6219 864 | Soobraya | Moothaloopadiachy | M | NC | NC | NC | NC |
| 6143 NC | Soobrayen | Chengen | M | NC | 18 | 20 | 55/1877 Mana |
| 6143 NC | Soobrayen | NC | M | NC | 26 | 30 | 28/1879 Mana |
| 6204 NC | Soundrom | Virassamy | F | Pondichéry | 20 | 23 | 257/1878 Cayenne |
| 6222 NC | Soupin | NC | M | NC | 24 | 25 | 41/1876 Mana |
| 6108 532 | Souprayin | Mannapillay | M | NC | NC | NC | NC |
| 6436 NC | Syed-Eman dit Saïdemone Sied-Eman dit Saïdemone | NC | M | NC | 28 | 30 | 13/1877 Approuague |
| 6311 NC | Tanayi | Nallalhimby | F | Pondichéry | 25 | 28 | 218/1878 Cayenne |
| 6352 NC | Tassin | Anamandabayen | M | Karikal | 21 | 35 | 370/1889 Cayenne |
| 6164 716 | Taudray | [Puroura..] | M | NC | NC | NC | NC |
| 6442 NC | Teboo | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| 6137 NC | Thavay | Moothin | F | NC | 19 | 19 | 16/1875 Mana |
| 6443 NC | Thimy | Topé | M | Maïssaur | 24 | 44 | 30/1895 Cayenne |
| 6439 NC | Timmagadou | Gollakitta | M | Maïsaur Karikal | 28 | 36 | 525/1882 Cayenne |
| 6162 794 | Timmapay | Wuddappen | M | NC | NC | NC | NC |
| 6356 1117 | Tolassy | Sababady | F | NC | NC | NC | NC |
| 6408 NC | Vadivelon | Tandavayamodely | M | NC | 16 | 19 | 93/1877 Sinnamary |
| 6446 1225 | Valiamé | Mangany | F | Sirangom | 21 | 22 | 70/1875 Cayenne |
| 6357 1118 | Valliammé | Tolassy | F | NC | NC | NC | NC |
| 6194 NC | Valy-Hamed | Check-ddan | M | Ginyy | 22 | 22 | 428/1875 Cayenne |
| 6483 1267 | Vayaboury | Marin | M | NC | NC | NC | NC |
| 6110 NC | Vayity Vajity | Caroopen | M | NC | 31 | 31 | 96/1875 Approuague |
| 6251 NC | Vaïtilingon | NC | M | NC | NC | NC | 123/1892 Cayenne |
| 6202 NC | Veerassamy | Sellapamodély | M | Vellore | 19 | 22 | 350/1878 Cayenne |
| 6106 NC | Velayathom | Elie | F | Malharpakom | 1 | 1 an | 534/1874 Cayenne |
| 6459 NC | Velou Canagarabé | Canagarabé | M | Karikal | 21 | 35 | 109/1889 Cayenne |
| 6385 NC | Vembapadéachy Vembapadeachy | Sithambaron | M | Shealy | 26 | 36 | 281/1885 Cayenne |
| 6135 NC | Vencatassamy | NC | M | Indoustan | 29 | 30 | 14/1876 Approuague |
| 6192 NC | Vengadassalom | Latmanoodean | M | Cheramcoopom | 17 | 18 | 12/1876 Mana |
| 6243 NC | Ventatrayadoo | Chunnyah | M | Poongonore | 20 | 22 | 440/1877 Cayenne |
| 6423 NC | Vinguidassalom | Moutapoudean | M | Karikal | 33 | 33 | 431/1875 Cayenne |
| 6359 NC | Viradin | Ramalingom | M | Cadéakour | 19 | 20 | 512/1875 Cayenne |
| 6333 NC | Viramah | Vannapin | F | Karikal | 23 | 23 | 590/1874 Cayenne |
| 6326 NC | Virammah | Ramassamy | F | Valavanore | 18 | 27 | 536/1883 Cayenne |
| 6444 NC | Viranaïken | Vadamalenaik | M | Nallanapalty | 22 | 22 | 141/1875 Cayenne |
| 6119 726 | Virapin | Ramsamy | M | NC | NC | NC | NC |
| 6463 NC | Virapin | Virapin | M | Cavestalom | 22 | 41 | 461/1894 Cayenne |
| 6473 NC | Virapin | Savadé | M | Kiranour | 18 | 19 | 480/1875 Cayenne |
| 6380 NC | Viraye | Moutoucarpin | F | NC | NC | r i e n | 300/1882 Cayenne |
| 6288 NC | Viren | Veerabathan | M | Moranum | 18 | 39 | 558/1895 Cayenne |
| 6165 NC | Yellapay Yallapay | Pursuram | M | NC | 17 | 17 | 76/1875 Approuague |
| 6438 NC | Yengammah | NC | M | NC | NC | inc | 30/1886 Mana |
