Retour à la table des matières
| N° Matricule | N° Contrat d'engagement | Nom | Filiation | Age | Sexe | observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2546 | 2202 | [.oorbey] | Ameedabee | 13 | F | Enfant du n° 2545 |
| 2696 | 2391 | Abdul Ryman | Malikamed bien k | 27 | M | |
| 2787 | 348 | [Alagui.issamy] | Cobalenaïk | 24 | M | |
| 2552 | 2208 | Alamaloo | Mootien | 28 | F | Feme du n° 2551 Mère du n° 2553 et 2554 |
| 2592 | 2264 | Allisaib | Hussensaib | 25 | M | |
| 2545 | 2201 | Ameedabee | Syedaopain | 35 | M | Père des n° 2546 et 2547 |
| 2773 | 334 | [Amourdalangam] | Corindapoulé | 31 | M | |
| 2780 | 341 | Anandapin | Pajany | 23 | M | |
| 2683 | 2371 | Anandin | Lutchemy | 6 | M | Enfant du n° 2681 |
| 2813 | 375 | Andan | Segouvin | 33 | M | Père du n° 2815 et 2816, 2818 |
| 2705 | 2416 | Andy | Vyabory ou Vyaborg | 30 | M | |
| 2748 | 308 | Andy | Adekin | 18 | M | |
| 2498 | 2143 | Angamma | Chinnama | 6m | F | Fille du n° 2497 |
| 2502 | 2147 | Angamma | Papa | 3 | F | Fille du n° 2501 et sœur des n° 2500 et 2503 |
| 2836 | 399 | Angamoutou | Tandrayen | 30 | F | |
| 2837 | 400 | Anjalé | Ramassamy | 18 | F | |
| 2534 | 2187 | Annamalé | Sooprayin | 36 | M | |
| 2749 | 309 | Antony | Antony | 21 | M | |
| 2797 | 358 | Apavon | Ramapadéassy | 34 | M | |
| 2750 | 310 | Apousigne | [Dawidapan] | 20 | M | |
| 2663 | 2342 | Appasamy | Vyabury | 16 | M | |
| 2470 | 1952 | Arasamma | Mootay | 1 | F | Fille du n° 2468 et sœur du n° 2469 |
| 2615 | 2289 | Arlanda | Shavrimootoo | 34 | M | |
| 2732 | 2397 | Arlappen | Meenatchy | 9 | M | Fils du n°2731 |
| 2612 | 2286 | Armoogan | Navan | 23 | M | |
| 2489 | 2134 | Arnachellom | Pinouchetty | 23 | M | |
| 2611 | 2285 | Arnachellom | Sisapen | 27 | M | |
| 2697 | 2399 | Arnachelon Retty | Dapoo Retty | 22 | M | |
| 2729 | 2393 | Arokiom | Arokiom | 24 | F | |
| 2733 | 2398 | Arokiom | Ménatchy (!pas ^m ortho?) | 2 | F | Fille du n° 2731 |
| 2536 | 2159 | Aroomogoun | Payanny ou Oayanny | 31 | M | |
| 2783 | 344 | Aroquiom | Ramassamy | 22 | M | |
| 2812 | 374 | Aroquiom | Meïkel | 19 | F | |
| 2781 | 342 | Aroumougam | Samy | 21 | M | |
| 2775 | 336 | [Aroumougam] | Naguin | 24 | M | |
| 2795 | 356 | Aroumougand | Virapatiren | 20 | M | |
| 2481 | 2122 | Ayama | Mootien | 26 | F | |
| 2537 | 2190 | Ayamma | Putchay | 20 | F | |
| 2557 | 2215 | [Ayempe.ma] | Pucha | 6 | M | |
| 2484 | 2129 | Baloma | Sineevassa | 23 | F | |
| 2567 | 2228 | Bavameeah | Kadersaib | 32 | M | |
| 2792 | 353 | Caly | Cattapoulé | 18 | M | |
| 2814 | 376 | Caly | Covindin | 36 | F | Mère du n° 2817 |
| 2722 | 2456 | Camatchy | Rungapanaïk | 21 | F | |
| 2533 | 2186 | Canagasalée | Pavadéchetty | 1900-02-04 00:00:00 | M | |
| 2464 | 1767 | Canny | Lutchemee | 2 | M | Fils du n° 2463 |
| 2642 | 2321 | Caroothan | Thési | 26 | M | |
| 2811 | 373 | Caroupaye | Nagou | 1 | M | Enfant du n° 2809 |
| 2825 | 388 | Caroupaye | Mourouguin | 22 | F | |
| 2843 | 406 | Caroupaye | [Helavrin] | 18 | F | |
| 2754 | 314 | Carpanin | Mauttan ou Manttan | 17 | M | |
| 2752 | 312 | Carpin | Caunapin ou Cannapin | 20 | M | |
| 2709 | 2437 | Chadeyen | Lutchoomin | 25 | M | |
| 2618 | 2293 | Chellamma | Saminaik | 24 | F | |
| 2720 | 2454 | Cheneen | Rungassamy | 25 | M | |
| 2602 | 2274 | Chengalrayin | Rachenaik | 25 | M | |
| 2538 | 2192 | Chengany | Putchay | 16 | F | |
| 2703 | 2414 | Chinen | Yéyapin | 20 | M | |
| 2714 | 2442 | Chingan | Rayea Retty | 22 | M | |
| 2497 | 2142 | Chinnama | Fabénée | 30 | F | Mère du n° 2498 |
| 2619 | 2294 | Chinnapyen | Sellapin | 12 | M | |
| 2685 | 2373 | Chinsamy | Ungapanaik | 15 | M | Enfant du n° 2680 |
| 2488 | 2133 | Choken | Mannar | 24 | M | |
| 2763 | 323 | Cobalousamy | Nagapoulé | 25 | M | |
| 2613 | 2287 | Collendagoundin | Mooniagoundin | 28 | M | |
| 2840 | 403 | Comarassamy | Ounamalé | 3 | M | Enfant du n° 2838 |
| 2633 | 2309 | Coollen | Poongavanam | 25 | M | |
| 2477 | 2110 | Coopachi | Mootayin | 30 | F | Mère du n° 2475 Coppoo |
| 2475 | 2057 | Coppoo | Truperom | 21 | F | Mère du n° 2476 |
| 2542 | 2197 | Coullen | Mangata | 3 | M | Enfant du n° 2540 |
| 2700 | 2408 | Coullin | Pichekam | 26 | M | |
| 2724 | 2458 | Cully | Permal | 20 | F | |
| 2694 | 2387 | Cundasay | Vengadalom | 32 | M | |
| 2725 | 2467 | Cupachy | [Parassouramin] | 24 | F | Mère du n° 2726 |
| 2622 | 2298 | Ella | Marrapa | 21 | M | |
| 2735 | 2459 | Ella | Veengadachelum | 22 | M | |
| 2723 | 2457 | Ellen | Rungapanaïk | 16 | M | |
| 2649 | 2328 | [Ellou] | Parasuramin | 21 | M | |
| 2524 | 2177 | Fakeer Manod | Bavasaib | 25 | M | |
| 2655 | 2334 | Faturabee | Pathahamed | 30 | F | |
| 2713 | 2441 | Gobaloo | Venkadakichena Modély | 25 | M | |
| 2675 | 2361 | [Govindan] | Ananthan | 22 | M | |
| 2623 | 2299 | Govindarayaloo | Meoota | 21 | M | |
| 2711 | 2439 | Govindin | Ponna | 23 | M | |
| 2471 | 1993 | Gungadu | Kadugondoo | 21 | M | |
| 2653 | 2332 | [Habilkader] | Kanimkhan | 18 | F | |
| 2517 | 2169 | [Handavell] | Tulukanom | 1 | M | Enfant du n° 2515 et du n° 2516 |
| 2462 | 1637 | Hosseme | Ebramsaïb | 24 | F | |
| 2803 | 364 | Ibramesah | [Oussensuh] | 23 | M | |
| 2531 | 2184 | Ibramsaïb | Boodensaib | 36 | M | |
| 2544 | 2200 | Imamsaib | Badakhan | 36 | M | |
| 2691 | 2384 | Inna | Mota | 36 | M | |
| 2758 | 318 | Innassy | Antony | 19 | M | |
| 2509 | 2158 | Ioopy | Mooniapadoo | 17 | M | |
| 2476 | 2057 (bis) | Jeanne | Coppoo | nveau née | F | Fille du n° 2475 née en rade de cayenne le 19 nov 1866 |
| 2596 | 2268 | Kadersïb | Hensamsaib | 26 | M | |
| 2652 | 2331 | Kalendanbeg | Kassimbeg | 32 | M | |
| 2597 | 2269 | Kamachiabas??o?sambee | Tolasi | 27 | F | |
| 2640 | 2318 | Kandapin | [Kamerapen] | 20 | M | |
| 2621 | 2296 | Kani | Saminaik | 14 | F | |
| 2514 | 2166 | Kanni | Kéijélise | 23 | M | |
| 2523 | 2176 | Kanni | Chinnapyen bien ça | 22 | M | |
| 2610 | 2283 | Karpin | Nellan | 36 | M | |
| 2485 | 2130 | Kasavin | [Chundren] | 34 | M | |
| 2522 | 2175 | Kasavin | Ahandavarayin | 36 | M | |
| 2583 | 2253 | Kasévanmestry | Virasami | 25 | M | |
| 2568 | 2235 | Kathan | Narraina | 18 | M | |
| 2650 | 2329 | Kaudan | Veeraragoovin | 24 | M | |
| 2590 | 2262 | [Kaudan] ou [Kandan] | Périyan | 30 | M | |
| 2789 | 350 | Kessawin | Couponnaïk | 23 | M | |
| 2593 | 2265 | Khaderbee | Shaiki Hussen | 26 | F | |
| 2511 | 2163 | Kichenin | Chanan | 32 | M | |
| 2607 | 2279 | Kistnasamy | Moonsamy | 23 | M | |
| 2530 | 2183 | Komarasami | Muttiamodely | 19 | M | |
| 2555 | 2213 | [Kooty Goundin] | [Valaidam] | 36 | M | |
| 2629 | 2305 | Kullapamodély | Kichneguérimodély | 30 | M | |
| 2493 | 2138 | Kurpen | [Chuayoundin] | 24 | M | |
| 2671 | 2355 | Kuthaï | Yayapin | 20 | F | |
| 2594 | 2266 | Latchmiah | Sanni | 24 | M | |
| 2459 | 1402 | Lazar | Madurum | 2 | M | Fils du n° 2457 et frère du n° 2458 |
| 2833 | 396 | Letchoumaye | Malayapin | 20 | F | |
| 2463 | 1766 | Lutchemee | Veerasamy | 23 | F | Mère de Canny n° 2464 |
| 2646 | 2325 | Lutchemenayen | Ramsamy | 24 | M | |
| 2659 | 2338 | Lutchemy | Ramsamy | 24 | F | Fille du n° 2658 |
| 2681 | 2369 | Lutchemy | Rungapanaik | 28 | F | Mère des n° 2682, 2683, 2684 |
| 2620 | 2295 | Lutchoomanin | Chellamma | 1.5 | M | Enfant du n° 2618 |
| 2562 | 2221 | Lutchumy | Menniapa | 23 | F | |
| 2845 | 408 | Madouré | Moutoussamy | 28 | M | |
| 2457 | 1400 | Madurum | Toplan | 29 | F | Mère de Maria n° 2458 et de Lazar n°2459 |
| 2702 | 2412 | Magamad Oussen | Abdoul Kader | 24 | M | |
| 2728 | 2392 | [Manag.épassen] | Cheenadoopadéatchy | 30 | M | |
| 2490 | 2135 | Manar | Armagoundin | 16 | M | |
| 2469 | 1951 | Mangata | Mootay | 5 | F | Fille du n° 2468 et sœur du n° 2470 |
| 2540 | 2195 | Mangata | Chinnatamby | 30 | F | |
| 2739 | 2465 | Mangatha | Meenatchy | 1 | F | Enfant du n° 2738 |
| 2527 | 2150 | Manikom | Trandrayanaik | 26 | M | |
| 2504 | 2150 | Manjiny | Mutteyen | 21 | M | |
| 2761 | 321 | Mankin | Samassy | 3 | M | Enfant du n° 2760 |
| 2742 | 301 | Manttan | [Ramavelou] | 28 | M | |
| 2737 | 2463 | Marde | Moottama | 11 | M | Enfant du n° 2736 |
| 2458 | 1401 | Maria | Madurum | 14 | F | Fille du n° 2457 et sœur du n° 2459 |
| 2820 | 382 | Mariama | Serettian | 21 | F | |
| 2547 | 2203 | Marian | Ameedabee | 10 | M | Enfant du n° 2545 |
| 2494 | 2139 | Marimootoo | Veerasamychetty | 16 | M | |
| 2529 | 2152 | Marimouthoo | fille de (! Dlbe sx) Palaniandy | 19 | M | |
| 2801 | 362 | Marimoutou | Velin | 27 | M | |
| 2455 | 1265 | Marmutumestry | Ramassamy | 23 | M | |
| 2571 | 2238 | Maroodé 2o | Coolagoundin | 30 | M | |
| 2751 | 311 | [Mautaussamy] | Camarandy | 25 | M | |
| 2766 | 327 | Mautoucaroupin bien ça | Couttin | 26 | M | |
| 2479 | 2116 | Meeinam | Tanin | 23 | F | Sœur du n° 2480) |
| 2726 | 2468 | Meenachy | Cupachy | 1.5 | F | Enfant du n° 2725 |
| 2483 | 2126 | Meenatchy | Kistnassamy | 27 | F | |
| 2731 | 2396 | Meenatchy | Irchapa | 26 | F | Mère des n° 2732 et 2733 |
| 2738 | 2464 | Meenatchy | Mootten | 21 | F | Mère du n° n° 2739 |
| 2480 | 2117 | Meenean | Tanin | 16 | M | Frère du n° 2479 |
| 2672 | 2356 | Meeneeya | Putchapin | 34 | F | |
| 2695 | 2388 | Melay | Rengapin | 30 | F | |
| 2628 | 2304 | Meoonichy | Ramsamy | 20 | F | |
| 2561 | 2220 | Meoonsamy | Ramsamy | 13 | M | |
| 2565 | 2224 | Meootama | Chellin | 23 | F | |
| 2831 | 394 | Minatchy | Soranom | 2 | F | Enfant du n° 2830 |
| 2841 | 404 | Miniyin | Coupin | 25 | M | |
| 2670 | 2353 | Moonia | Yellama | 8 | M | Enfant du n° 2669 |
| 2660 | 2339 | Mooniama | [Poosoosamy] | 14 | F | Fille du n° 2658 |
| 2634 | 2310 | Moonien | Ponnin | 20 | M | |
| 2635 | 2312 | Moonien | Moonien | 25 | M | |
| 2573 | 2241 | Moonigadoo | [...gaddoo] | 36 | M | |
| 2510 | 2160 | Moonoogadu | Gooroovadoo | 22 | M | |
| 2716 | 2448 | Moonoossamy | Moniapadachy | ?3 | M | |
| 2604 | 2276 | Moonsamy | Ramsamy | 27 | M | |
| 2676 | 2362 | Moonsamy | Motsamy | 27 | M | |
| 2508 | 2157 | Moorovagile | Totta | 21 | M | |
| 2673 | 2358 | Moorva | Rama | 28 | M | |
| 2719 | 2451 | Mootama | Engapin | 18 | F | |
| 2468 | 1950 | Mootay | Runguin | 30 | F | Mère du n° 2469 et du n° 2470 |
| 2666 | 2349 | Moothee | Tandrayin | 26 | F | |
| 2692 | 2385 | Moothee | Vanathan | 18 | F | |
| 2503 | 2148 | Mootien | Papa | 1 | M | Fils du n° 2501, frère des n° 2500 et 2502 |
| 2641 | 2319 | Mootin | Ponnin | 22 | M | |
| 2507 | 2154 | [Mootoocomaopin] | Chengaly | 35 | M | |
| 2548 | 2204 | Mootoosamy | Veerasamy | 30 | M | |
| 2736 | 2462 | Moottama | Moottan | 28 | F | Mère du n° 2737 |
| 2815 | 377 | Moutaye | Andan | 14 | F | Enfant du n° 2813 |
| 2818 | 380 | [Moutoucamarou] | Andan | 2 | M | Enfant du n° 2813 |
| 2839 | 402 | Moutoussamy | Ounamalé | 7 | M | Enfant du n° 2838 |
| 2765 | 326 | Moutoussamy | Caroupin | 25 | M | |
| 2793 | 354 | Moutoussamy | [Moutatan] | 18 | M | |
| 2799 | 360 | Moutoussamy | [Cangniapin] | 20 | M | |
| 2800 | 361 | Moutoussamy | Ringassaminaïk | 23 | M | |
| 2829 | 392 | Moutouwiraye bien ça | Sellaye | 2 | F | Enfant du n° 2828 |
| 2826 | 389 | Moutoyaguin | Ramassamy | 5 | F | Enfant du n° 2824 |
| 2591 | 2263 | Muneichi | Gériyen | 30 | F | |
| 2532 | 2183 | Munigadu | Coopoodoo | 23 | M | |
| 2550 | 2206 | Mutusamy | Ramsamy | 35 | M | |
| 2587 | 2259 | Nagan | [Pényah] | 32 | M | |
| 2779 | 340 | Nagapin | Sonnapin | 20 | M | |
| 2809 | 371 | Nagou | Mourouvin | 22 | F | Mère du n° 2811 |
| 2822 | 384 | Nalama | Marcandin ou Mareandin | 25 | F | |
| 2574 | 2243 | Nallabee | Kadersaib | 25 | F | |
| 2743 | 303 | Narayamin ou Narayannin | [Ambéapadeassy] | 21 | M | |
| 2513 | 2165 | Narayanin | Permal | 27 | M | |
| 2718 | 2450 | Narayma Coundin | Mothéacoundin | 26 | M | |
| 2482 | 2123 | Narraïny | Putché | 20 | F | |
| 2605 | 2277 | [Narsah] | Nada | 33 | M | |
| 2698 | 2400 | Narsin | Tirvandrom | 26 | M | |
| 2817 | 379 | Natchiapin | Caly | 7 | M | Enfant du n° 2814 |
| 2551 | 2207 | Navan | Lutchumua | 23 | M | Mari du n° 2552 et Père des n° 2553 et 2554 |
| 2756 | 316 | [Noundine] | [Nou..agamadan] | 28 | M | |
| 2693 | 2386 | Nullammay | Umachee | 16 | F | |
| 2520 | 2172 | Nullen | Rungen | 31 ps | M | |
| 2677 | 2363 | Oonnamalé | Soopa | 22 | F | |
| 2579 | 2249 | [Oubaganom] | Chunan | 18 | M | |
| 2838 | 401 | Ounamalé | Souprayen | 25 | F | Mère du n° 2839 et 2840 |
| 2759 | 319 | Pajamiyapin | Ramin | 19 | M | |
| 2802 | 363 | Pajaniandy | [Ringarandéan] | 21 | M | |
| 2823 | 385 | Pajaniyapin | Nalama | 6 | M | |
| 2753 | 313 | Pajany | Mauttan ou Manttan | 24 | M | |
| 2521 | 2173 | Palany | Nungapin | 30 | M | |
| 2651 | 2330 | Palanymodely | Chinniah | 34 | M | |
| 2664 | 2345 | Palegadoo | Veereragava | 18 | M | |
| 2589 | 2261 | Palléyattan | Yégapin | 23 | M | |
| 2614 | 2288 | Paothadoo | Mouthiah | 32 | M | |
| 2501 | 2146 | Papa | Vent??tapin | 28 | F | Mère du n° 2500 |
| 2808 | 370 | Paratayen | Sinnanin | 29 | M | |
| 2560 | 2219 | Parianna | Ramsamy | 30 | M | |
| 2580 | 2250 | Patcha | Narayanin | 36 | M | |
| 2684 | 2372 | Pavaday | Lutchemy | 2 | M | Enfant du n° 2681 |
| 2558 | 2216 | Pavady | Pucha | 1.5 | M | |
| 2707 | 2415 | Payany | Camotchy ou Camutchy | 36 | M | |
| 2563 | 2222 | Periasamy | Lutchumy | 8 | M | Enfant du n° 2562 |
| 2648 | 2327 | Permal | Narayanin | 22 | M | |
| 2528 | 2151 | Permalnaik | Anchapamodély ou Auchapamodély | 35 | M | |
| 2791 | 352 | Peyen | Sanguily | 17 | M | |
| 2688 | 2381 | Poina | Colacaren | 22 | M | |
| 2466 | 1887 | Pongavanom | Ponny | 3 | F | Fille du n° 2465 |
| 2554 | 2210 | Ponnen | Alamaloo | 3 | M | Enfant du n° 2551 et 2552 |
| 2467 | 1905 | Ponnin | Yagen | 34 | M | |
| 2638 | 2315 | Ponnin | Veerapin | 25 | M | |
| 2710 | 2438 | Ponnin | Tirvidian | 21 | M | |
| 2465 | 1886 | Ponny | Mootin | 26 | F | Mère du n° 2466 |
| 2577 | 2247 | Ponny, Tandavin | rien | 30 | F | |
| 2569 | 2236 | Poonga | Soopin | 18 | M | |
| 2734 | 2453 | Poonoossamy | Kistapadachy | 22 | M | |
| 2682 | 2370 | Poungavanom | Lutchemy | 7 | F | Enfant du n° 2681 |
| 2810 | 372 | Pounin | Nagou | 4 | M | |
| 2717 | 2449 | Pousamypadachy | Mootoosamypadéatchy | 22 | M | |
| 2570 | 2237 | Povaday | Shadayagoundin | 21 | M | |
| 2556 | 2214 | Putcha | Kattamootoo | 25 | F | |
| 2674 | 2360 | Putchéan | Moorvan | 28 | M | Enfant du n° 2673 |
| 2575 | 2245 | Périam | Kolanthai | 16 | M | |
| 2708 | 2419 | Périanin | Mulapen | 27 | M | |
| 2842 | 405 | Péroumal | Motteyen | 27 | M | |
| 2525 | 2175 | Pérumal | Maadayen | 24 | M | |
| 2668 | 2351 | Pérumal | Mayvan | 21 | M | |
| 2491 | 2136 | Péréma | Vadamalé | 23 | F | |
| 2636 | 2313 | Ragen | Savorry | 27 | M | |
| 2678 | 2364 | Ragoovin | Coolin | 24 | M | |
| 2782 | 343 | Ramalingom | [Sivanchetty] | 19 | M | |
| 2601 | 2273 | Ramasami | Govindunaik bien ça | 15 | M | |
| 2627 | 2303 | Ramasamy | Tolamdaygoundin | 25 | M | |
| 2495 | 2140 | Ramassamy | Périatamby | 23 | M | |
| 2712 | 2440 | Ramassamy | Apou-Modély | 21 | M | |
| 2747 | 307 | Ramassamy | Soupapoulé | 20 | M | |
| 2762 | 322 | Ramassamy | Virapatiren | 22 | M | |
| 2771 | 332 | Ramassamy | Sinniapoulé | 21 | M | |
| 2772 | 333 | Ramassamy | Apawou | 5 | M | |
| 2777 | 338 | Ramassamy | Mouttousammy | 20 | M | |
| 2784 | 345 | Ramassamy | [Ayï..aik] | 21 | M | |
| 2788 | 349 | Ramassamy | Cobalenaïk | 28 | M | |
| 2796 | 357 | Ramassamy | Pithee | 25 | M | |
| 2824 | 387 | Ramassamy | Virapéroumal | 27 | M | Père du n° 2826 et 2827 |
| 2661 | 2340 | Ramien | Parsin | 22 | M | |
| 2699 | 2401 | Ramin | Rangun | 28 | M | |
| 2764 | 325 | Ramin | Cattan | 20 | M | |
| 2805 | 366 | Ramin | Ajagapin | 30 | M | Père du n° 2807 |
| 2474 | 2056 | Ramsamy | Pavodepilly | 36 | M | |
| 2658 | 2337 | Ramsamy | Ramsamy | 25 | M | |
| 2679 | 2367 | Ramsamy | Kishnapilly | 20 | M | |
| 2690 | 2383 | Ramsamy | Irsha | 22 | M | |
| 2715 | 2443 | Ramsamy | Latchimanin | 27 | M | |
| 2585 | 2255 | Rangapachetty | Virasamichetty | 28 | M | |
| 2785 | 346 | [Ra….] | Rakin | 25 | M | |
| 2744 | 304 | Ringuin | Virin | 29 | M | |
| 2472 | 2017 | Runganadin | Nagpamodély | 24 | M | |
| 2576 | 2246 | Ruttinapillé ou Rattinapillé | Virapoullé | 36 | M | |
| 2535 | 2188 | Sababady | Pyny ou Oyny | 21 | M | |
| 2798 | 359 | Sababady | [Mantirousin] | 24 | M | |
| 2496 | 2141 | Sachacoundin | Andycoundin | 26 | M | |
| 2760 | 320 | Samassy | Andy | 20 | M | Père du n° 2761 |
| 2778 | 339 | Saminadin | Mouttou | 17 | M | |
| 2730 | 2395 | Sandapin | Chavérimatou | 36 | M | |
| 2786 | 347 | [Sanguin] | Simbin | 20 | M | |
| 2807 | 368 | [Sedaramoin] | Ramin | 3 | M | Enfant du n° n° 2805 |
| 2492 | 2137 | Seenuvasennaik | Syelnaik | 33 | M | |
| 2816 | 378 | Segouvin | Andan | 10 | M | Enfant du n° 2813 |
| 2804 | 365 | Sellamoutou | Teirouvingadom | 25 | M | |
| 2617 | 2292 | Sellapin | Ponnapin | 30 | M | |
| 2828 | 391 | Sellaye | Mouttien | 23 | F | Mère du n° 2829 |
| 2630 | 2306 | Shaik-Isoope | Shaik-mader | 24 | M | |
| 2643 | 2322 | Shaik-Méran | Kadersaïb | 36 | M | |
| 2654 | 2333 | Shaikenohedine | [Shaiksillas...n] | 27 | M | |
| 2631 | 2307 | Shaïk-Isnan | Shaik-mader | 18 | M | |
| 2626 | 2302 | Shaïk-madar bien dar | [Shaïk-Si.ar] | 30 | M | |
| 2549 | 2205 | Shengamy | Vidavooron ou Vidavoorou | 24 | F | |
| 2644 | 2323 | Shengaïny | Annamalé | 24 | F | |
| 2774 | 335 | Sidembaron | Vasoudevin | 24 | M | |
| 2821 | 383 | Sincodin | Aroumougom | 30 | M | |
| 2755 | 315 | Singamalon | Vinguidassalom | 19 | M | |
| 2746 | 306 | Sinivassin | Vinguidassalom | 16 | M | Fils du n° 2745 |
| 2506 | 2152 | Sinnacotty | Colacaren | 25 | F | |
| 2581 | 2251 | Sinnamuthée | [Aréyacunudin] | 27 | M | |
| 2518 | 2170 | Sivangayi | Tulukanom | 2 | F | Enfant du n° 2515 et du n° 2516 |
| 2767 | 328 | Socalingom | Mauttou | 27 | M | Père du n° 2768 |
| 2790 | 351 | Socalingom | Caroupoulé | 20 | M | |
| 2624 | 2300 | Soobrayin | Venkachetty | 30 | M | |
| 2616 | 2291 | Sooby | Meooniapa | 23 | F | |
| 2701 | 2411 | Soopen | Comarassamy | 28 | M | |
| 2553 | 2209 | Soopin | Alamaloo | 11 | M | Enfant du n° 2551 et 2552 |
| 2566 | 2225 | Soopin | Veeran | 18 | M | |
| 2505 | 2151 | Sooprayin | Simvassin ou Sinivassin | 25 | M | |
| 2768 | 329 | Soranom | Socalingom | 7 | F | Fille du n° 2767 |
| 2830 | 393 | Soranom | Ramin | 23 | F | Mère du n° 2831 |
| 2832 | 395 | Soranom | Irousin | 20 | F | |
| 2456 | 1399 | Soubrayin | Arnachellom | 26 | M | |
| 2473 | 2053 | Soubrayin | Cullen | 35 | M | |
| 2704 | 2415 | Soubrayin | Cimdin | 12 | M | |
| 2500 | 2145 | Soundarom | Tirasamy et de Papa | 5 | F | Fille du n° 2501 |
| 2657 | 2336 | Sourien | Caly | 21 | M | |
| 2586 | 2256 | Subbee | Rangapachetty | 24 | F | |
| 2637 | 2314 | Tangalom | Moonien | 23 | M | |
| 2516 | 2168 | Tarada | Vellai | 26 | F | Femme du n° 2515 |
| 2603 | 2275 | Tassah | Tantanne | 22 | M | |
| 2827 | 390 | Tayamoutou | Ramassamy | 3 | F | Enfant du n° 2824 |
| 2478 | 2111 | Tayi | Coopachi | 8 | F | Fille du n° 2477 |
| 2543 | 2198 | Tayli | Mouttien | 24 | F | |
| 2835 | 398 | Teayalé | Moutoussamy | 25 | F | |
| 2776 | 337 | Tevarom | Paquiom | 19 | M | |
| 2512 | 2164 | Thanan | Pitchen | 35 | M | |
| 2598 | 2270 | Thengalvaydoo | [Venketrayadoo] | 27 | M | |
| 2645 | 2324 | Thimmy | Shengaïny | 3 | F | Enfant du n° 2644 |
| 2806 | 367 | Thya | Natchan | 21 | F | |
| 2519 | 2171 | Thénnachetty | Rungiab ou Rungial | 35 | M | |
| 2559 | 2218 | [Tinnapy.en] | [Menthee] | 11 | M | |
| 2667 | 2350 | Toorgny | Moothee | 5 | F | Enfant du n° 2666 |
| 2770 | 331 | Toplan | Apapadéassy | 20 | F | |
| 2460 | 1411 | Trikamee | Ramalingamchetty | 24 | M | |
| 2515 | 2167 | Tulukanom | Sellin | 35 | M | Mari du n° 2516 |
| 2461 | 1412 | Tyama | Rungasamy | 18 | F | |
| 2454 | 1002 | Tylamé | Ramsamy | 28 | F | |
| 2486 | 2131 | Umoordom | Govindachetty | 20 | F | |
| 2680 | 2368 | Ungapanaik | Papunaik | 36 | M | Père du n° 2685 |
| 2564 | 2223 | Unjapin | Meootapanaïk | 36 ou 26 | M | |
| 2819 | 381 | Valavaye | Andyapin | 18 | F | |
| 2541 | 2196 | Vandavayen | Mangata | 8 | M | |
| 2727 | 2469 | Varappin | Choken | 34 | M | |
| 2606 | 2278 | Veendadabody | Venketrannien | 34 | M | |
| 2609 | 2282 | Veenkajeeran | Soobavan | 23 | M | |
| 2662 | 2341 | [Veer.n] | Chinnapayen | 20 | M | |
| 2687 | 2380 | Veeran | Valien | 27 | M | |
| 2689 | 2382 | Veeran | Pavadépadéatchy | 22 | M | |
| 2599 | 2271 | Veerasaminaïkmestry | [Rammagiloo] | 34 | M | |
| 2608 | 2281 | Veerasamy | [Narainagomedin] | 20 | M | |
| 2656 | 2335 | Veerasamy | [Moo.h.se] | 20 | M | |
| 2721 | 2455 | Veerassamy | Veenkatassamy | 25 | M | |
| 2578 | 2248 | Velin | Sadeyin | 36 | M | |
| 2794 | 355 | Velou | Tandrayen | 20 | M | |
| 2572 | 2239 | Vengoodalom | Cundassamy | 32 | M | |
| 2582 | 2252 | [Venhetravmestry] | [Ananthanon] | 30 | M | |
| 2595 | 2267 | Venkatim | Muniam | 20 | M | |
| 2632 | 2308 | Venketesin | Chinnapyen | 26 | M | |
| 2625 | 2301 | Venketsamy | Venkauna ou Venkanna | 28 | M | |
| 2584 | 2254 | Vilayoodon | Virasami | 22 | M | |
| 2741 | 300 | Villacoutty | Periacaroupin | 25 | M | |
| 2639 | 2316 | Vinguidadazary | Narasimali | 32 | M | |
| 2745 | 305 | Vinguidassalom | Ramassamy | 25 | M | Père du n° 2746 |
| 2539 | 2194 | Viramma | [Srlapagoundin] | 19 | F | |
| 2740 | 298 | Virapin | Péramin | 19 | M | |
| 2769 | 330 | Virapin | Canagasalée | 25 | F | |
| 2526 | 2177 | Virasamy | Kistnagoundin | 32 | M | |
| 2834 | 397 | Viraye | Maroudé | 18 | F | |
| 2844 | 407 | Viren | Meïkin | 17 | M | |
| 2499 | 2144 | Vurasamy | Mootin | 24 | M | |
| 2647 | 2326 | Vurdapin | Vinketapadynaik | 21 | M | |
| 2487 | 2132 | Vythee | Mootien | 22 | M | |
| 2686 | 2379 | Vythynadin | Mootiengoundin | 22 | M | |
| 2757 | 317 | Vérea | Sevan | 20 | M | |
| 2669 | 2352 | Yellama | Chellen | 30 | F | |
| 2600 | 2272 | Yellamala | Subbarayaloo | 30 | F | |
| 2665 | 2348 | Yellapin | Mayvan | 28 | M | |
| 2706 | 2417 | Yellapin | Venkatapin | 28 | M | |
| 2588 | 2260 | Yerravadu | Venhatigodu | 36 | M |
