Retour à la table des matières.
| N° Mat N° Ctrat Enga | NOM | Filiation | SX nom | Lieu de naissance ou Résidence en Inde | Age jour du DC | N°DC/année Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC NC | Taï | Annaman | F | Madras | 25 | 485/1906 Cayenne |
NC | Tailamé | Sidambaron | F | NC | 25 | 392/1862 Cayenne |
NC | Taïlamé | NC | F | NC | 27 | 30/1862 Cayenne |
| NC NC | Taillamen | NC | F | Madras | 35 | 35/1892 ST Laurent |
| NC NC | Taillé Allamel | NC | F | Madras | NC | 343/1900 Cayenne |
| NC NC | Taily Taïli | Soupama | M | Pondichéry | 11 | 5/1868 Mana |
| NC NC | Tamaïa | NC | M | NC | 52 | 2/1877 Oyapock |
| NC NC | Tambou | Vinguidassamy | M | NC | 37 | 230/1891 ST Jean |
| NC NC | Tamorbayen Tamobayen | Kuppenbayen | M | NC | 26 | 2/1867 Roura |
| NC NC | Tanakouty Marie | Tanakouty ou Tomakoti (le ou appartient au corps du texte de l'acte de DC) | F | NC | 5 | 74/1895 ST Laurent |
| NC NC | Tanakouty ou Tomakoti | NC | F | Madras | 24 | 28/1895 ST Laurent |
| NC NC | Tanapin | Agencouty | M | NC | 22 | 94/1857 Cayenne |
| NC NC | Tandavarayen | Souprayapoullé (père) et de incconnue (bien au féminin) | M | NC | 56 | 96/1888 ST Laurent |
| NC NC | Tandovan | Thannappin | M | NC | 21 | 99/1868 Roura |
| NC NC | Tandrayen | Vallamouzy | M | Pondichéry | 28 | 14/1867 Oyapock |
| NC NC | Tandrayen | Vengetasami Vengétasami | M | Pondichéry | 32 | 6/1867 Oyapock |
| NC NC | Tangachiamal | Mourougapin | F | Guyane française | 28 | 19/1881 Roura |
| NC NC | Tangon | Ayen | F | NC | 20 | 332/1861 Cayenne |
| NC NC | Tanjy | Aname | F | NC | 16 mois | 94/1861 Cayenne |
| NC NC | Tarméligon | Maroudé | M | NC | 21 | 60/1861 Approuague |
| NC NC | Tataya | Péraana Peraana | M | NC | 30 | 56/1869 Roura |
| NC NC | Tataya (vient de Martinique) | Chimaya | M | Madras | NC | 38/1867 Kourou |
| NC NC | Taya | NC | F | NC | NC | 5/1882 Oyapock |
| NC NC | Tayal | NC | NC | NC | NC | NC |
| NC NC | Tayal Tayat | Sepin | F | Tirouvalore | 30 | 42/1884 Cayenne |
| NC NC | Tayama | Chélinmoutou | F | NC | 31 | 33/1867 Roura |
| NC NC | Tayeli | NC | F | NC | NC | 486/1893 Cayenne |
| NC NC | Tayi Taye | Antoniammah | F | Pondichéry | NC | 3/1903 Mana |
| NC NC | Tayilammé Kattaye | NC | F | Sidambarom | 28 | 505/1887 Cayenne |
| NC NC | Tekawa | NC | M | NC | 30 | 87/1892 ST Laurent |
NC | Tendabraya | NC | M | NC | 19 | 581/1856 Cayenne |
| NC NC | Tengothee Thengothée | NC | F | NC | 26 | 15/1875 Canal Torcy |
| NC NC | Tévanin | NC | F | Madras | 28 | 255/1861 Cayenne |
| NC NC | Thakour | Woudan | M | Calcutta | 42 | 370/1893 Cayenne |
| NC NC | Thasiri | Vencanna Vincarma | M | NC | NC | 33/1875 Sinnamary |
| NC NC | Thaye | Thaye | M | Roura | 4 mois | 352/1889 Cayenne |
| NC NC | Thaye Sarengam Thaye Surangom | Kanduppuh Sarengam | F | Kunnathan Pondichéry | 5 | 1/1881 Mt Sinéry |
| NC NC | Theeroovengadom Théeroovengadom | NC | M | NC | 40 | 2/1892 Mana |
| NC NC | Thellin | Comarapadéatchy | M | NC | 36 | 75/1865 Approuague |
| NC NC | Thellin | Vingadassalom | M | NC | 23 | 284/1861 Cayenne |
| NC NC | Thimme Thime Thime | Thimme | F | NC | 19 | 1/1868 Roura |
| NC NC | Thopé | Satin Et de mère Inconnue | M | Madras | NC | 272/1875 Cayenne |
| NC NC | Thylan | Mouteyan | M | NC | 28 | 4/1866 Approuague |
| NC NC | Tibboo | NC | M | NC | NC | 14/1885 Mana |
| NC NC | Tiliam ou Liliam Tiliam Joseph Pierre | Moutiapadiatchy | M | NC | NC | 465/1887 Cayenne |
| NC NC | Timan | Dassou et de mère inc | M | Madras | 28 | 13/1882 ST Laurent |
| NC NC | Timmah | Nunganah et de Mère inc | M | inde Française | 41 | 32/1887 Kourou |
| NC NC | Tiromandy | NC | M | NC | 40 | 126/1893 ST Laurent |
| NC NC | Tiroumalé | Pajani et de mère non désigné | M | NC | 27 | 3/1878 ST Laurent |
| NC NC | Tiroumalé-Papama Tiroumalé Papama | Papama | M | NC | NC | 150/1902 Cayenne |
| NC NC | Tiroupady | Ramin et de Cohamon | M | [Atirounamalé] | NC | 218/1906 Cayenne |
NC | Tirouvédian | [Saredanom] | M | NC | NC | 427/1891 Cayenne |
| NC NC | Titary | Titary | M | Calcutta | 25 | 230/1907 Cayenne |
| NC NC | Togore Jules Henry | Tojore | M | Placer Couriège Sinnamary | NC | 22/1879 Sinnamary |
| NC NC | Toucane | NC | F | NC | NC | 18/1881 ST Laurent |
| NC NC | Uryapin | Meootapanaïk | M | NC | 28 | 83/1868 Roura |
| NC NC | Vadamalé | Vaïty et de mère inc | M | NC | 28 | 9/1876 ST Laurent |
| NC NC | Vadamalé Govindin | Govindin fils de parents inc | M | NC | 35 | 35/1878 Oyapock |
| NC NC | Vadamallé Mestry | Gobalin | M | NC | NC | 39/1862 Approuague |
| NC NC | Vadavelon | Latchimounin et de mère inc | M | NC | 32 | 140/1875 ST Laurent |
| NC NC | Vadin | NC | M | Madras | 40 | 274/1896 Cayenne |
| NC NC | Vagaboury | Ramassamy | M | NC | 23 | 227/1866 ST Laurent |
| NC NC | Vaillabry | NC | M | Pondichéry | 35 | 40/1856 Roura |
| NC NC | Vaillamé | NC | M | NC | 30 | 58/1861 Ile de Cayenne |
| NC NC | Vaïtilingom | Virapin | M | NC | 19 | 30/1861 Roura |
| NC NC | Vaïtilingom Vaitilingom | Cauttalingam | M | Karikal | 25 | 97/1859 Cayenne |
| NC NC | Vaitilingon Vaitilingom | NC | M | NC | NC | 4/1874 Roura |
| NC NC | Vaïtilingon | NC | M | NC | 42 | 150/1872 Cayenne |
| NC NC | Vaïtilingon | NC | M | NC | 42 | 131/1883 Cayenne |
| NC NC | Vaïty | NC | M | Karikal | 44 | 278/1876 Cayenne |
NC | Vaïty | Virassamy | M | NC | 19 | 399/1862 Cayenne |
| NC NC | Vaïty Vaïti | Mootoo et de Katty | M | Madras | 60 | 295/1905 Cayenne |
| NC NC | Valayoothum | NC | M | NC | 65 | 565/1907 Cayenne |
| NC NC | Valedipili Valédipili | [Sadiléséguérépili et de Airou] | M | Madras | 47 | 202/1902 ST Laurent |
| NC NC | Valérine | Mourouguin | F | NC | NC | NC |
NC | Valiamé | NC | F | NC | 21 | 83/1862 Cayenne |
NC | Valiamin | Pajany | F | NC | 22 | 492/1856 Cayenne |
| NC NC | Valiémènne | Virasamy | F | NC | 35 | 34/1857 Kaw |
| NC NC | Vallay | Mouten | F | NC | 20 | NC/1856 |
| NC NC | Valléama dite Vally Valhy | Arremoothoo | F | NC | 44 | 71/1883 ST Laurent |
| NC NC | Valliamé dite Taye | Mariaye | M | NC | 8 | 25/1880 Roura |
| NC NC | Vangassamy | NC | M | NC | NC | 3/1895 Mana |
| NC 1120 | Varadin | NC | M | NC | NC | NC |
| NC NC | Vardin | NC | M | NC | 32 | 13/1865 Kaw |
| NC NC | Varoudam | NC | F | NC | 45 | 21 (TA:40)/1868 Ile de Cayenne |
| NC NC | Varrabadack Vararabadack Varabadack | [Kendagar.deck] | M | NC | 34 | 52/1867 Ile de Cayenne |
NC | Vartilingon | Cojondé | M | NC | 18 | 613/1856 Cayenne |
| NC NC | Vavouttane Vavouttam | Candin et de Ounamalé | M | Naréour district de Gandalour (indes anglaises) | 38 | 580/1892 Cayenne |
| NC NC | Vayaboury | Simbinlougom | M | Orattingourou (indes anglaises) | 59 | 55/1874 Ilet la Mère |
| NC NC | Vayavery Voyavery | Sinétamby | M | Madras | NC | 532/1875 Cayenne |
| NC NC | Vazarkan | NC | M | NC | 43 | 107/1898 Cayenne |
| NC NC | Vécrappen Vécrapen | Chréan | M | NC | 34 | 30/1867 Approuague |
| NC NC | Vedenayagons-Niguel Vedénayagons-Miguel Vedenayagons Miguel | Niguel Miguel et de Vedénayagons | M | Pondichéry | 39 | 584/1904 Cayenne |
| NC NC | Veerapen | Mootoorama et de Mères inconnues | M | NC | 23 | 347/1873 Cayenne |
NC | Veerassamy | Covindin | M | NC | NC | 351/1891 Cayenne |
| NC NC | Veerassamy Kistnagounden | Kistnagounden fils de parents inc | M | NC | 32 | 3/1880 Oyapock |
| NC NC | Veerassamy Veerasamy | Vinkatassamy Naikin | M | NC | 20 | 37/1867 Roura |
| NC NC | Veerassamy mestry Venkutsamy Verassamy mestry | Venkutsamy | M | NC | 23 | 34/1869 Roura |
| NC NC | Veeray Véeray | Omiga et de mère inc | M | Almerry possession FR près de Karical | 22 | 55/1877 ST Laurent |
| NC NC | Velaydon | Moutoussamy | M | Trichenapoly | 27 | 481/1870 Cayenne |
| NC NC | Velin | Polly | M | NC | 18 | 164/1856 Ile du Salut |
| NC NC | Velin | Polly | M | NC | 18 | NC/1856 |
| NC NC | Vélin | NC | M | NC | NC | 1/1867 Roura |
| NC NC | Vélin | Vardin et de mère inc | M | NC | NC | 33/1884 Kourou |
| NC NC | Vélin Velin | Rakin | M | NC | NC | 13/1862 Approuague |
| NC NC | Vellayen Léon | Vellayen | NC | NC | NC | NC |
| NC NC | Vellayen Joseph Félix | Vellayen | NC | NC | NC | NC |
| NC NC | Vellayoudom | Sancodin | M | NC | 32 | 43/1862 Roura |
| NC NC | Velley | Caroupin | M | NC | 21 | NC/1856 |
| NC NC | Vellou | Chalio-éllou | M | NC | 25 | 69/1863 Roura |
| NC 1203 | Velon | NC | M | NC | NC | NC |
| NC NC | Velon-Poullé | Ramassamy Poullé Et de Mère inconnue | M | NC | 35 | 472/1877 Cayenne |
| NC NC | Venaitchin | NC | M | NC | NC | 18/1884 Mana |
| NC NC | Vencataramen | Govindapilley | M | NC | 29 | 6/1877 Ile Portal |
| NC NC | Vencatsamy Vurdiah | Vurdiah fils de Parent inc | M | NC | 19 | 21/1878 Oyapock |
| NC NC | Vénétan | Mouttou et de mère non désigné | M | Madras | 41 | 81/1877 ST Laurent |
| NC NC | Vengadassamy | Avidissetty | M | NC | 39 | 336/1894 Cayenne |
| NC NC | Vengalapah | Naropa | M | NC | 53 | 88/1894 Cayenne |
NC | Vengatassamy dit Vengatassamy | Ramassamy | NC | NC | 40 | 1/1889 Iracoubo |
| NC NC | Vengatin | Virapin | M | NC | 23 | 92/1887 Cayenne |
| NC NC | Vengdagalam | Onagalam | M | NC | 25 | NC/1856 |
| NC NC | Vengdagalom | Arnagalom | M | NC | 25 | 166/1856 Ile du Salut |
| NC NC | Venkatapa | Yenkatapa | M | NC | 40 | 53/1871 Roura |
| NC NC | Venkétrarmestry Venketrarmestry | Anantharon | M | NC | 30 | 47/1867 Roura |
NC | Veosalingapillay | Moothooconarapillay | M | Pondichéry | 33 | 374/1891 Cayenne |
| NC NC | Vérapatirin | NC | M | NC | NC | 27/1861 Oyapock |
| NC NC | Verassamy | NC | M | NC | 34 | 43/1879 Roura |
| NC NC | Verassamy Vérassamy | Ramassamy | M | NC | 35 | 7/1881 Oyapock |
| NC NC | Vérassamy | Ramassamy | M | Madras | 42 | 42/1895 ST Laurent |
| NC NC | Vérassamy | NC | NC | NC | NC | 134/NC St Laurent du Maroni |
| NC NC | Vérassamy Virassamy | NC | M | NC | 46 | 22/1880 Oyapock |
| NC NC | Verdaguéry | NC | M | NC | 25 | 80/1867 Roura |
| NC NC | Vereragouvadou Véréragouvadou | Latchicadou | M | NC | 34 | 113/1865 Approuague |
| NC NC | Verragou | NC | M | Madras | 58 | 2/1899 Rémire |
| NC NC | Verrassamy | NC | M | Madras | 21 | 1/1857 Tonnégrande |
| NC NC | Verrey | NC | F | NC | NC | 79/1887 ST Laurent |
NC | Vierassamanaïdu | Vencatasaminaidu | M | Trichinapaly | 45 | 341/1891 Cayenne |
| NC NC | Vincatannual Vincatamual | Coupanaik | F | NC | 22 | 28/1866 Approuague |
| NC NC | Vincatin Vincantin | NC | M | Madras | 40 | 441/1900 Cayenne |
| NC NC | Vincatsamy | Munisamy | M | Pondichéry | NC | 402/1903 ST Laurent |
| NC NC | Vindiguidy | Permal | M | Madras | 58 | 391/1903 Cayenne |
| NC NC | Vingadachellon | Nallapin | M | NC | 22 | 13/1866 Approuague |
NC | Vingadarayen | NC | M | NC | 27 | 5/1868 Macouria |
| NC NC | Vingadassalom | Veleyin | M | NC | 22 | 10/1867 Approuague |
| NC NC | Vingadassalom | Virapin | M | NC | NC | 282/1875 Cayenne |
| NC NC | Vingadassalom Vingadassalon | Viraravan | M | NC | NC | 3/1862 Approuague |
| NC NC | Vingadassalon | Pachiapin | M | NC | 25 | 6/1864 Sinnamary |
| NC NC | Vingadassalon Vingadassalom | Rajagobalou Rajagobalon | M | NC | 19 | 32/1865 Approuague |
| NC NC | Vingadassamy | Latchoumy | M | NC | 4 | 43/1862 Ile de Cayenne |
| NC NC | Vingadassamy | Peroumalcasoundin | M | NC | 44 | 181/1901 Cayenne |
| NC NC | Vingadassamy | Sangaraaïah et de mère inconnue | M | NC | NC | 188/1881 Cayenne |
| NC NC | Vingadassamy | Sinnassamy | M | NC | NC | 123/1897 ST Laurent |
NC | Vingadassamy | Ballasamynaik | M | Maleolam | 56 | 350/1891 Cayenne |
NC | Vingadassamy | Sinnassamy | M | NC | NC | 158/1891 Cayenne |
| NC NC | Vingadassamy Vingadasamy | Mounier et de Latchimy | M | Velour indes anglaise | NC | 178/1899 ST Laurent |
| NC NC | Vingatachellom Vingatachellon | Moutoussamy Padeatchy Moutoussamy Padéatchy | M | NC | 26 | 96/1865 Approuague |
| NC NC | Vingataramin | Ramassamy et de Latchimy | M | Pondichéry | NC | 155/1880 Cayenne |
| NC NC | Vingataretty | Ramouretty | M | Pondichéry | 30 | 11/1861 Mana |
| NC NC | Vingattaraya | Vingamaraya | M | NC | 43 | 120/1895 ST Laurent |
| NC NC | Vingintin | Ramassamy Et de Mère inconnue | M | Madras | 41 | 644/1877 Cayenne |
| NC NC | Vinglalan | Mouten | M | NC | 25 | 6/1857 Kaw |
| NC NC | Vinglidin | NC | M | NC | 30 | 106/1868 Cayenne |
| NC NC | Vingoussamy | NC | M | NC | 25 | 86/1877 Mana |
| NC NC | Vingrassamy | NC | M | NC | NC | 373/1903 Cayenne |
| NC NC | Vinguidassalom | Pitchenaïken | M | Coucouconom | NC | 50/1883 Cayenne |
| NC NC | Vinguidassalom Venguidassalom | NC | M | NC | 30 | 28/1876 Mana |
| NC NC | Vinguitin dit Mangassalom | Mangassalom et de mère inc | M | NC | 45 | 158/1894 ST Laurent |
| NC NC | Vinkatareddy | NC | M | NC | NC | 50/1897 Approuague |
NC | Vinkatassamy | NC | NC | NC | NC | NC/1882 Iracoubo |
| NC NC | Vinkayin | Puchayah Puchayack | M | NC | 26 | 87/1865 Approuague |
| NC NC | Vinketesin | Chinapayen | M | NC | 28 | 72/1868 Roura |
NC | Vinquadaretty | NC | M | NC | 25 | 356/1856 Cayenne |
| [.901] NC | Viragon | Ramassamy | M | NC | 36 | 27/1867 Tour de l'Ile |
| NC NC | Viragoo | NC | M | NC | NC | 429/1902 Cayenne |
| NC NC | Virama Narainassamy | Virama Narainassamy enfant de immigrante indienne Virama Narainassamy n° mat 3958 | F | Guyane française | NC | 8 (TA n°12)/1876 Oyapock |
| NC 1089 | Viramah | NC | F | NC | NC | NC |
| NC ecrit (12) NC | Viramah | NC | NC | NC | NC | NC |
| NC NC | Viramin | NC | M | NC | 40 | 9/1890 Mana |
| NC NC | Viramment | Taye | F | NC | 8 | 33/1883 Mana |
NC | Viramoutou | Siman | M | NC | 23 | 27/1866 Macouria |
| NC 1223 | Viranaïkin | NC | M | NC | NC | NC |
| NC NC | Virapathin | Pavaday | M | Madras | 28 | 74/1905 Cayenne |
| NC NC | Virapatrin Joseph | Virapatrin et de Marie Soupama | M | NC | 1 | 223/1886 Cayenne |
| NC NC | Virapattirin Virapattiren | Ayaguin Ayagin | M | NC | 21 | 85/1865 Approuague |
| NC NC | Virapin | Nallon ou Nallou | M | NC | 18 | 77/1861 Ile de Cayenne |
| NC NC | Virapin | NC | M | NC | 27 | 50/1861 Ile de Cayenne |
| NC NC | Virapin | Caroapin | M | NC | 20 | 66/1857 Cayenne |
| NC NC | Virapin | [Caroupin et de Conroupy] | M | Grandeloee | 41 | 433/1900 Cayenne |
| NC NC | Virapin | [Paramatehy] | M | NC | 24 | 30/1864 Approuague |
| NC NC | Virapin | NC | M | NC | NC | 50/1882 Mana |
| NC NC | Virapin | NC | M | NC | NC | 111/1877 ST Laurent |
| NC NC | Virapin | NC | M | NC | 29 | 1/1882 Roura |
| NC NC | virapin | NC | M | Tiritchimapally | 35 | 39/1863 Kourou |
| NC NC | Virapin | Peromal | M | NC | 34 | 38/1861 Approuague |
| NC NC | Virapin | Tircamy | M | NC | 22 | 80/1865 Approuague |
| NC NC | Virapin | [Tirouvingadou] | M | NC | 27 | 20/1864 Approuague |
| NC NC | Virapin Jules | Virapin | M | Trinité (Martinique) | 40 | 155/1895 Cayenne |
| NC NC | Virapin | NC | M | NC | 50 | 307/1896 Cayenne |
NC | Virapin | Vinquidulem | M | NC | 25 | 534/1856 Cayenne |
NC | Virapin dit Samy | Sinnatamby | M | NC | 26 | 104/1864 Cayenne |
| NC NC | Virapin Albert | virapin et de Allamele | M | Madras | NC | 45/1898 ST Laurent |
| NC NC | Virapin 2è | [Coutin et de Nalamontie] | M | Dérarnion | NC | 47/1856 Roura |
NC | Virapoutirin | Parassomanien | M | Pondichéry | 24 | 284/1860 Cayenne |
| NC NC | Virasamy | Ramassamy | M | NC | 16 | 322/1861 Cayenne |
| NC NC | Virassamy | NC | M | NC | 27 | 67/1861 Ile de Cayenne |
| NC NC | Virassamy | NC | M | NC | 22 | 49/1861 Ile de Cayenne |
| NC NC | Virassamy | NC | M | NC | NC | 7/1865 Ile de Cayenne |
| NC NC | Virassamy | [ Nirassamy] | M | NC | 27 | 15/1857 Cayenne |
| NC NC | Virassamy | Apassamy | M | NC | 19 | 49/1865 Approuague |
| NC NC | Virassamy | Mouniapanaïk et de Ayama | M | Pondichéry | 45 | 28/1892 Kourou |
| NC NC | Virassamy | Moutoussamy et de Latchimie | M | St Denis Ile de la Réunion | 25 | 18/1878 ST Laurent |
| NC NC | Virassamy | Ramassamy | M | NC | 23 | 5/1865 Approuague |
| NC NC | Virassamy | Vingadassamy | M | NC | 36 | 89/1865 Approuague |
| NC NC | Virassamy | [Yamoudra et de feue Som.arrd] | M | Calcutta | 62 | 139/1888 ST Laurent |
| NC NC | Virassamy | NC | M | NC | 24 | 223/1857 Cayenne |
| NC NC | Virassamy | NC | M | NC | 35 | 67/1867 Cayenne |
| NC NC | Virassamy | NC | M | NC | NC | 4/1879 Kaw |
| NC NC | Virassamy | NC | M | Pondichéry | NC | 258/1896 Cayenne |
| NC NC | Virassamy | NC | M | NC | NC | 35/1899 Cayenne |
NC | Virassamy | Schellen | M | Madras | 21 | 1/1864 Cayenne |
NC | Virassamy | NC | M | NC | 20 | 318/1856 Cayenne |
| NC NC | Virassamy Virassamy Moonisamy | Moonisamy | M | NC | 28 | 15/1869 Roura |
| NC NC | Virassamy Singana | Singana | M | inde anglaise | 39 | 21/1878 Cayenne |
| NC NC | Virassamy Vingadanaïk | Feu Vingadanaik et de feue Pounaman | M | indes anglaises | 29 | 394/1878 Cayenne |
| NC NC | Virassamy Virrassamy | NC | M | NC | NC | 1/1892 Sinnamary |
| NC NC | Virassamy-Padéatchy | Ramassamy et de mère inconnue | M | NC | 37 | 434/1881 Cayenne |
| NC NC | Viratal | NC | M | NC | NC | 45/1866 Ile de Cayenne |
| NC NC | Viraye | femme de Moutou | F | Chidamangalon | 21 | 328/1861 Cayenne |
| NC NC | Viraye | Vingadassalon | F | Corancoudy | 28 | 79/1861 Cayenne |
| NC NC | Viraye | Coutin | F | NC | 24 | 41/1861 Approuague |
| NC NC | Viraye Virayé | [Tellou] | F | NC | 25 | 23/1862 Oyapock |
| NC NC | Viren | Arnassalon | M | NC | 26 | 307/1861 Cayenne |
NC | Viren | Poundary | M | NC | 28 | 70/1862 Cayenne |
| NC NC | Viren | Nallaperimon | M | NC | 18 | NC/1856 |
| NC NC | Viréssamy Véréssamy | [Outourapin] | M | NC | 26 | 11/1865 Tour de l'Ile |
| NC NC | Virgile Léopold | Latchoumy Marie | M | NC | 2 | 8/1875 Canal Torcy |
| NC NC | Virin | Calayvirchan | M | NC | 25 | 62/1865 Approuague |
| NC NC | Virin | NC | M | Pondichéry | 18 | 49/1861 Oyapock |
| NC NC | Virin | Périan | M | NC | 19 | 9/1866 Approuague |
| NC NC | Virin | Sinnan | M | NC | 21 | 148/1868 Roura |
| NC NC | Virin | Tentaven et de Taïlé | M | Madras | 31 | 18/1861 St Georges |
| NC NC | Virin | Virin et de mère inc | M | Codumcalé | 22 | 10/1879 ST Laurent |
| NC NC | Virin | NC | M | NC | 45 | 1/1900 Oyapock |
| NC NC | Virin Counin | NC | M | NC | 28 | 29/1869 Macouria |
| NC NC | Virin Pounin (ou Ponnin) | [Pounin] | M | NC | 16 | 111/1865 Approuague |
| NC NC | Visalachy | Vingataramin | F | Quisous | 25 | 296/1861 Cayenne |
| NC NC | Vittoinadin Vittoimadin | NC | M | NC | 52 | 40/1867 Ile de Cayenne |
NC | Voni-Annassalon | NC | M | NC | 27 | 35/1867 Macouria |
| NC NC | Voocharo dit Rochan | [Ranounah et de mère inconnue] | M | NC | 47 | 257/1892 Cayenne |
| NC NC | Yanamalle | Sinatamby | F | NC | 22 | 59/1857 Cayenne |
| NC NC | Yellapin | Pellayathan Pillayathan | M | NC | 21 | 43/1865 Approuague |
| NC NC | Yellen | NC | M | NC | 25 | 12/1861 Approuague |
| NC NC | Yellin | Mootoossamy Mootoussamy | M | NC | 28 | 66/1865 Approuague |
| NC NC | Yencapa Utchama | Yencapa | F | Madras | 64 | 298/1903 Cayenne |
| NC NC | Yungadoo dit Guingadoo | Goorabah | M | NC | 56 | 312/1906 Cayenne |
| NC NC | Zanequi Joseph | NC | M | Calcutta | 55 | 326/1906 Cayenne |
| NC NC | Zégonadin | NC | M | NC | NC | 67/1861 Approuague |
| NC NC | Zinnoutailly Nansitally Zinnoutailly | Nansitailly Nansitally | F | NC | 32 | 3/1863 Approuague |
