Retour à la table des matières
Marie-Laure: navire 3 mâts barque français ; Capitaine du Navire : Floris Tonnage : 293 tonneaux .
Départ de Pondichéry : 16 février au matin ; Arrivé à Karikal le soir : 16 février à 8h du soir
Parti de Karikal : 18 février 1875 au matin ; Mouillé en rade de Cayenne le 23 mai 1875
Débarquement du contingent le 24 mai 1875 ; Distribution du convoi le 28 mai 1875.
Nombre de jour de traversée 96 y compris les relâches.
Affréter par le Gouverneur des établissements de l’Inde.
Convoi pour le compte de la colonie.
| N° Matricule | NOM | Filiation | Sexe nom | Lieu de naissance ou Résidence en Inde | Age arrivée | Age jour du DC | N°DC Année Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6608 | Adima | Coyacutty | M | [Godien….ure] Pondichéry | 23 | 30 | 399 ta: 398/1882 Cayenne |
| 6573 | Allameloo | NC | F | NC | 39 | 60 | 617/1896 Cayenne |
| 6532 | Allamelou | Vengadalon | F | NC | NC | NC | NC |
| 6687 | Allamelou | Kattan | F | NC | 24 | 24 | 59/1875 Roura |
| 6578 | Amany | Candappin | F | Vellore | 27 | 28 | 408/1876 Cayenne |
| 6783 | Ammamoutou | Patchian | F | Tanjore | 24 | 32 | 573/1883 Cayenne |
| 6589 | Amoorthun | Sawinyreaddy | F | Parcacoopum | 27 | 29 | 508/1877 Cayenne |
| 6676 | Amourdom | Samounadin | F | Karikal | 19 | 21 | 452/1877 Cayenne |
| 6737 | Amourdom | Narayanapadéatchy | F | Tembaré | 20 | 20 | 313/1875 Cayenne |
| 6750 | Amourdom | Socalingom | F | Teirousanéalaucoudy | 24 | 24 | 387/1875 Cayenne |
| 6755 | Amourdom | Nallapin | F | Combaconom | 21 | 21 | 534/1875 Cayenne |
| 6675 | Anaman | Mourvin | F | NC | 19 | 35 | 3/1892 Ile Portal |
| 6561 | Andalou | Mooneamah | M | NC | 4 | 4 ans | 38/1875 Kaw |
| 6767 | Angannin | Ramanin | M | NC | NC | NC | NC |
| 6649 | Anjalé | Mourouvin | F | Mayavarom | 23 | 38 | 90/1891 Cayenne |
| 6649 | Anjalé Aiyalé Ayalé | Mooroovan | F | Mayavarom | 24 | 28 | 8/1880 Sinnamary |
| 6754 | Annamal | Aviramy | F | Pennamour | 1 | 1 | 348/1875 Cayenne |
| 6840 | Appalamah | Gourapanaïdou | F | Kaparada | 20 | 20 | 386/1875 Cayenne |
| 6840 | Appalamah Appalammah | Gourapanaïdan | F | NC | 20 | 21 | 59/1876 Ile de Cayenne |
| 6624 | Aroumougom | Paléorthan | M | Vannarpeth | 27 | 32 | 26/1881 Cayenne |
| 6776 | Arounassalom Kadirvelou Arounassalon Kadirselon | Kadirvelou Kadirselon | M | Madras | 25 | 26 | 2/1877 Ile de Cayenne |
| 6570 | Aundy | NC | M | NC | NC | inc | 68/1882 Mana |
| 6775 | Avaron | NC | M | Karikal | 28 | 50 | 92/1898 Cayenne |
| 6753 | Aviramy Avirapin | Moutin | F | Tennamour | 21 | 21 | 334/1875 Cayenne |
| 6524 | Ayacannoo | Rakapillay | M | Paradenput | 24 | 24 | 1/1875 Sinnamary |
| 6731 | Ayassamy | Ponnamah | M | NC | 2 | 2 1/2 | 70/1875 Roura |
| 6836 | Ayilandom | Ringayen | F | Sirangom | 25 | 25 | 484/1875 Cayenne |
| 6667 | Bairannah | Vingatala | M | Maïsaur | 25 | 25 | 444/1875 Cayenne |
| 6600 | Ballassondrun | NC | M | NC | 26 | 35 | 33/1884 Roura |
| 6844 | Bearsing | Letchoumousing | M | Karikal | 18 | 22 | 241/1879 Cayenne |
| 6536 | Bodireddy | Chinama | M | NC | 41 | 57 | 59/1892 Cayenne |
| 6726 | Boronah | Kapain | M | NC | NC | NC | NC |
| 6539 | Canden | Chengabrayen | M | Nelloorpetta | 28 | 29 | 505/1876 Cayenne |
| 6526 | Canny Cany | Ramen | M | NC | 30 | 30 | 118/1875 Sinnamary |
| 6746 | Caroupaye | Caroupacavoudin | F | Karikal | 16 | 18 | 624/1877 Cayenne |
| 6815 | Caroupin | Aroumougom | M | NC | NC | NC | NC |
| 6550 | Chellen | Ponen Ponnen | M | NC | 25 | 25 | 1/1876 Ile Portal |
| 6594 | Chengan | Moonisamy Moonissamy | M | NC | NC | NC | NC |
| 6720 | Chinamma | Sababady | F | NC | 27 | 27 | 78/1875 Roura |
| 6714 | Chingany | Permal | M | Pondichéry | 30 | 37 | 27/1883 Cayenne |
| 6571 | Chinnée | Coottygan | F | Canjeveram | 23 | 40 | 295/1892 Cayenne |
| 6716 | Cojandevelou | Maroudenayagom | M | Tirichinapaly | 25 | 29 | 29/1880 Cayenne |
| 6830 | Connamal | Vagaboury | F | Cayambatour | 27 | 37 | 327/1885 Cayenne |
| 6813 | Coupanaik | Sérianaik | M | NC | 24 | 25 | 46/1876 Ile de Cayenne |
| 6814 | Coupinchetty | Caroupinchetty | M | Tarapourom | 22 | 22 | 133/1876 Cayenne |
| 6499 | Fathmaby | Agamadoocunny | F | Porto-Novo | 30 | 31 | 261/1877 Cayenne |
| 6502 | Fathmaby | Coderssah | F | Willenour | 29 | 32 | 13/1879 Cayenne |
| 6699 | Gobal | Cathan | M | Karikal | 21 | 23 | 642/1877 Cayenne |
| 6699 | Gobal | Cattan | M | NC | 28 | 30 | 19/1878 Roura |
| 6635 | Gopal | Lathman | M | NC | 32 | 52 | 62/1896 Cayenne |
| 6516 | Gopalou Gopaulou | Chanapaassary | M | Pondichéry | 35 | 35 | 356/1875 Cayenne |
| 6590 | Gopanloosamy | Amoorthum | M | Pondichéry | 3 | 5 | 671/1877 Cayenne |
| 6670 | Gounny | Kartan | M | NC | 30 | 30 | 68/1875 Roura |
| 6804 | Govindassamy Aroomoutapilé | NC | M | NC | 24 | 28 | 9/1880 Roura |
| 6558 | Gungadoo | Venkatagadou | M | NC | NC | inc | 43/1875 Mana |
| 6796 | Gungah | NC | M | NC | NC | NC | 563/1896 Cayenne |
| 6566 | Gungaloo | Norappal | M | Pondichéry | 36 | 40 | 366/1879 Cayenne |
| 6725 | Jmansaib dit Couyondevelou Imansaïb | Chettaomed | M | Nerlawady | 20 | 20 | 264/1875 Cayenne |
| 6796 | Junga 2 orto Jungah | NC | M | NC | 20 | 20 | 166/1875 Approuague |
| 6519 | Kahimakan | Abaskan | M | Vellore | 36 | 38 | 66/1878 Cayenne |
| 6768 | Kalianin | Pajaniapin | M | NC | 30 | 30 | 72/1875 Roura |
| 6647 | Kalicavoudin | Nambacavoudin | M | NC | NC | inc | 48/1875 Mana |
| 6801 | Karoupanin | Sattapin | M | NC | NC | NC | 22/1880 Sinnamary |
| 6779 | Karoupaye | Ramassamy | F | NC | NC | NC | NC |
| 6706 | Karoupin | Vayaboury | M | NC | 27 | 30 | 8/1879 Approuague |
| 6569 | Kathernadass | Badmadass | M | Pondichéry | 22 | 25 | 317/1878 Cayenne |
| 6646 | Katty | Cayen | F | NC | NC | inc | 33/1884 Sinnamary |
| 6646 | Katty | Seïsan | F | NC | NC | NC | NC |
| 6674 | Kichenachetty | Coundanchetty | M | NC | NC | NC | NC |
| 6696 | Koupandacavoundin | Selliacavoundin | M | Karikal | 20 | 21 | 192/1877 Cayenne |
| 6777 | Koutty | Attanary | M | Ayapamalé | 21 | 27 | 368/1881 Cayenne |
| 6548 | Latchmee | feue Ramammah père nc | F | Pondichéry | 5 | 31 | 174/1902 Cayenne |
| 6595 | Latchmi | Lutchmi | M | NC | NC | NC | NC |
| 6802 | Latchoumy | Ramassamy | F | NC | NC | NC | NC |
| 6799 | Letchoumy Latchoumy | Sammadapilé | F | NC | NC | inc | 48/1880 Sinnamary |
| 6595 | Lutchmi | Moothoosamy | F | NC | NC | NC | NC |
| 6497 | Lutchmy | Ramassamy | F | Sadras | 25 | 32 | 458/1882 Cayenne |
| 6837 | Mahomedhoussaine | Cheksilemane | M | NC | 21 | 22 | 38/1876 Ile de Cayenne |
| 6721 | Maléandy | Annamalé | M | Karikal | 19 | 21 | 143/1878 Cayenne |
| 6507 | Mangathaye | Varadappah | F | NC | NC | NC | NC |
| 6759 | Marapin | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| 6824 | Marimoutou | Vayaboury | M | Trichinapoly | 20 | 25 | 289/1880 Cayenne |
| 6715 | Maroudémoutou Maroudimoutou | Maroudépilé | M | NC | 22 | 23 | 34/1876 Ile de Cayenne |
| 6632 | Maruthi Maruthié | Vieran | F | Pondichéry | 18 | 30 | 362/1887 Cayenne |
| 6634 | Moderaye | Coopoosamy | F | Chendadereput | 27 | 27 | 154/1876 Cayenne |
| 6841 | Monniacharry | NC | M | NC | 21 | 24 | 49/1878 Approuague |
| 6507 | Mooneamah | Mangathaye | F | NC | NC | NC | NC |
| 6561 | Mooneamah | Ramassamy | F | NC | 30 | 30 | 44/1875 Kaw |
| 6555 | Moonesammy Moonésamy | Chinnathumbec | M | Pankum | 18 | 18 | 114/1876 Cayenne |
| 6544 | Moonesamy | Ramasamy | M | Pondichéry | 20 | 43 | 457/1898 Cayenne |
| 6636 | Moonesamy | Cottapah | M | Beemarc Pondichéry | 25 | 31 | 449/1881 Cayenne |
| 6522 | Moonessammy | Appavoo | M | Poonamaly | 20 | 21 | 218/1876 Cayenne |
| 6593 | Moonessamy | Veneatareddy | M | Authepret | 20 | 20 | 426/1875 Cayenne |
| 6596 | Moony | Moonessamy | F | NC | NC | inc | 38/1875 Mana |
| 6614 | Moothen Mootheen | Amedy | M | NC | NC | NC | 13/1876 Mana |
| 6671 | Mounigadou | Mounigadou | M | NC | 24 | 25 | 70/1876 Sinnamary |
| 6685 | Mounoussamy | Karoupin | M | Onsour | 20 | 21 | 487 TA: 387/1876 Cayenne |
| 6795 | Mounoussamy | Coudaminodely | M | NC | NC | NC | 311/1898 Cayenne |
| 6819 | Mourouguin | Pajaniapin | M | NC | 29 | 29 | 26/1876 Roura |
| 6733 | Moutiamodély | Gourounadamodély | M | Karikal | 20 | 24 | 295/1879 Cayenne |
| 6653 | Moutoukamatchy Moutoukanatchy | NC | M | NC | 28 | 30 | 5/1878 Roura |
| 6660 | Moutoussamipilé | Candassamipilé | M | Cavoundinpaléom | 18 | 20 | 56/1878 Cayenne |
| 6641 | Moutoussamy | Soupachetty | M | NC | 19 | 19 | 15/1876 Roura |
| 6658 | Moutoussamy | NC | M | Kampanarpaty | 25 | 33 | 86/1884 Cayenne |
| 6744 | Moutoussamy | Tasalingom ou Rasalingom | M | NC | 25 | 25 | 179/1875 Approuague |
| 6809 | Moutoussamy | Ramassamy | M | Tréchi?opoly | 22 | 22 | 395/1875 Cayenne |
| 6732 | Moutoussamy Poomalipiley | Poomalipiley | M | NC | 22 | 22 | 26/1875 Ile de Cayenne |
| 6745 | Moutouviraye Moutouriaye | Carouparoudin | F | NC | 25 | 25 | 62/1875 Roura |
| 6656 | Mouttien | Moutiapilé Mutiapilé | M | NC | 24 | 32 | 25/1883 Tour de l'Ile |
| 6543 | Munchee | Cathan | F | Samanthepurom | 26 | 26 | 53/1876 Cayenne |
| 6568 | Munesamy | Munesamy | M | NC | 25 | 25 | 184/1875 Approuague |
| 6535 | Munian | Mottay | M | Pondichéry | 22 | 37 | 45/1890 Mana |
| 6595 | Munien | Lutchmi | M | NC | NC | NC | NC |
| 6584 | Munisamy | Vingadasamymiodly Vingadasaminiody | M | NC | NC | inc | 105/1875 Sinnamary |
| 6595 | Munissamy | Lutchmi | F | NC | NC | NC | NC |
| 6811 | Ménachy Menatchy | Téïvamé | F | NC | 23 | 26 | 54/1878 Approuague |
| 6692 | N'ayapin | NC | M | NC | 32 | 35 | 4/1879 Roura |
| 6780 | Nagamal | Pajaniapin | F | NC | 28 | 30 | 57/1877 Roura |
| 6565 | Nagen | NC | M | NC | 29 | 32 | 14/1879 Approuague |
| 6711 | Nallan | Karoupin | M | NC | NC | NC | NC |
| 6682 | Nallaye | NC | F | Karikal | 24 | 37 | 21/1888 Roura |
| 6764 | Nanjamal | Kichenapaya | F | Karikal | 20 | 24 | 183/1880 Cayenne |
| 6769 | Nanjapin | Arounassalom | M | Alanguiom | 18 | 18 | 135/1876 Cayenne |
| 6672 | Nanjea | Boréa Borea | M | NC | 21 | 21 | 22/1876 Roura |
| 6578 | Naramsamy | Moonéapamodely | M | NC | 17 | 20 | 26/1879 Sinnamary |
| 6640 | Narayanin | Ajagapilé | M | NC | NC | NC | NC |
| 6778 | Narayanin | Ramacavoundin | M | Passarom | 25 | 25 | 443/1875 Cayenne |
| 6534 | Narosimmen | Vardareddy | M | Permaliayapeth | 31 | 31 | 335/1875 Cayenne |
| 6668 | Noumiat | NC | M | NC | NC | inc | 31/1883 Mana |
| 6509 | Ounamalé | Outoucattant Outoucattan | F | NC | 28 | 29 | 5/1876 Ile Portal |
| 6531 | Pajaniapin | Soupin | M | Madras | 31 | 32 | 6/1877 Ile de Cayenne |
| 6698 | Palany | Soucadin | M | Erode | 20 | 23 | 268/1878 Cayenne |
| 6655 | Palin | Karoupin | M | NC | 34 | 34 | 37/1875 Kaw |
| 6803 | Papamal | Latchoumy | F | NC | NC | NC | NC |
| 6591 | Parvathee Parvathée Parvathée | Ramassamy | F | NC | 26 | 27 | 44/1876 Roura |
| 6681 | Periannen | Naguin | M | NC | NC | NC | NC |
| 6646 | Perissamy Périssamy | enfant de Katty fille de Seïsan | M | cye | NC | NC | 68/1878 Sinnamary |
| 6615 | Peroomalgen Peroomalgan Peroomalgan | Gengen | M | NC | 25 | 26 | 20/1877 Mana |
| 6826 | Petchiaye | feue Letchoumaye | F | Aroucadoo | 2 | 5 | 246/1878 Cayenne |
| 6838 | Poingassamy | Coupanaik | M | NC | 20 | 21 | 25/1876 Ile de Cayenne |
| 6773 | Ponin | Teronmalénaïch Teronmalenaich | M | NC | NC | 25 | 63 Roura |
| 6730 | Ponnamah | Yellay | F | NC | 22 | 22 | 75/1875 Roura |
| 6788 | Ponngavanon Pougavanon | Apaodéan Opeaden | F | NC | 26 | 28 | 20/1878 Roura |
| 6561 | Poonama | Mooneamah | F | NC | 15 | 15 m | 40/1875 Kaw |
| 6568 | Poonoossamy | Moothoossamy | M | NC | 21 | 21 | 85/1875 Roura |
| 6631 | Pounambalapadeatchy ou Pounambapadeatchy | Tandrayapadeatchy | M | NC | 22 | 22 | 173/1875 Approuague |
| 6652 | Poungavanom | Vingadalom | F | Mavaur | 24 | 24 | 478/1875 Cayenne |
| 6648 | Pounoussamy | Sabalady | M | Pondichéry | 22 | 28 | 234/1881 Cayenne |
| 6749 | Périan | Parimanom ou Parinanom | M | Karikal | 20 | 21 | 36/1877 Cayenne |
| 6677 | Péroumal | Viramacavoundin | M | NC | NC | NC | NC |
| 6586 | Péroundévy | Vengadassalom | F | Parasavank | 18 | 29 | 138/1887 Cayenne |
| 6740 | Ramalingom | Moutoupiley | M | Cattampoutana | 23 | 31 | 142/1884 Cayenne |
| 6816 | Ramanoch | Courourethy Carourethy | M | NC | NC | inc | 106/1875 Sinnamary |
| 6626 | Ramashendraretty ou Ramashendratty | Shectaretty | M | NC | 19 | 19 | 148/1875 Approuague |
| 6500 | Ramassamy | Gungadoo | M | Goontaor | 27 | 27 | 205/1876 Cayenne |
| 6558 | Ramassamy | Veerassamy | M | NC | -77 | 26 | 3/1979 Approuague |
| 6603 | Ramassamy | Caryac Govindin | M | Pallachy | 35 | 38 | 502/1878 Cayenne |
| 6678 | Ramassamy | Viramacavoudin | M | Commocampatty Karikal | 23 | 30 | 474/1882 Cayenne |
| 6747 | Ramassamy | Coupanay Coupannaïk Capany | M | NC | 30 | 32 | 17/1878 Roura |
| 6762 | Ramassamy | Richenapadéachy | M | Karikal | 21 | 45 | 347/1899 Cayenne |
| 6770 | Ramassamy | Raminchetty | M | NC | NC | NC | NC |
| 6772 | Ramassamy | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| 6808 | Ramassamy | Moutoussamy | M | Pattoucoté | 23 | 23 | 317/1875 Cayenne |
| 6831 | Ramassamy | Connamal | M | Coyambatour | 11 | 30 | 69/1895 Cayenne |
| 6839 | Ramassamy | Kollevengamah | M | Kaparada | 22 | 30 | 582/1883 Cayenne |
| 6792 | Ramassamy Philippe | Birodap et Taïlamé | M | Péralom | 1 | 29 | 536/1903 Cayenne |
| 6607 | Ramassamynaïkin | Chengabrayanianaïkin | M | Tréchinopaty | 18 | 18 | 457/1875 Cayenne |
| 6662 | Ramaye | Kattoucouttry | F | NC | NC | NC | NC |
| 6798 | Ramdass | Mouncedass | M | Ibydéraba? | 25 | 30 | 425/1880 Cayenne |
| 6630 | Ramenkamen | filiation inc | M | NC | 18 | 24 | 2/1882 Sinnamary |
| 6789 | Ramin | Coupin | M | NC | 25 | 26 | 19/1877 Sinnamary |
| 6833 | Ramin | Camatchy | M | NC | 25 | 25 | 11/1876 Sinnamary |
| 6547 | Rammaniah | Chengamaïdoo | F | NC | NC | inc | 57/1878 Sinnamary |
| 6546 | Rasoo | NC | M | NC | NC | inc | 61/1878 Roura |
| 6585 | Rathnum | Munesamy | M | Paravank | 30 | 30 | 3/1876 Cayenne |
| 6576 | Ravanamah | Manekiom | F | Salem | 20 | 20 | 429/1875 Cayenne |
| 6728 | Ringah | Gaoria | M | Nellore | 22 | 23 | 506/1876 Cayenne |
| 6771 | Ringassamy | NC | M | NC | NC | inc | 114/1888 ST Laurent |
| 6771 | Ringassamy | Mounoussamy | M | Satlimangalom | 21 | 39 | 92/1894 Cayenne |
| 6688 | Ringuin | Alamélou | M | NC | 7 | 11 | 32/1879 Roura |
| 6683 | Sadayen | Caroupacavounden | M | Karikal | 18 | 19 | 157/1877 Cayenne |
| 6734 | Sadeyin Sadeyon | NC | M | NC | 25 | 25 | 164/1875 Approuague |
| 6625 | Samboguin | NC | F | NC | NC | inc | 34/1899 ST Laurent |
| 6790 | Saminadin | Sinnassamipilé | M | Karikal | 19 | 32 | 306/1888 Cayenne |
| 6784 | Samounadin | Sinnapapadeatchy | M | NC | 24 | 24 | 83/1875 Roura |
| 6720 | Samy | Tollimalé | M | NC | 23 | 26 | 84/1878 Sinnamary |
| 6758 | Sangavin | Samenadapilé | M | NC | NC | inc | 65/1878 Roura |
| 6598 | Sankaran | Govendin | M | Ialghaut | 35 | 35 | 541/1875 Cayenne |
| 6820 | Sapal | Siranganaik | F | Anemalé | 20 | 20 | 470/1875 Cayenne |
| 6583 | Savapalh | Mooneappamodély | M | NC | NC | NC | NC |
| 6736 | Savery | Thyely | F | Monma?oitaléol | 2 | 19 | 340/1892 Cayenne |
| 6512 | Sebasthiany | Chimayen | M | NC | NC | inc | 41/1878 Sinnamary |
| 6821 | Segonabdelcader | Nanimian | M | NC | NC | inc | 12/1876 Ile de Cayenne |
| 6756 | Seivasagayom | Virapin | M | NC | 25 | 25 | 66/1875 Roura |
| 6644 | Sellamal | Moutoussamy | F | NC | NC | NC | NC |
| 6741 | Sengadin | Synnayacoudin | M | Valencourtchy | 26 | 26 | 202/1876 Cayenne |
| 6781 | Simamal Sinaimal | Nagamal | F | NC | 4 | 6 | 61/1877 Roura |
| 6669 | Sithiale Sithiah | Dotsitha | M | Karikal | 32 | 41 | 316/1884 Cayenne |
| 6549 | Soobrayen | Socalingom Socalingon | M | NC | 34 | 35 | 54/1876 Ile de Cayenne |
| 6597 | Soontharom | Shummoogamodély | F | Pondichéry | 30 | 31 | 217/1876 Cayenne |
| 6642 | Soupamal | Pajaniapin | M | NC | 21 | 23 | 7/1878 Approuague |
| 6760 | Souparané | Kandosirané | M | NC | NC | inc | 10/1876 Ile de Cayenne |
| 6645 | Soupou | Virassamy | F | Tanjore | NC | NC | NC |
| 6703 | Soupramanien | Perianin | M | NC | 22 | 25 | 87/1878 Roura |
| 6701 | Souprave | [De.arave] | M | Poullatchy | 20 | 29 | 291/1884 Cayenne |
| 6774 | Ségoumoïdine | Ibramesaïb | M | NC | NC | NC | NC |
| 6517 | Tayée | Verassamy | F | Thérovallore | 22 | 22 | 439/1875 Cayenne |
| 6786 | Tayély | Aryale | F | ?noumanditaléral | 22 | 47 | 371/1900 Cayenne |
| 6638 | Teivanayagon | Manganadan | M | Iralon | 28 | 34 | 361/1881 Cayenne |
| 6705 | Tengapéroumal | Tevarayen | M | Sattanour | NC | 47 | 485 Cayenne |
| 6811 | Teïvamé Teivamé | NC | F | NC | 25 | 28 | 13/1879 Approuague |
| 6554 | Thanen Thanin | Elleu ou Ellen | M | NC | 19 | 19 | 82/1875 Roura |
| 6735 | Thyely | NC | F | NC | NC | NC | NC |
| 6637 | Valatha | Thandrayen | F | NC | 30 | 30 | 86/1875 Roura |
| 6582 | Valaydapillay | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| 6680 | Valayoudon | inc | M | NC | NC | inc | 53/1886 Sinnamary |
| 6523 | Vaytigilon Vaïtilingon | Mourgassamedely | M | NC | 21 | 35 | 9/1889 Oyapock |
| 6606 | Veeranchetty | Veeranchetty | M | NC | NC | inc | 110/1875 Sinnamary |
| 6605 | Velleapen | Peroumal | M | NC | 31 | 32 | 45/1876 Roura |
| 6560 | Vencatassamy | Naraïnassamy | M | NC | 30 | 30 | 39/1875 Kaw |
| 6592 | Vencatramen | Pougahounden | M | NC | 22 | 22 | 9/1876 Roura |
| 6666 | Vingadalom Vingadalon | Moutiapadeatchy Motipadeatchy | M | NC | 26 | 30 | 45/1879 Roura |
| 6709 | Virapatin | Siny | M | NC | 21 | 22 | 31/1877 Sinnamary |
| 6772 | Virapatrin | Ramassamy | M | NC | 26 | 29 | 76/1878 Sinnamary |
| 6564 | Vurthadoo | NC | M | NC | 20 | 23 | 58/1878 Approuague |
| 6722 | Vélayondom Velayondom | Simadou | M | Manavaur | 16 | 20 | 24/1880 Cayenne |
| 6812 | Véloupilé | Moutoucarpapilé | M | NC | 21 | 22 | 31/1876 Sinnamary |
