Retour à la Table des Matières
| N° Matricule | N° Contrat d'engagement | Nom | Filiation | Age | Sexe | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581 | 933 | Annamalé | Letchoumanin | 22 | M | |
| 4583 | 935 | Abyramy | Ramassamy | 28 | F | Mère du n° 4584 |
| 4687 | 1041 | Adaqualom | Arassoupilé | 24 | M | |
| 4538 | 783 | Adélatchimy | Mouniamma | 3 | F | Enfant du n° 4537 |
| 4527 | 768 | Adicalom | Annamah | 5 | F | Enfant du n° 4525 |
| 4524 | 764 | Alaee ou Alace | Devasagayom | 26 | M | r |
| 4690 | 1047 | Alagapin | [Couttaperoumal] | 19 | M | |
| 4425 | 628 | Alamelou | Panjin | 23 | F | Mère du n° 4426 |
| 4507 | 744 | Alamelou | Ayimpermal | 30 | F | |
| 4530 | 773 | Alamelou | Pathanathan | 21 | F | |
| 4709 | 1075 | Alamelou | Canjamalé | 25 | F | Mère du n° 4710 et femme du 4657 |
| 4671 | 1025 | Alliamah | Selarsaheb | 24 | F | |
| 4478 | 708 | Amendayee | Arnaguery | 20 | F | |
| 4677 | 1031 | Ammamoutou | Ponny | 1 | F | Enfant du n° 4674 |
| 4475 | 705 | Ammany | Parassouramin | 19 | F | |
| 4491 | 724 | Ammany | Comarin | 20 | F | |
| 4681 | 1035 | Ammany | Ayamparoumal | 28 | F | Mère du n° 4682 |
| 4368 | 533 | Ammayi | Chinnya | 19 | F | |
| 4607 | 959 | Amourdom | Soranom | 20 | M | |
| 4612 | 964 | Amourdom | Maroudy | 2 | F | Enfant du n° 4611 |
| 4622 | 974 | Amourdon | Nagou | 10 | F | Enfant du n° 4621 |
| 4640 | 992 | Anandin | Virin | 22 | M | |
| 4434 | 640 | Angamma | Mourougapamodely | 24 | F | Mère du n° 4435 |
| 4517 | 756 | Annamah | Vimbaodéan | 30 | F | r |
| 4525 | 766 | Annamah | Arulandu | 25 | F | Mère des n° 4526, 4527, 4528 |
| 4492 | 726 | Annamalay | Souprayacounden | 30 | M | |
| 4554 | 905 | Annamalé | Aroumougom | 24 | M | |
| 4659 | 1012 | Annassamy | Cattan | 19 | M | |
| 4471 | 695 | Annycan | Candin | 20 | M | |
| 4393 | 582 | Anthonyama | Suvrimootoo | 22 | F | Mère du n° 4394 |
| 4636 | 988 | Apassamy | Virapin | 32 | M | |
| 4371 | 541 | Apassamygounden | Soobrayagounden | 24 | M | |
| 4403 | 599 | Appallamma | Venkamma | 6mois | F | Enfant du n° 4400 |
| 4541 | 786 | Arjavatta | [Irsa.sman] | 30 | F | Mère du n° 4542 |
| 4590 | 942 | Armougom | Ramassamy | 20 | M | |
| 4686 | 1040 | Aronne | Bélévindrom | 28 | M | |
| 4458 | 679 | Aroonachellam | Nanyapadéar | 21 | M | |
| 4676 | 1030 | Aroumougom | Ponny | 3 | M | Enfant du n° 4674 |
| 4688 | 1045 | Aroumougom | Selembarom | 20 | M | |
| 4694 | 1051 | Aroumougom | Aronnalatadéar | 18 | M | |
| 4444 | 651 | Assabu | Abdoulcader | 22 | F | |
| 4619 | 971 | Atchicanour | Natchar | 19 | F | |
| 4480 | 710 | Basooviah | Celameah | 24 | M | |
| 4385 | 570 | Bennya | Somana | 20 | M | |
| 4526 | 767 | Bernard | Annamah | 11 | M | Enfant du n° 4525 |
| 4514 | 752 | Bydoo | Yeroogadoo | 19 | M | r |
| 4431 | 634 | Cadersa | Madarsa | 24 | M | |
| 4684 | 1038 | Cally | Mesery | 26 | M | |
| 4628 | 980 | Camalom | Mouroudapin | 23 | F | |
| 4419 | 622 | Camatchy | Moutoucalin | 27 | F | |
| 4641 | 993 | Camatchy | Maroudé | 24 | F | |
| 4653 | 1006 | Camatchy | Ramalingom | 27 | M | |
| 4401 | 597 | Camboo | Venkamma | 5 | F | Enfant du n° 4400 |
| 4402 | 598 | Camboo | Venkamma | 3 | M | Enfant du n° 4400 |
| 4654 | 1007 | Canapady | Vayabourg | 25 | M | |
| 4647 | 1000 | Candassamy | Tandrayen | 20 | M | |
| 4702 | 1061 | Candin | Mangalom | 5 | M | Enfant du n° 4700 |
| 4498 | 733 | Canthan | Palany | 19 | M | |
| 4411 | 609 | Caroupaye | Pavadé | 24 | F | |
| 4515 | 754 | Carpaunin | Vimbaodéan | 21 | M | r |
| 4594 | 946 | Carpaye | Cattapermal | 22 | F | |
| 4591 | 943 | Carpin | Andy | 34 | M | |
| 4473 | 700 | Cassalunaïk | Sialunaïk | 29 | M | |
| 4459 | 680 | Catahi | Narayanacoundin | 27 | F | |
| 4436 | 642 | Cathan | Coopan | 21 | M | |
| 4505 | 741 | Chedambarom | Narayanin | 24 | M | |
| 4429 | 632 | Chekoussin | Chekassoul | 28 | M | |
| 4394 | 584 | Chelvanayagam | Anthonyama | 7 | M | Enfant du n° 4393 |
| 4466 | 689 | Chengan | Bodugan | 20 | M | |
| 4407 | 605 | Chennymalaygoundin | Chennymalay | 28 | M | |
| 4453 | 668 | Chinguy | Yencamma | 21 | F | |
| 4378 | 557 | Chinnan | Irsin | 23 | M | |
| 4604 | 956 | Cobalin | Ramassamy | 16 | M | |
| 4461 | 683 | Coolen | Teruvedyan | 20 | M | |
| 4457 | 678 | Cooroonadin | Ayimperoumal | 23 | M | |
| 4490 | 723 | Coupachy | [Ponnen] | 19 | F | |
| 4586 | 938 | Coupan | Mouthen | 21 | M | |
| 4682 | 1036 | Couttiamah | Amouny | 3 | F | Enfant du n° 4681 |
| 4415 | 616 | Devarassin | Narayanin | 16 | M | |
| 4438 | 644 | Dodappah | Hanoomah | 26 | M | |
| 4544 | 789 | Durugen | Velayudom | 25 | M | |
| 4497 | 732 | Elayagovindin | Coopagovindin | 19 | M | |
| 4409 | 607 | Ellappa | Bimmana | 24 | M | |
| 4467 | 690 | Ellappen | Arnachellamodély | 18 | M | |
| 4468 | 692 | Ellée | Ponnen | 21 | F | |
| 4376 | 552 | Eloussou | Aroquiome | 23 | F | |
| 4542 | 786 bis | Eugénie | Arjavatta | née a bord | F | Enfant du n° 4541 née à bord 18 nov 1873 DCD le 15 déc 1873 |
| 4528 | 769 | Francisque | Annamah | 3 | M | Enfant du n° 4525 |
| 4439 | 645 | Gangooloo | Rammanah | 23 | M | |
| 4469 | 693 | Gopalretty | Chitaramretty | 18 | M | |
| 4432 | 636 | Govendin bien ça | Ramacounden | 23 | M | |
| 4508 | 745 | Govindamah | Ragavanna | 25 | F | Mère du n° 4508 |
| 4465 | 688 | Iassamy ou Jassamy | Thadapoorom | 23 | M | |
| 4372 | 542 | Jacob | Wiliam | 22 | M | |
| 4384 | 567 | Jagya | Narasimloo | 18 | M | |
| 4460 | 682 | Joseph | Daniel | 18 | M | |
| 4656 | 1009 | Kadiraye | Mariaye | 6 mois | F | Enfant du n° 4655 |
| 4417 | 618 | Karruppagounden | Kayappagounden | 29 | M | |
| 4476 | 706 | Karruppaye | Palany | 19 | F | Mère du n° 4477 |
| 4555 | 906 | Kessavin | Vinguidassalom | 26 | M | |
| 4698 | 1055 | Kichenin | Ayalou | 25 | M | |
| 4412 | 611 | Kichetnen | Sinivassin | 24 | M | |
| 4587 | 939 | Kirdary | Soniyen | 20 | M | |
| 4511 | 748 | Kistadoo | Naraïnasamy | 20 | M | r |
| 4504 | 740 | Latchimy | Vingadalom | 20 | F | |
| 4428 | 631 | Latchmy | Ayappah | 25 | F | |
| 4440 | 646 | Latchoomayah | Narasanaïk | 30 | M | |
| 4623 | 975 | Magalingom | Vayabourg bien ça | 25 | M | |
| 4386 | 571 | Mahomed Isoop | Mahomed Jaffer | 18 | M | |
| 4369 | 534 | Mahomedcassim | Nabeesein | 19 | M | |
| 4363 | 406 | Mammadsah | Bapoussah | 31 | M | |
| 4433 | 637 | Manaroo | Ramassamy | 23 | F | |
| 4574 | 926 | Mangalom | Camalatchy | 20 | F | |
| 4700 | 1059 | Mangalom | [Soupramanien] | 30 | F | Mère du n° 4701, 4702 |
| 4474 | 702 | Mangatha | Covindin bien ça | 19 | F | |
| 4481 | 711 | Mangathaya | Narassumma | 19 | F | |
| 4477 | 707 | Maraqua | Karuppaye | 1 | M | Enfant du n° 4476 |
| 4548 | 793 | Mardayi | Nagamma | 3 | F | Enfant du n° 4547 |
| 4655 | 1008 | Mariaye | Mouttien | 26 | F | Mère du n° 4656 |
| 4578 | 930 | Marie Laure | Minatchy | 5 mois | F | La mère est morte pendant la traversée Adoptée par Nagou n° 4621 |
| 4637 | 989 | Marimoutou | Toplan | 19 | M | |
| 4661 | 1014 | Maroudaye | [Navou] | 26 | F | Mère du n° 4662 |
| 4689 | 1046 | Maroudé | Mouttou | 20 | M | |
| 4634 | 986 | Maroudémoutou | Moutoussamy | 22 | M | |
| 4579 | 931 | Maroudin | Naguin | 22 | M | |
| 4695 | 1052 | Maroudin | Palin | 23 | M | |
| 4611 | 963 | Maroudy | Velayen | 22 | F | Mère du n° 4612 |
| 4635 | 987 | Maroundin | Contayen | 18 | M | |
| 4630 | 982 | Marry | Vadakattian | 26 | M | |
| 4631 | 983 | Marry | Letchoumanin | 20 | M | |
| 4638 | 990 | Marry | Oumayen | 18 | M | |
| 4427 | 630 | Mary | Pajany | 27 | F | |
| 4449 | 664 | Mary | Commin | 22 | M | |
| 4448 | 660 | Massouvapah | Narsoovapah | 25 | M | |
| 4482 | 714 | Menéan | Moothan | 29 | M | |
| 4557 | 908 | Minatchy | Narayanassamy | 24 | F | |
| 4669 | 1022 | Minatchy | Virapatrin | 24 | F | |
| 4377 | 553 | Moonoossamy | Parassooramin | 25 | M | |
| 4462 | 685 | Moony | Moonychetty | 19 | F | |
| 4500 | 736 | Moothay | Palanigovindin | 30 | F | Mère du n° 4501, dcd le 19 déc 1873 |
| 4553 | 809 | Moothoo | Coopen | 21 | M | |
| 4606 | 958 | Mothée | Soranom | 2 | F | Enfant du n° 4605 |
| 4551 | 796 | Mottéapadiachy | Chinapanaïk | 35 | M | |
| 4662 | 1015 | Moukaye | Maroudaye | 3 | F | Enfant du n° 4661 |
| 4404 | 600 | Mouniama | Chellapen | 20 | F | |
| 4537 | 782 | Mouniamma | Mounissamy | 26 | F | Mère du n° 4438 |
| 4545 | 790 | Mounichée | Munisamy | 21 | F | |
| 4418 | 619 | Mounissamy | Souprayamodely | 26 | M | |
| 4520 | 760 | Mounissamy | Yencatapanaïk | 19 | M | r |
| 4632 | 984 | Mounoussamy | Souprayamodely | 24 | M | |
| 4627 | 979 | Mourouguin | Mouttien | 20 | M | |
| 4672 | 1026 | Moussammah | Alliamah | 6 | F | |
| 4585 | 937 | Moussamy | Peroumal | 22 | M | |
| 4410 | 608 | Moutamma | Narayanin | 22 | F | |
| 4516 | 755 | Mouthy | Coupanna | 19 | F | r |
| 4451 | 666 | Moutoulingaretty | Comaraparetty | 21 | M | |
| 4569 | 921 | Moutoussamy | Tillé | 25 | M | |
| 4589 | 941 | Moutoussamy | Comarapoudéan | 19 | M | |
| 4644 | 997 | Moutoussamy | Arnassalom | 28 | M | |
| 4601 | 953 | Moutoussamypadéatchy | Ringayen | 25 | M | Pèr du n° 4603 |
| 4658 | 1011 | Moutta | Viren | 18 | F | |
| 4650 | 1003 | Mouttien | Meïken | 20 | M | |
| 4666 | 1019 | Mouttien | Cally | 23 | M | |
| 4518 | 758 | Murugappen | Parasuramanaïk | 21 | M | r |
| 4547 | 792 | Nagamma | Moutoussamy | 25 | F | Mère du n° 4548 4549 |
| 4398 | 593 | Nagen | Vencatassamy | 24 | M | |
| 4499 | 734 | Nagoo | Mary | 20 | F | |
| 4564 | 916 | Nagou | Viragounaïker | 22 | F | |
| 4621 | 973 | Nagou | Moutiapadiachy | 28 | F | Mère du n° 4622 et Mère adoptive de Marie-laure n° 4578 |
| 4535 | 778 bien ça | Nallatamby | Sinnacounden | 24 | M | |
| 4365 | 440 | Nanja | Lingagavooda | 25 | M | |
| 4422 | 625 | Nanjappen | Ramanacounden | 25 | M | |
| 4531 | 774 | Narasimloo | Nagannah | 21 | M | |
| 4424 | 627 | Narayanassamy | Vingadassamy | 19 | M | |
| 4367 | 517 | Narayanin | Letchoumanin | 22 | M | |
| 4390 | 578 | Narayanin | Narayanapadiachy | 19 | M | |
| 4502 | 738 | Narayanin | Ramacoundin | 27 | M | |
| 4567 | 919 | Narayanin | Ramin | 19 | M | |
| 4597 | 949 | Narayanin | Ramassamy | 23 | M | |
| 4609 | 961 | Narayanin | Mourouguin | 22 | M | |
| 4633 | 985 | Narayanin | Mouttien | 22 | M | |
| 4389 | 574 | Navou | Vingadalapadiachy | 21 | F | |
| 4595 | 947 | Navou | Moutou | 21 | F | Mère du n° 4596 |
| 4362 | 392 | Nayagom | Nayagom | 18 | M | |
| 4675 | 1029 | Nayagom | Ponny | 5 | F | Enfant du n° 4674 |
| 4552 | 807 | Nayalingom | Souprayamodely | 19 | M | |
| 4447 | 659 | Nunjappa | Marappa | 19 | M | |
| 4556 | 907 | Oumayen | Marry | 25 | M | |
| 4486 | 719 | Ounnamalé | Parvady | 19 | F | |
| 4558 | 909 | Pajaniaye | Nagapadéatchy | 20 | F | |
| 4652 | 1005 | Pajaniaye | Maroudé | 20 | F | |
| 4421 | 624 | Palani | Carovoven | 20 | M | |
| 4423 | 626 | Palany | Velayin | 22 | M | |
| 4651 | 1004 | Palany | Ramassamy | 29 | F | |
| 4489 | 722 | Parassooramin | Latchoumanin | 21 | M | |
| 4373 | 543 | Parumall | Palanigouden | 25 | M | |
| 4405 | 601 | Patché | Virasamy | 26 | F | Mère du n° 4406 |
| 4699 | 1056 | Pavadé | Nagapadéatchy | 25 | M | |
| 4437 | 643 | Pavatha | Honappa | 21 | F | |
| 4592 | 944 | Periaca | Nallatamby | 25 | F | |
| 4470 | 694 | Permal | Ponnin | 23 | M | |
| 4568 | 920 | Peroumal | Nellan | 25 | M | |
| 4600 | 952 | [Pettapermal] | Tiroumalé | 20 | M | |
| 4414 | 613 | Pitché | Madarsah | 22 | M | |
| 4707 | 1070 | Pitchin | Vimbin | 19 | M | |
| 4380 | 562 | Ponnen | Moothen | 21 | M | |
| 4395 | 586 | Ponnen | Toplan | 23 | M | |
| 4396 | 589 | Ponnen | Marry | 16 | M | |
| 4615 | 967 | Ponnen | Appavou | 18 | M | |
| 4454 | 670 | Ponnin | Soupin | 18 | M | |
| 4529 | 770 | Ponnin | Kiripallin | 22 | M | |
| 4546 | 791 | Ponny | Canny | 21 | F | |
| 4674 | 1028 | Ponny | Selambin | 29 | F | Mère des n° 4675, 4676, 4677 |
| 4450 | 665 | Pouny | Latchimanin | 21 | F | |
| 4413 | 612 | Ragavin | Permacoundin | 22 | M | |
| 4442 | 648 | Ragavin | Virapatren | 22 | M | |
| 4536 | 781 | Ragavin | Virapin | 23 | M | |
| 4485 | 718 | Ragooven | Permall | 19 | M | |
| 4510 | 747 | Rahimbux | Gajooden | 30 | M | r |
| 4472 | 697 | Rajagapaloo | Ramassamy | 29 | M | |
| 4532 | 775 | Rajen | Nagannah | 11 | M | |
| 4588 | 940 | Ramalingom | Moutiapadéatchy | 20 | M | |
| 4383 | 566 | Ramasamy | Veerogadoo | 28 | M | |
| 4483 | 715 | Ramasamy | Balegoorooven | 19 | M | |
| 4521 | 761 | Ramasamy | Nallapadiachy | 25 | M | r |
| 4608 | 960 | Ramassamy | Souprayen | 25 | M | |
| 4642 | 994 | Ramassamy | [Cattan] | 20 | M | |
| 4673 | 1027 | Ramassamy | Cattapermal | 18 | M | |
| 4691 | 1048 | Ramassamy | Moutoussamy | 25 | M | |
| 4704 | 1066 | Ramassamy | Mourougapin | 23 | M | |
| 4705 | 1068 | Ramassamy | Covindin | 16 | M | |
| 4494 | 729 | Ranganaïken | Ramasaïken | 27 | M | |
| 4519 | 759 | Rangassamy | Ponnapanaïk | 22 | M | r |
| 4375 | 545 | Ranguin | Vingadassalamodély | 22 | M | |
| 4416 | 617 | Rengasawmypillay | Vencatachellapillay | 30 | M | |
| 4577 | 929 | Ringassamy | Coadayen ou Coudayen | 19 | M | |
| 4624 | 976 | Ringassamy | Souparane | 19 | M | |
| 4679 | 1033 | Ringassamy | Coupousingacavomdin | 25 | M | |
| 4639 | 991 | Ringuin | Outandy | 22 | M | |
| 4665 | 1018 | Ringuin | Sadayen | 26 | M | |
| 4456 | 675 | Sababady | Mottayin | 18 | M | |
| 4523 | 763 | Sababady | Pavaday | 17 | M | r |
| 4484 | 717 | Sabbiroossen | Tipousaïb | 20 | M | |
| 4701 | 1060 | Sacalingom | Mangalom | 7 | M | Enfant du n° 4700 |
| 4379 | 561 | Sadambarom | Parasaramin | 28 | M | |
| 4382 | 565 | Sadashivanaïk | Candapanaïk | 25 | M | |
| 4710 | 1076 | Sadasivom | Vaïtilingom | 2 | M | Enfant du n° 4709 |
| 4479 | 709 | Saik-Ebram | Shakhamed | 19 | M | |
| 4364 | 407 | Saïth | Assemback | 35 | M | |
| 4452 | 667 | Sambasivaretty | Comaraparetty | 25 | M | |
| 4374 | 544 | Samicooty | Jappin | 24 | M | |
| 4391 | 579 | Saminadin | Soupramanien | 23 | M | |
| 4645 | 998 | Saminadin | Armougom | 19 | M | |
| 4663 | 1016 | Saminadin | Vinguidassalom | 18 | M | |
| 4693 | 1050 | Saminadin | Sababady | 20 | M | |
| 4678 | 1032 | Samoudassou | Manicompilé | 35 | M | |
| 4614 | 966 | Sandayen | Navin | 20 | M | |
| 4501 | 737 | Sangarah | Moothay | 9 | F | Enfant du n° 4476 |
| 4540 | 785 | Sangaran | Kunjan | 22 | M | r |
| 4539 | 784 | Sankaran | Govindan | 21 | M | r |
| 4646 | 999 | Saverimoutou | Assamootou | 27 | M | |
| 4430 | 633 | Seenevasin | Verapadeachy | 25 | M | |
| 4493 | 728 | Seerangovindin | Rajagovindin | 22 | M | |
| 4616 | 968 | Sehamah | Alevar | 24 | F | |
| 4593 | 945 | Sellam | Carpin | 23 | F | |
| 4598 | 950 | Sellamoutou | Villavanom | 23 | M | |
| 4670 | 1023 | Sellaye | Rayappin | 29 | F | |
| 4599 | 951 | Senivassin | Vinguidassalom | 19 | M | |
| 4620 | 972 | Sevamy | Amourdalingom | 21 | F | |
| 4683 | 1037 | Severimoutou | Agniodéan | 29 | M | |
| 4561 | 912 | Simbin | Canayen | 20 | M | |
| 4550 | 795 | Sinivasin | Narainanaïk | 26 | M | |
| 4443 | 650 | Sinnamma | Kangassamy | 21 | F | |
| 4667 | 1020 | Sinnapin | Couloundan | 20 | M | |
| 4680 | 1034 | Siramgom | Ammamoutou | 24 | F | |
| 4696 | 1053 | Sirangom | Maroudin | 25 | M | |
| 4613 | 965 | Siranguin | Singarin | 22 | M | |
| 4706 | 1069 | Sokin | Caroupin | 20 | M | |
| 4388 | 573 | Sooprayen | Mootooganden | 26 | M | |
| 4392 | 581 | Soosupin | Davasagayam | 26 | M | |
| 4603 | 955 | Soranom | Moutoussamypadéatchy | 2 | F | Enfant des n° 4601 et 4602 |
| 4605 | 957 | Soranom | Sinnatamby | 23 | F | Mère du n° 4606 |
| 4703 | 1065 | Soucottayen | Lechoumacavomdin | 25 | M | |
| 4366 | 510 | Soundaroum | Virassamynaïk | 26 | M | |
| 4582 | 934 | Soundrom | Nagapilé | 22 | F | |
| 4584 | 936 | Soundrom | Abyramy | 1 | F | Enfant du n° 4583 |
| 4708 | 1074 | Soupal | Coullapadéatchy | 28 | F | |
| 4570 | 922 | Soupaye | Pouleyen | 16 | F | |
| 4571 | 923 | Soupin | Ondriyen | 26 | M | Mari du n° 4572 et père du n° 4573 |
| 4664 | 1017 | Soupin | Ringuin | 227 | M | |
| 4576 | 928 | Souprayen | Periatamby | 20 | M | |
| 4506 | 742 | Souprayin | Irsin | 19 | M | |
| 4563 | 915 | Souprayin | Parassiramin | 22 | M | |
| 4596 | 948 | Taïlammé | Navou | 1 | F | Enfant du n° 4595 |
| 4572 | 924 | Taïly | Virin | 22 | F | Femme du n° 4571 et mère du n° 4573 |
| 4610 | 962 | Taily | Sellin | 19 | F | |
| 4441 | 646 bien ça | Tandrayen | Mootouponin | 32 | M | |
| 4649 | 1002 | Tandrayen | Ellin | 24 | M | |
| 4435 | 641 | Tangavélou | Angamma | 6mois | M | Enfant du n° 4434 |
| 4534 | 778 | Tanjiammah | Yenavardan | 16 | F | |
| 4381 | 564 | Tayi | Selavadyan | 16 | F | |
| 4426 | 629 | Tayillammé | Alamelou | 3 | F | Enfant du n° 4425 |
| 4509 | 749 | Thaye | Govindamah | 4 | F | Enfant du n° 4507 |
| 4455 | 671 | Thimarayen | Rangapanaïk | 27 | M | |
| 4496 | 731 | Thoplanmodély | Angamootoomodély | 23 | M | |
| 4464 | 687 | Timmayah | Rangga | 21 | M | |
| 4533 | 776 | Vadivelou | Soubrayanavan | 16 | M | |
| 4643 | 995 | Vadivelou | Soyambalingom | 21 | M | |
| 4625 | 977 | Vaitilingom | Manjinipoullé | 20 | M | |
| 4629 | 981 | Vaitilingom | Tandrayen | 28 | M | |
| 4657 | 1010 | Vaïtilingom | Candassamypiley | 25 | M | Mari du n° 4709 et père du n° 4710 |
| 4692 | 1049 | Vaïtilingom | Seperoumal | 22 | M | |
| 4648 | 1001 | Vaïty | Aroumougom | 25 | M | |
| 4685 | 1039 | Vaïty | Mouttien | 22 | M | |
| 4617 | 969 | Valiammé | Sinnapin | 26 | F | |
| 4406 | 602 | Valliammé | Patché | 7 | F | Enfant du n° 4405 |
| 4549 | 794 | Valliammé | Nagamma | 1 | F | Enfant du n° 4547 |
| 4512 | 749 | Vally | Guruvadoo | 24 | F | Mère du n° 4413 |
| 4495 | 730 | Varaden | Periagavindin bien ça | 21 | M | |
| 4445 | 653 | Varady | Ellapan | 19 | F | |
| 4618 | 970 | Vayabourg | Soupin | 22 | M | |
| 4565 | 917 | Vayaboury | Pottia | 19 | M | |
| 4408 | 606 | Veerapagoundin | Ammasagoundin | 24 | M | |
| 4487 | 720 | Veeren | Vyabourg bien ça | 21 | M | |
| 4566 | 918 | Velayen | Souprayen | 19 | M | |
| 4573 | 925 | Velayoudom | Soupin | 5 | M | Enfant du n° 4571 et 4572 |
| 4626 | 978 | Velayoudom | Ramapadéatchy | 27 | M | |
| 4562 | 914 | Velou | Sellin | 18 | M | |
| 4559 | 910 | Veneyattam | Cattan | 19 | M | |
| 4370 | 538 | Venkamma | Ramassamy | 25 | F | |
| 4400 | 596 | Venkamma | Yerappa | 29 | F | Mère des n° 4401, 4402, 4403 |
| 4463 | 686 | Venkayah | Cotyah | 24 | M | |
| 4543 | 788 | Vincatsamy | Munissamy | 19 | M | |
| 4503 | 739 | Vingadassamy | Chengadoo | 18 | M | |
| 4575 | 927 | Vinguidassary | Narayanachetty | 22 | M | |
| 4602 | 954 | Viramal | Moutoucarpin | 24 | F | Mère du n° 4603 |
| 4522 | 762 | Virammah | Chadéan | 17 | F | r |
| 4660 | 1013 | Viramoutou | Narayanassamy | 22 | M | |
| 4697 | 1054 | Virapattiren | Narayani | 20 | M | |
| 4397 | 591 | Virassamy | Rangaya | 22 | M | |
| 4488 | 721 | Virassamy | Ramassamy | 27 | M | |
| 4560 | 911 | Virin | Soullancoté | 23 | M | |
| 4580 | 932 | Virin | Moukin | 26 | M | |
| 4668 | 1021 | Virin | Couloundan | 19 | M | |
| 4513 | 750 | Yellappah | Vally | 18 mois | M | Enfant du n° 4512 |
| 4399 | 594 | Yellen | [Mootoovillyam] | 18 | M | |
| 4420 | 621 | Yellin | Nayina | 18 | M | |
| 4446 | 657 | Yenketega | Sunjeeva | 31 | M | |
| 4387 | 572 | Yettiam | Collen | 24 | M |
