Retour à la table des Matières.
| N° Matricule | N° Contrat d'engagement | Nom | Filiation | Age | Sexe | Observations Lien de Parenté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | 229 | Abbay | Vencatasamy | 18 | M | |
| 4102 | 295 | Abdalcader | Adamsaïb | 20 | M | Martié à Allimbee n° 4103 |
| 4066 | 256 | Abdoolgadoo | Cannoogadoo | 23 | M | |
| 4235 | 704 | Abiramy | Palany | 16 | F | |
| 4061 | 251 | Abthoorazath | Allee | 26 | M | |
| 4281 | 755 | Adéky Akédy | Marry | 24 | F | Mère des n°4283 et 4282 |
| 4273 | 746 | Aguilemdom | Letchoumy | 5 | F | Enf des n° 4271 et 4272 |
| 4317 | 793 | Alagapin | Apavanodéan | 24 | M | |
| 4126 | 324 | Alameloo | Virassamy Virasamy | 25 | F | |
| 4087 | 278 | Alamelou | Ponnapanaïk | 20 | F | |
| 4206 | 666 | Alamélou | Kichenachetty | 26 | F | |
| 4226 | 695 | Alamélou | Sevon | 24 | F | Mère du Rattinassamy N° 4227 |
| 4309 | 784 | Alamélou | Ramassamy | 25 | F | Mère des n° 4310 et 4311 |
| 4342 | 821 | Alamélou | Rengapillé Ringapillé | 24 | F | |
| 4024 | 209 | Allameloo | Isapadiachy | 22 | F | Mère du n° 4025 |
| 4146 | 350 | Allamelou | Chinanmodély | 26 | F | Mère du n° 4147 |
| 4327 | 806 | Allamélou | Sinnan | 19 | F | |
| 4062 | 252 | Alleesaïb | Rasoolsaïb | 35 | M | |
| 4103 | 296 | Allimbee | Madarsaïb | 20 | F | Mariée à Abdelcader n° 4102 |
| 4176 | 636 | Amidon | Kadaroussin | 22 | F | |
| 4262 | 735 | Amirekan | Kaderkan | 20 | M | |
| 4214 | 677 | Ammaloupoulé | Teïvin | 18 | F | |
| 4095 | 287 | Ammanee | Jyacannoo | 20 | F | Marié (Vve) de l'indien Vaïtilingom n°4332, devant le Maire de Tonnégrande-Montsinéry le 7 juin 1879 (Par décision du Gouverneur du 26 mai 1879) |
| 4084 | 276 | Ammany | Sinnan | 20 | F | |
| 4191 | 651 | Ammassy | Sinnan | 22 | M | |
| 4008 | 185 | Ammaye Ammayee | Auppasamy | 20 | F | |
| 4132 | 330 | Ammayi | Mangatayi | 1 an et 1/2 | F | Fille du n°4131 |
| 4135 | 333 | Ammayi | Narayanassamy | 20 | F | |
| 4147 | 351 | Ammicanon | Allamelou | 1 | F | Fille du n° 4146 |
| 4112 | 307 | Amourdam | Kichenin | 20 | F | |
| 4018 | 203 | Anandaye | Pajanandy | 28 | F | Mère du n° 4019 |
| 4082 | 273 | Anandayi | Péroumal | 14 | F | |
| 4079 | 270 | Andyappen | Périatambysamty Périatamby | 20 | M | |
| 4202 | 662 | Angama | Singamalom | 5 | F | Enfant des n° 4200 et 4201 |
| 4205 | 665 | Anjalé Anjali | Sengamalon Sengamalom | 1 | F | Enfant des n° 4200 et 4201 |
| 4294 | 770 | Annamah | Kattaye | 3 | F | Enf du n° 4293 |
| 4359 | 877 | Annamal | Moutoupoulé | 22 | F | |
| 4001 | 178 | Anthiah | Thomas | 25 | M | |
| 4042 | 231 | Anthoneyah | Chawreyappen | 22 | F | |
| 4345 | 824 | Antonimoutou | Aroulapin | 22 | M | |
| 4197 | 657 | Apassamy | Katapadéatchy | 17 | M | |
| 4005 | 182 | Appavou | Tevarayen | 25 | M | |
| 4115 | 311 | Arnachellom | Virapin | 24 | M | Marié à Coopammale n° 4116 |
| 3971 | 141 | Aroonachelom Arounachellom | Caruppen | 21 | M | |
| 3996 | 173 | Aroumougom | Nagam | 26 | M | |
| 4196 | 656 | Aroumougom | Ramassamypadéatchy | 27 | M | |
| 4210 | 671 | Aroumougom | Moutoussamy | 20 | M | |
| 4220 | 689 | Aroumougom | Palaniandy | 19 | M | |
| 4261 | 734 | Aroumougom | Alagapin | 29 | M | |
| 4267 | 740 | Aroumougom | Ramassamy | 17 | M | |
| 4217 | 686 | Aroumoumougom Aroumougom | Moutoussamy | 20 | M | |
| 4182 | 642 | Arounassalom | Moutoussamy | 24 | M | |
| 4213 | 676 | Arounassalom | Ramalingom | 19 | M | |
| 4247 | 718 | Arounassalom | Moutouretty | 22 | M | |
| 4139 | 338 | Asoomantharaw | Mulloo | 24 | M | |
| 4073 | 264 | Auppammah Auppamah | Sathennah | 27 | M | |
| 3974 | 144 | Avenachygounden Avenachigounden | Sengodagounden Sengodagoundin | 23 | M | |
| 4144 | 348 | Ayinom | Chévamy | 4 | F | Fille du n° 4143 |
| 4291 | 766 | Baniza | Achersaïb | 18 | F | |
| 4275 | 749 | Cadirvelou | Sinnatamby | 20 | M | |
| 4224 | 693 | Calander | Segounahomed | 25 | M | |
| 4198 | 658 | Camalaye | Coupoussamy | 19 | F | |
| 4016 | 201 | Canavady | Chinnan | 20 | M | |
| 4166 | 625 | Candassamy | Virassamy | 18 | M | |
| 4137 | 335 | Canden | Vencatasachetty | 24 | M | |
| 4308 | rien | Cangapin | Sinnamal | nveau né | M | Enf du n°4306 Né à bord du navire le 25 octobre 1872 |
| 4305 | 781 | Cannoussamy | Narayinassamy | 16 | M | |
| 4015 | 200 | Cany | Andy | 20 | F | |
| 4216 | 681 | Caroutan | Alavacaconan | 25 | M | |
| 4240 | 709 | Cary | Viramoutou | 17 | M | |
| 4003 | 180 | Chellapen Chellapin | Patchappen Putchappen | 23 | M | |
| 4072 | 263 | Chellen | Varaden | 24 | M | |
| 4124 | 322 | Chengalrayen | Pullecoodoothan | 20 | M | |
| 4141 | 344 | Chengalrayen | Parasooraman | 20 | M | |
| 4053 | 242 | Chengee | Coteah | 20 | F | |
| 4011 | 192 | Chengelrassu | Jyappah | 24 | M | |
| 4143 | 347 | Chévamy | Ramapadiachy | 25 | F | Mère des n° 4144 et 4145 |
| 4111 | 306 | Chimamma | Parédessy | 20 | F | |
| 4050 | 234 | Chinnabee | Goorappah | 22 | M | |
| 4093 | 285 | Chinnasawmy | Nullacannoo | 22 | M | |
| 4052 | 241 | Chouremouthoo | Anthony | 23 | M | |
| 3986 | 162 | Comarasamy | Maniagoundin | 25 | M | |
| 4341 | 820 | Comarassamy | Mourouguin | 25 | M | |
| 4116 | 312 | Coopammal | Virapin | 19 | F | Mariée à Arnachellom n° 4115 |
| 4104 | 298 | Coopoochetty | Calingachetty | 20 | M | |
| 4117 | 313 | Cooppen | Auremoothoo | 30 | M | |
| 3984 | 159 | Cooppoorety | Sinivassen | 26 | M | |
| 4209 | 670 | Coupamoutou | Viraragon | 28 | M | |
| 4231 | 700 | Coupamoutou | Viren | 20 | M | |
| 4328 | 807 | Coupin | Ammamouttin | 16 | M | |
| 4229 | 698 | Couroussamy | Soupanaïk | 16 | M | |
| 4110 | 305 | Coutty | Périacavoundin | 22 | M | |
| 4121 | 318 | Ellan | Coollathassee | 30 | M | |
| 4068 | 259 | Goolamcawder | Goolamhyder | 26 | M | |
| 4352 | 843 | Govindassamy | Soupanaïk | 25 | M | |
| 4055 | 245 | Govindin | Valayoothen | 25 | M | |
| 4129 | 327 | Govindin | Virayi | 2 | M | Enfant du n°4128 |
| 4312 | 787 | Govindin | Nagapanaïk | 25 | M | |
| 4145 | rien | Gunigama | Chévamy | 2mois 1/2 | F | Fille du n° 4143 Née le 13 aout 1872 |
| 4039 | 227 | Hathrahiman | Beerahm | 22 | M | |
| 4114 | 310 | Irsin | Poungavanom | 18 | M | |
| 4002 | 179 | Jacobe | Lutchmiah | 22 | M | |
| 4010 | 191 | Jalliah | Iyarappah | 21 | M | |
| 4249 | 721 | Kaly | Vaïty | 18 | M | |
| 4251 | 724 | Kaly Kally | Kattaye | 1 | F | Fille du n° 4250 |
| 4274 | 747 | Kamatchy | Letchoumy | 3 | F | Enf des n° 4271 et 4272 |
| 4194 | 654 | Kanavy | Kaly | 20 | F | |
| 4252 | 725 | Karoupin | Adékin | 24 | M | |
| 4069 | 260 | Katherbee | Patchmiah | 23 | F | |
| 4156 | 615 | Kattan | Ponnin | 20 | M | |
| 4292 | 767 | Kattan | Arounassalom | 20 | M | |
| 4238 | 707 | Kattaperumal Kattapermal | Ponnapadéatchy | 25 | M | |
| 4250 | 723 | Kattaye | Sellin | 25 | F | Mère du n°4251 |
| 4293 | 769 | Kattaye | Ramin | 24 | F | Mère du n°4294 |
| 4297 | 773 | Kavery | Sidembarom | 24 | F | Mère du n° 4298 |
| 4304 | 780 | Kavery | Tayamoutou | 3 | F | Enf du n° 4303 |
| 4033 | 219 | Kichenin | Parthasardy | 24 | M | |
| 4301 | 777 | Kichenin | Ringuin | 20 | M | |
| 4105 | 299 | Kistnen | Layanachetty | 20 | M | |
| 4157 | 616 | Kolandévelou | Kolaniyan | 18 | M | |
| 4180 | 640 | Kouroupanin | Maléandy | 34 | M | |
| 4178 | 638 | Letchoumanin | Tandrayen | 24 | M | |
| 4160 | 619 | Letchoumy | Ramassamy | 25 | F | |
| 4259 | 732 | Letchoumy | Letchoumanapoulé | 23 | F | |
| 4272 | 745 | Letchoumy ou Letchaumy | Aroumougom | 24 | F | Mariée avec le n° 4271 |
| 4353 | 849 | Letchoumy | Sinnan | 22 | F | |
| 3994 | 171 | Lutchemanen | Souprayen | 25 | M | |
| 3989 | 166 | Lutchemy | Rengaya | 22 | F | |
| 3990 | 167 | Lutchemy | Soupaya | 29 | F | |
| 4035 | 221 | Lutchmee | Moonyappah | 22 | F | |
| 4067 | 258 | Lutchmenraw | Gungahraw | 26 | M | |
| 4013 | 194 | Lutchmiah | Rengiah | 20 | M | |
| 4045 | 234 | Mahomedcassim | Mahomedcassim | 19 | M | |
| 4171 | 630 | Maléandy | Madin | 15 | M | Frère du n° 4170 |
| 4337 | 816 | Mangalom | Caroupin | 25 | F | |
| 4358 | 869 | Mangataye | Soupin | 21 | F | |
| 4131 | 329 | Mangathayi Mangatayi | Ramasamy | 20 | F | Mère de Ammayi n° 4132 |
| 3975 | 145 | Manuel | Michaël | 16 | M | |
| 4022 | 207 | Mardé | Amassynaïk | 16 | M | |
| 4122 | 319 | Maree | Aundy | 21 | F | |
| 3980 | 153 | Mariayee | Arunachelum Arunachelom | 18 | F | Mariée à Mootoogoundin n° 3979 |
| 4021 | 206 | Marimootoo | Latchmanapadiachy | 26 | F | |
| 4208 | 669 | Marimoutou | Cattaperoumal Cataperoumal | 19 | M | |
| 4271 | 744 | Marimoutou | Moutouviren | 25 | M | Marié avec le n° 4272 |
| 4338 | 817 | Marimoutou | Nagamoutou | 24 | M | |
| 4162 | 621 | Maroudapin | Moutouvirapin | 25 | M | |
| 4314 | 790 | Maroudassalom | Vélayoundon | 26 | M | |
| 4204 | 664 | Maroudaye | Sengamalon Sengamalom | 2 | F | Enfant des n° 4200 et 4201 |
| 4207 | 667 | Maroudé | Pingapadéatchy | 20 | M | |
| 4278 | 752 | Maroudé | Ponnamaupin | 19 | M | |
| 4321 | 797 | Maroudé | Govindin | 17 | M | |
| 4335 | 814 | Maroudéviren | Maroudévirin bien ça | 23 | M | |
| 4350 | 837 | Maroudin | Coulouman | 22 | M | |
| 4283 | 757 | Marry | Akédy | 2 | M | Enf du n° 4281 |
| 3982 | 157 | Meenean | Vengadalom | 25 | M | Marié à Vallyammé n° 3983 |
| 4211 | 672 | Minatchy | Alagapin | 20 | F | |
| 4221 | 690 | Minatchy | Socalingom | 20 | F | |
| 4228 | 697 | Minatchy | Souparayen | 22 | F | |
| 4265 | 738 | Minatchy | Ramassaminaïk | 22 | F | |
| 4269 | 742 | Minatchy | Moutoussamy | 16 | F | |
| 4289 | 764 | Minatchy | Paquiry | 25 | F | |
| 4347 | 826 | Minatchy | Kaly | 19 | F | Mère du n° 4348 |
| 4354 | 850 | Minatchy | Alaguin | 22 | F | |
| 3978 | 149 | Moheden | Amed Ahmed | 18 | M | |
| 4092 | 284 | Moneyen | Velayoudom | 16 | M | |
| 4091 | 282 | Monny Mouny | Marimoutou | 12 | F | Enfant du n° 4089, mariée (pas de date) 1 enfant: Emile N°1010 |
| 3964 | 513 | Monunsing | Rakoonadasing | 27 | M | |
| 4000 | 177 | Mooneamah | Mary | 20 | F | Marié à Moonia n° mat 3025, Le 28 avri 1875 |
| 4094 | 286 | Mooneammah | Muneappen | 20 | F | |
| 4037 | 223 | Moonsamy | Kisten | 18 | M | |
| 4058 | 248 | Moonsamy | Accareyan | 16 | M | |
| 4120 | 317 | Moonsee | Vellamomiji | 22 | F | |
| 3998 | 175 | Mooroogen | Moothyaloo | 20 | M | |
| 3999 | 176 | Mooroogen | Theroomalahnaïk | 20 | M | |
| 4056 | 246 | Moothamah | Moothoopadiachy | 25 | F | |
| 3997 | 174 | Moothoo | Andy | 26 | M | |
| 4046 | 235 | Moothoosamy | Comaravaloo | 22 | M | |
| 3979 | 152 | Mootoogoundin | Andygoundin Andigoundin | 28 | M | Marié à Mariayee n° 3980 |
| 3991 | 168 | Mouniappachetty | Tirouvengadachetty | 25 | M | |
| 4090 | 281 | Mounissamy | Valliammé | 1 | M | Enfant du n° 4089 |
| 4107 | 301 | Mounissamy | Mounien | 20 | M | |
| 4086 | 277 | Mounoussamynaïk | Chengapanaïk | 25 | M | |
| 4164 | 623 | Mourouressin Mourouvessin | Soucodin | 15 | M | Cousin de Candassamy [n°625.] |
| 4237 | 706 | Moutamah | Apacananpoulé | 23 | F | |
| 4153 | 612 | Moutapoudéan | Karoupoudéan | 30 | M | |
| 4125 | 323 | Moutien | Codian | 24 | M | |
| 3970 | 135 | Moutoussamy Moutousamy | Coupousamy | 25 | M | |
| 4154 | 613 | Moutoussamy | Virapathiren | 21 | M | |
| 4168 | 627 | Moutoussamy | Sellamoutou | 22 | M | |
| 4203 | 663 | Moutoussamy | Sengamalom Singamalom | 3 | M | Enfant des n° 4200 et 4201 |
| 4277 | 751 | Moutoussamy | Sinnien | 28 | M | |
| 4346 | 825 | Moutoussamy | Aroumougom | 20 | M | |
| 4029 | 215 | Moutoussamynaïk | Vingadassamy | 24 | M | |
| 4134 | 332 | Moutrian | Ramasamy | 25 | M | |
| 4113 | 308 | Moutsamy | Ayimpéroumal | 19 | M | |
| 4186 | 646 | Mouttien | Koupayen | 22 | M | |
| 4280 | 754 | Mouttien | Ponnin | 20 | M | |
| 4241 | 712 | Mouttin | Vayaboury | 18 | M | |
| 4223 | 692 | Mouttou | Ramassamy | 25 | M | |
| 4326 | 805 | Mouttou | Manarimoupin | 25 | M | |
| 4118 | 315 | Mungah | Chinnagounden Chinnagoundin | 23 | F | |
| 4230 | 699 | Nagalingom Nayalingom | Virapin | 22 | M | |
| 4318 | 794 | Nagamal | Ramapadéatchy Ramapadiachy | 24 | F | |
| 4225 | 694 | Nagou | Sidambarapoulé | 24 | F | Veuve |
| 4077 | 268 | Nallammah | Arnaguery | 24 | F | |
| 4257 | 730 | Nallan | Ramin | 22 | M | |
| 4100 | 293 | Narasimloo | Poolliah | 22 | M | |
| 4130 | 328 | Narasimloo | Ellapanaïdoo | 23 | M | |
| 3981 | 154 | Narayanapillay | Terumalaypillay | 27 | M | |
| 4288 | 763 | Narayanassamy | Ringassamy | 20 | M | |
| 4014 | 198 | Narayanen | Madramootoo | 22 | M | |
| 4136 | 334 | Narayanin | Annoomoonaïdoo | 34 | M | |
| 4151 | 610 | Narayanin | Ramapadéatchy | 27 | M | |
| 4167 | 626 | Narayanin Narayinin | Sellin | 32 | M | |
| 4169 | 628 | Narayanin Narayinin | Virapilé | 24 | M | |
| 4357 | 859 | Narayina-Raja | Péroumale-Raja Péroumaleraja | 24 | M | |
| 4285 | 759 | Narayinassamy | Viraragounaïk | 20 | M | |
| 4119 | 316 | Narraïnen | Pullecoodathan | 21 | M | |
| 4322 | 798 | Nasin | Candin | 18 | M | |
| 4258 | 731 | Natchimoutou | Moutoussamy | 18 | F | |
| 4199 | 659 | Nilatchy | Palany | 21 | F | |
| 3963 | 469 | Nunjappagoundin | Nunjappagoundin | 27 | M | |
| 3969 | 125 | Nunjappen | Palanigoundin | 20 | M | |
| 3973 | 143 | Nunjappen | Kaly | 20 | M | |
| 4179 | 639 | Palaniandy | Soupramanien | 27 | M | |
| 4315 | 791 | Palaniandy | Moutoucaroupin | 19 | M | |
| 4263 | 736 | Palanicavoundin | Couroussamy | 27 | M | |
| 4030 | 216 | Paléom | Candassamy | 23 | F | |
| 4031 | 217 | Panadaypadiachy Pavadepadiachy | Souprayépadiachy | 28 | M | |
| 4027 | 213 | Papamma | Ramassamy | 30 | F | |
| 4006 | 183 | Paroogadoo | Paroogadoo | 24 | M | |
| 4310 | 785 | Patchémoutou | Alamélou | 18 mois | F | Enf du n° 4309 |
| 4051 | 240 | Pathmabee | Goolamrasool | 30 | F | |
| 4140 | 343 | Paupah | Poloogadoo | 25 | F | |
| 4165 | 624 | Pavadé | Ramassamy | 20 | M | |
| 4253 | 726 | Pavadé | Ramin | 19 | M | |
| 4234 | 703 | Péramaye | Sockalingom | 22 | F | |
| 4349 | 835 | Périanayagom | Seroumoutapoulé | 15 | F | |
| 4109 | 304 | Périapayin | Irsin | 18 | M | |
| 4075 | 266 | Périassamy | Candin | 18 | M | |
| 4076 | 267 | Periassamy Periasamy | Anavadaoden | 19 | M | |
| 4057 | 247 | Permall | Mootammah | 12 | M | |
| 4101 | 294 | Peroomale | Mooneyappen | 20 | F | |
| 4138 | 336 | Peroomall | Chellen | 24 | M | |
| 3968 | 85 | Peroomaloo | Coolay | 23 | M | |
| 3987 | 163 | Péroumal | Narayanaconin | 25 | M | |
| 4248 | 719 | Péroumal | Ellin | 26 | M | |
| 4276 | 750 | Péroumal | Virapanaïk | 20 | M | |
| 4286 | 760 | Péroumal | Ramassamy | 30 | M | |
| 4244 | 715 | Pettapéroumal | Kattin Kattan | 22 | M | |
| 4295 | 771 | Ponamah | Arounassalom | 25 | M | |
| 4028 | 214 | Ponnama | Valairy | 16 | F | |
| 4142 | 346 | Ponnama | Chengany Chingany | 20 | F | |
| 4043 | 232 | Ponnee | Govindan | 23 | F | |
| 4074 | 265 | Ponnen | Chellen | 23 | M | |
| 4282 | 756 | Ponnin | Akédy | 5 | M | Enf du n° 4281 |
| 4355 | 856 | Ponnin | Kary | 17 | M | Frère du n°4356 |
| 4184 | 644 | Ponnoussamy | Annavy | 24 | M | |
| 3988 | 164 | Poungavanom | Narayanacoundin | 20 | F | |
| 4222 | 691 | Pounin | Maroudin | 22 | M | |
| 4081 | 272 | Pounoussamy | Tolassy | 5 | M | Enfant du n° 4080 |
| 4319 | 795 | Pounoussamy | Ramapadéatchy | 23 | M | |
| 4083 | 274 | Ramalingom | Sooprayamodely | 23 | M | |
| 4088 | 279 | Ramalingom | Pajaniandy | 30 | M | |
| 3966 | 822 | Ramasamy | Kaly | 24 | M | |
| 3985 | 161 | Ramasamy | Govindagoundin | 25 | M | |
| 3992 | 169 | Ramasamy | Péroumal | 20 | M | |
| 4097 | 289 | Ramasamy | Erriah | 20 | M | |
| 4023 | 208 | Ramasamypoullé | Pavadépoullé | 24 | M | |
| 4106 | 300 | Ramassamy | Vayithilingom | 20 | M | |
| 4161 | 620 | Ramassamy | Katanmadavaran | 32 | M | |
| 4200 | 660 | Ramassamy | Virapin | 29 | M | Marié avec Sengamalom n° 4201 |
| 4215 | 680 | Ramassamy | Soupouretty | 22 | M | |
| 4242 | 713 | Ramassamy | Ramannin | 27 | M | |
| 4255 | 728 | Ramassamy | Palaniandy | 19 | M | |
| 4264 | 737 | Ramassamy | Velapanaïk | 19 | M | |
| 4279 | 753 | Ramassamy | Moutoussamy | 17 | M | |
| 4290 | 765 | Ramassamy | Virapin | 22 | M | |
| 4323 | 799 | Ramassamy | Sidembarapadeatchy | 20 | M | |
| 4344 | 823 | Ramassamy | Arounasselom Arounassalom | 28 | M | |
| 4040 | 228 | Ramen | Callee | 25 | M | |
| 4123 | 321 | Ramoodoo | Rungadoo | 22 | M | |
| 4064 | 254 | Rathanem | Nynahpillay | 22 | M | |
| 4190 | 650 | Ravouttin | Maroudin | 30 | M | |
| 4243 | 714 | Rayapin | Sellin | 19 | M | |
| 4098 | 290 | Rengadoo | Vencataramen | 22 | M | |
| 3995 | 172 | Rengasamy | Covindappen | 26 | M | |
| 3977 | 148 | Rengasamypoullé Rengasamy | Nullagoundin | 22 | M | |
| 4227 | 696 | Rettinassamy | Alamélou | 6 mois | M | Enfant du n° 4226 |
| 4348 | 827 | Rettinom | Minatchy | 1 | F | Fille du n° 4347 |
| 4163 | 622 | Ringachetty | Coupinchetty | 25 | M | |
| 4361 | 884 | Ringamah | Taye | 4 | F | Enf de Taye N° 4360 |
| 4254 | 727 | Ringassamy | Sinnoukaretty Sinnoucaretty | 25 | M | |
| 4007 | 184 | Runganathen | Veerasamy | 24 | M | |
| 4099 | 291 | Rungiah | Gopaul | 22 | M | |
| 4236 | 705 | Sababady | Aroumougamodély | 20 | M | |
| 4266 | 739 | Sababady | Solépoulé | 20 | M | |
| 4009 | 190 | Sabapathee Sabapathe | Candappen | 23 | M | |
| 4299 | 776 | Sadayen | Palaniandy | 21 | M | |
| 4059 | 249 | Salamahomed | Mahomed | 26 | M | |
| 4036 | 222 | Samereddy | Ramareddy | 23 | M | |
| 4150 | 609 | Saminadin | Catapéroumal | 20 | M | |
| 4177 | 637 | Saminaïk | Govindapanaïk | 29 | M | |
| 4170 | 629 | Sanguily | Madin | 30 | M | Frère du n° 4171 et cousin du n° 4172 |
| 4172 | 631 | Sanguily | Marry | 15 | M | Cousin du n° 4170 |
| 4219 | 688 | Sannassy | Mekin | 18 | M | |
| 4020 | 205 | Sattan | Caroopan Caroopanaïk | 16 | M | |
| 3965 | 769 | Savayen | Mouttou | 21 | M | |
| 4260 | 733 | Saveriyapin | Ramassamy | 20 | M | |
| 4316 | 792 | Selambin | Aroumougom | 32 | M | |
| 4193 | 653 | Selevom | Pèdre | 24 | F | |
| 4133 | 331 | Sellamootoo | Sooprayapillay Sooprayapilley | 22 | M | |
| 4343 | 822 | Sellin | Mourouguin | 27 | M | |
| 4192 | 652 | Selly | Peranin | 22 | F | |
| 4201 | 661 | Sengamalom Singamalom | Ringuin | 29 | F | Mariée avec Ramassamy n° 4200 |
| 4085 | 275 | Sevatian | Rayapen | 20 | M | |
| 4313 | 789 | Sevettiam | Antonimoutou | 19 | M | |
| 4071 | 262 | Shaïkmadar | Shaïkpareeth | 24 | M | |
| 4070 | 261 | Shaïkoulaman | Katherbee | 3 mois | M | |
| 4159 | 618 | Sidambarom Sidembarom | Ramamodély | 19 | M | |
| 4187 | 647 | Singaly | Nallicavoundin | 22 | M | |
| 4245 | 716 | Sinin | Marry | 20 | M | |
| 4246 | 717 | Sinin | Counjan | 19 | M | |
| 4320 | 796 | Sinin | Narayinapadéatchy | 22 | M | |
| 4218 | 687 | Sinnamal | Marry | 15 | F | |
| 4306 | 782 | Sinnamal | Mourougapadéatchy | 29 | F | Vve, mère des n° 4307 et 4308 |
| 4311 | 786 | Sinnamal | Alamélou | 6 mois | F | Enf du n° 4309 |
| 4152 | 611 | Sinnapayel | Ramapadéatchy | 20 | M | |
| 4185 | 645 | Sinnatamby | Sanguily | 23 | M | |
| 4195 | 655 | Sinnatamby | Canapadipadéatchy | 25 | M | |
| 4287 | 762 | Sinnien | Narayanin | 18 | M | |
| 4284 | 758 | Sinnin Sinin | Ramanaïk | 21 | M | |
| 4325 | 801 | Sivapaquiom | Viraye | 1 | F | Fille du n° 4324 |
| 4340 | 819 | Socalingom | Ramassamy | 18 | M | |
| 4333 | 812 | Solamoutou | Colindévelou | 20 | M | |
| 4188 | 648 | Solémoutou | Sellamoutou | 24 | M | |
| 4038 | 226 | Soobraw | Ramiah | 25 | M | |
| 4096 | 288 | Soobrayen | Anagappen | 18 | M | |
| 4017 | 202 | Sooprayen | Arnachellom | 27 | M | Père du n° 4019 |
| 4302 | 778 | Soranom | Ponnoussamy | 25 | F | |
| 4174 | 633 | Soundrom | Letchoumanin | 19 | F | |
| 4339 | 818 | Soupamal | Souprayen Souprayalon | 19 | F | |
| 4268 | 741 | Souparayen | Aroumougom | 23 | M | |
| 4054 | 244 | Streeramoo | Vencaiah | 34 | M | |
| 4060 | 250 | Syedallee | Allee | 25 | M | |
| 4181 | 641 | Tailamé | Maroudin | 16 | F | |
| 4232 | 701 | Taïlamé | Ayacanom | 16 | F | |
| 4307 | 783 | Taïlamé | Sinnamal | 6 | F | Enf du n° 4306 |
| 4212 | 673 | Tangamoutou | Moutoussamy | 25 | M | |
| 4239 | 708 | Tayalé | Ringapilé | 28 | F | |
| 4298 | 774 | Tayalé | Kavery | 1 | F | Enf du n° 4297 |
| 4303 | 779 | Tayamoutou | Narayinassamy | 22 | F | Mère du n° 4304 |
| 4360 | 883 | Taye | Vinguidassaminaïk | 20 | F | Mère du n° 4361 |
| 4026 | 212 | Tayi | Vinkatarama | 21 | F | |
| 4019 | 204 | Tayla | Anandaye Anadaye | 6 | F | Enfant des n°4017 et 4018 |
| 4032 | 218 | Téréssammah Veressammah | Ramapadiachy | 21 | F | |
| 4063 | 253 | Thasbee | Alleesaïb | 15 | F | |
| 4044 | 233 | Thathamiah Thathannah | Cowder-Hossain | 25 | M | |
| 4004 | 181 | Thavanay | Candan | 25 | F | |
| 4356 | 857 | Thayen | Kary | 14 | M | Frère du n°4355 |
| 3976 | 147 | Tirumurthyasary Virununthyasary | Vencatasamy Vincatasamy | 23 | M | Marié au n° 6214 (n° d'un autre navire) |
| 4080 | 271 | Tolassy | Périanayagom | 20 | F | Mère du n° 4081 |
| 4256 | 729 | Vadouvin | Soupin | 22 | M | |
| 4183 | 643 | Vaitilingom | Moutoussamy | 25 | M | |
| 4270 | 743 | Vaïtilingom | Moutien | 22 | M | |
| 4332 | 811 | Vaitilingom | Virapin | 25 | M | |
| 4173 | 632 | Vaïty | Virin | 19 | M | |
| 4233 | 702 | Vaïty | Selambin | 19 | M | |
| 4175 | 635 | Vallamoutou | Vayaboury | 20 | F | |
| 4351 | 842 | Valliamé | Villianin | 18 | F | |
| 4089 | 280 | Valliammé | Souprayen | 25 | F | Mère des n°4090 et 4091 |
| 4025 | 210 | Valliammée | Allameloo | 9 mois | F | Enfant du n° 4024 Allameloo |
| 3983 | 158 | Vallyammé | Comarapadéachy | 29 | F | Mariée à Meenean n° 3982 (autre ortographe trouvé: Meene) Mariée au Maroni, le 24 dec 1881 avec l'indien Kanni n° mat 2523 |
| 4189 | 649 | Vayaboury | Sellamoutou | 24 | M | |
| 4336 | 815 | Vayaboury | Viren | 29 | M | |
| 4149 | 443 | Vayithilingom | Ramassamy | 13 | M | |
| 4047 | 236 | Veerasamy | Moothappen | 25 | M | |
| 4048 | 237 | Veerasamy | Ramasamy | 16 | M | |
| 4034 | 220 | Veerasamynaïk | Narraïnen | 29 | M | |
| 4012 | 193 | Veerassamy | Chinnapyen | 28 | M | |
| 4331 | 810 | Velayoudom | Nagapin | 18 | M | |
| 4334 | 813 | Velayoudom ou Velayaudom | Ramalingom | 19 | M | |
| 4049 | 238 | Vellee | Baleyan | 20 | F | |
| 3972 | 142 | Vencatachetty | Lutchumanachetty | 23 | M | |
| 4078 | 269 | Vencaten | Vengadasawmy | 24 | M | |
| 4065 | 255 | Vencatsamy | Yelliah | 25 | M | |
| 4127 | 325 | Vingadassalom | Narayanin | 24 | M | |
| 4329 | 808 | Vinguidassalom | Letchoumanin | 20 | M | |
| 4158 | 617 | Vinguissalom Vinguidassalom | Narayinin | 20 | M | |
| 4108 | 302 | Viramouttou | Thoppé | 22 | M | |
| 4296 | 772 | Virapattiren | Cutandy ou Cutaudy | 23 | M | |
