Retour à la table des matières
| N° Matricule | N° Contrat d'engagement | Nom | Filiation | Age | Sexe | observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3015 | 3791 | [.arrainsamy] | Ramsamy | 12 | M | |
| 3016 | 3792 | Abdool?arime | Mahomedcasim | 26 | M | |
| 3093 | 3879 | Abdoolcader | Syed | 23 | M | |
| 3136 | 3957 | Abdooleawder | Ibram | 24 | M | |
| 3165 | 4001 | Ackarinaiken | Kistpanaidu | 23 | M | |
| 3053 | 3834 | Akaya | Utchamma | 11 | M | Enfant du n° 3052 |
| 3097 | 3886 | Alameloo | Mooniapanaïk | 24 | F | |
| 2908 | 3641 | Allalu | Vathagoundin | 21 | M | |
| 2992 | 3764 | Allemelu | Venkotasamy | 25 | F | |
| 2940 | 3701 | Annamalé | Marie | 18 | F | |
| 3193 | 4054 | Antha ou Autha | Soobbah | 24 | M | |
| 2950 | 3714 | Anthoniama | Elicia | 1 | F | Enfant du n° 2949 |
| 2948 | 3712 | Appavu | Ramasawmi | 24 | M | Mari du n° 2949 |
| 3061 | 3842 | Areemootoochetty | Amootoochetty | 30 | M | |
| 3042 | 3821 | Arokiom | Chinnappa | 34 | M | |
| 2909 | 3642 | Arthamarichetty | Arthanarichetty | 22 | M | |
| 3182 | 4029 | Arunachellumasawy | Valayoodan | 23 | M | |
| 3125 | 3937 | Atti | Anyan ou Angan | 32 | M | |
| 2945 | 3709 | Balakistnan | Verabadran | 16 | M | Frère du n° 2944 |
| 2866 | 3060 ou 3000 | Bankie | Yerrappah | 16 | M | |
| 3174 | 4011 | Bommah | Halli | 33 | M | |
| 3044 | 3823 | Cengodin | Palany | 18 | M | |
| 3051 | 3832 | Chaleia | Yencamma | 8 | M | |
| 2976 | 3744 | Chandaven | Groosan | 21 | M | |
| 3106 | 3898 | Chaparoomal | Moothan | 32 | M | |
| 2881 | 3523 | Chavramah | Gnanamouttou | 28 | F | Mère du n° 2882 |
| 2882 | 3524 | Chavriamma | Chavramah | 2 | F | Enfant du n° 2881 |
| 3194 | 4073 | Chedombarom | Bupymoodély | 26 | M | |
| 3180 | 4027 | Chellen | Galany | 21 | M | |
| 3190 | 4041 | Chengabraiyen ou Chengubraiyen | Ramasamy | 16 | M | |
| 2893 | 3595 | Chengabrayen | Naraïnasamy | 1 | M | Enfant du n° 2891 |
| 2864 | 2452 | Chengabrayin | Munichi | 2 | M | Enfant du n° 2863 |
| 2857 | 2426 | Chengamnalom | Ramassamypadéatchy | 25 | F | Mère du n° 2858 |
| 2979 | 3747 | Chengubray | Ossudia | 17 | M | |
| 3085 | 3869 | Chenna | Chenrogappah ou Chenroyappah | 27 | F | |
| 2879 | 3505 | Chïckmullah | Moodramah | 34 | M | |
| 3022 | 3798 | Chinnapia | Pavaday | 19 | M | |
| 3155 | 3985 | Chinnasamy | Virasamy | 24 | M | |
| 2918 | 3657 | Collen | Muttureddy | 25 | M | |
| 3002 | 3776 | Comarasamy | Nandyvadoo | 26 | M | |
| 3028 | 3804 | Coolamma | Veeran | 28 | F | |
| 3020 | 3796 | Coopoosamy | Chenguray | 30 | M | Frère du n° 3021 |
| 3183 | 4030 | Cooppen | Palanigoundin | 20 | M | |
| 3026 | 3802 | Cudumbamodély | Pyneemodely | 33 | M | |
| 3187 | 4035 | Cuppammal | Nunjapen | 11 | F | |
| 3072 | 3855 | Dachotty | Vurdachetty | 30 | M | |
| 2846 | 1663 | Damachellum | Naïnapandarom | 36 | M | Mari du n° 2848 Et Père des n° 2847 et 2849. |
| 3036 | 3812 | Danial | Sebastian | 21 | M | |
| 3077 | 3860 | Davajeeran | Ramraw | 23 | M | |
| 3063 | 3844 | Davaree | Veerapen | 29 | F | |
| 3118 | 3924 | David | John | 36 | M | |
| 3188 | 4036 | Davoodsaïb | Mahomedcassin | 20 | M | |
| 2999 | 3773 | Doorgomma | Ramasamy | 30 | F | |
| 3186 | 4033 | Durmaka | Valasawmy | 20 | F | |
| 3031 | 3807 | Ebramsaïbmestry | Goodoomeah | 25 | M | |
| 2949 | 3713 | Elicia | Arigum | 24 | F | Femme du n° 2948 |
| 3050 | 3831 | Ellamma | Yencamma | 11 | F | Enfant du n° 3049 |
| 3104 | 3896 | Ellan | Veerasamy | 30 | M | Mari du n° 3105 |
| 2984 | 3755 | Ellin | Papiahpondarom | 19 | M | |
| 3124 | 3936 | Erulen | Veeren | 28 | M | |
| 2880 | 3522 | Francis | Bastian | 35 | M | Père du n° 2889 |
| 2983 | 3753 | Gencata | Bootamna | 30 | M | |
| 3057 | 3838 | Gengaya | Nagamma | 1.5 | M | Enfant du n° 3056 |
| 2995 | 3767 | Govindamma | Poteamma | 11 | F | Enfant du n° 2994 |
| 2930 | 3690 | Gundin | Kally | 5 | M | Enfant des n° 2928 et 2929 |
| 2871 | 3357 | Gungah | Kadariguh | 23 | M | |
| 2872 | 3354 | Gunghee | Junga ou Iunga | 28 | F | |
| 3149 | 3972 | Guruvarazu | Venkatasamyrazu | 24 | M | |
| 2913 | 3649 | Hossainsaïb | Russoolsaïb | 18 | M | |
| 3177 | 4024 | Huppocoundin | Patchamootoo | 24 | M | |
| 3137 | 3958 | Iamma ou Jamma | Ramamasawmy | 30 | F | |
| 3033 | 3809 | Inamma | Chavarimoothoo | 16 | F | |
| 3185 | 4032 | Ioobianchetty ou Joobianchetty | Soundrachetty | 23 | M | |
| 3117 | 3923 | Jacub | David | 23 | M | |
| 3091 | 3877 | Jilabdeenmestry | Goolammogadine | 22 | M | |
| 2876 | 3467 | Kader Khan | Sanoudoo Khan | 19 | M | |
| 2958 | 3722 | Kaderbake | Vosmabaki | 23 | M | |
| 2894 | 3599 | Kaderbi | Hyderbi | 28 | F | |
| 2895 | 3600 | Kajabi | Muttansaïb | 23 | F | Mère des n° 2896 et 2897 |
| 2929 | 3689 | Kally | Mudura | 27 | F | Mère des n° 2930 et 2931 |
| 2954 | 3718 | Kamalum | Sorenum | 3m | F | Enfant du n° 2953 |
| 3048 | 3827 | Kamatchi | Kolandachetty | 30 | F | |
| 3113 | 3915 | Kamatchi | Samigoundin | 24 | M | |
| 3099 | 3888 | Kamatchie | Roukoumanie | 1 | F | Enfant du n° 3098 |
| 2986 | 3757 | Karoopin | Palany | 19 | M | Frère du n° 2987 et 2988 |
| 2934 | 3694 | Karuden | Karuden | 28 | M | |
| 2959 | 3723 | Karumbin | Naraingoundin | 30 | M | |
| 2897 | 3602 | Kasimbi | Kajabi | 8 | F | Enfant du n° 2895 |
| 2896 | 3601 | Kasimsaïb | Kajabi | 8 | M | Enfant du n° 2895 |
| 2899 | 3629 | Kempah | Hanoomah | 30 ou 36 | M | |
| 3191 | 4048 | Kempah | Venkutah | 22 | M | |
| 2850 | 1667 | Kimdasami | Naïnapandarom | 34 | M | Mari du n° 2852 et Père du n° 2851 |
| 3081 | 3864 | Kistnachetty | Thumblachetty | 24 | M | |
| 2952 | 3716 | Kistnapillai | Verasamypillai | 26 | M | Mari du n° 2953 |
| 2968 | 3732 | Kistnasamy | Chengalrazin | 22 | M | |
| 2928 | 3688 | Kuppen | Nallan | 36 | M | Père des enfants N° 2930 et 2931 |
| 2957 | 3721 | Kuppusamymestry ou Kuppusumymestry | Kandapanaïk | 31 | M | |
| 3064 | 3845 | Kurpen | Ungapin | 25 | M | |
| 2856 | 2425 | Kurtham Mestry | Soopraypadeatchy | 30 | M | Père du n° 2858 |
| 3189 | 4039 | Kylasom | Colundamodély | 27 | M | |
| 3029 | 3805 | Kynee | Poïna | 24 | F | |
| 3146 | 3969 | Latchumiah | Buihayah | 22 | M | |
| 2946 | 3710 | Lazaru | Saverimuttu | 34 | M | Mari du n° 2947 |
| 2972 | 3739 | Lazer | Authoni | 16 | M | |
| 3060 | 3841 | Lutchemy | Rungapanaïk | 22 | F | |
| 3112 | 3911 | Lutchemy | Narraïnagoundin | 16 | M | |
| 3164 | 4000 | Lutchumanan | Vadamalaimodély | 32 | M | |
| 2980 | 3748 | Lutchumy | Moonsamy | 17 | F | |
| 3009 | 3784 | Lutchumy | Vencatarem | 20 | F | |
| 3040 | 3819 | Lutchumy | Soobraypiller | 30 | F | |
| 2911 | 3646 | Madaray | Doorgoo | 18 | M | |
| 3046 | 3825 | Madaree | Kadersaïb | 26 | F | |
| 3162 | 3998 | Maderai | Sinnapayen | 24 | M | |
| 2993 | 3765 | Madoora | Vasoodeva | 16 | M | |
| 3115 | 3917 | Mahomedbeg | Emambeg | 24 | M | |
| 3114 | 3916 | Mahomedhussain | Bapusaïb | 30 | M | |
| 3109 | 3901 | Mahomedjacob | Syederoa | 27 | M | |
| 2890 | 3592 | Mahomedserver | Khaderroossain | 11 | M | |
| 2951 | 3715 | Malli | Siddaya | 20 | F | |
| 2970 | 3734 | Mangutayi | Ponnopanaïk | 23 | F | Mère du n° 2971 |
| 2965 | 3729 | Manickom | Oonamallo bien ça | 4 | M | Enfant du n° 2964 |
| 3024 | 3800 | Manicom | Maloa | 30 | M | |
| 3076 | 3859 | Mara | Koopa bien ça | 22 | M | |
| 2933 | 3693 | Maraday | Kally | 29 | M | |
| 3068 | 3849 | Maree | Kurpan | 34 | M | |
| 3027 | 3803 | Mareeya | Chavrymootoo | 25 | F | |
| 2854 | 1973 | Mareeyamma | Chinean | 29 | F | Femme du n° 2853 |
| 2861 | 2432 | Mariamma | Ponney | 2 | F | Enfant du n° 2860 |
| 3043 | 3822 | Mariamna | Michel | 18 | F | |
| 2988 | 3759 | Marimoothu | Palany | 18 | M | Frère du n° 2986 et 2987 |
| 3108 | 3900 | Meeneeya | Thomba | 23 | M | |
| 2967 | 3731 | Minatchi | Onnamalai | 23 | F | |
| 2915 | 3653 | Mohamedsaïb | Mohamedkassim | 30 | M | |
| 3173 | 4010 | Mollah | Kempah | 30 | M | |
| 2903 | 3636 | Moneah | Thimmah | 30 | M | |
| 3032 | 3808 | Mooneeya | Veerasamy | 24 | M | |
| 2912 | 3648 | Moonesawmy | Venkelrumana Venketrumana | 23 | M | |
| 3025 | 3801 | Moonia | Ellary | 18 | M | |
| 2904 | 3637 | Mooniah | Mottay | 28 | M | |
| 2905 | 3638 | Mooniah | Gungala | 33 | M | |
| 2875 | 3385 | Mooniga | Hanoorah | 32 | M | |
| 2997 | 3770 | Moonsamy | Narraïnasamy | 23 | M | |
| 3014 | 3789 | Moonsamy | Ragoovan | 16 | M | |
| 3021 | 3797 | Moonsamy | Chengubray | 18 | M | Frère du n° 3020 |
| 3045 | 3824 | Moonsamy | Vencutrama | 35 | M | |
| 3079 | 3862 | Moonsamy | Sababadimodely | 16 | M | |
| 3095 | 3882 | Moonsamy | Ragvooloo | 30 | M | |
| 2902 | 3632 | Moonsawmy | Ramassamy | 32 | M | |
| 3037 | 3813 | Moonuama | Soobrayanaïk | 22 | F | |
| 3005 | 3780 | Moorgapa | Candopanaik | 34 | M | |
| 2923 | 3680 | Mootayen | Périatamby | 21 | M | |
| 2900 | 3630 | Mootten | Chellan | 27 | M | |
| 3126 | 3938 | Moottooveran | [Tethurenpandarom] | 20 | M | |
| 2851 | 1668 | Morgum | Kindasami | 2 | M | Fils des n° 2850 et 2852 |
| 3059 | 3840 | Motayen | Vidamodély | 30 | M | |
| 2987 | 3758 | Mounian | Palany | 34 | M | Frère du n° 2986 et 2988 |
| 2870 | 327 bç | Mounien | Yellamma | 1 | M | Enfant du n° 2869 |
| 3039 | 3816 | Mounitchy | Patché | 1 | F | |
| 3154 | 3977 | Munesamy | Virasamy | 16 | M | |
| 3151 | 3974 | Munesamynaïk | Venkatasamynaïk | 30 | M | |
| 3122 | 3932 | Munesawmy | Soobarayamodély | 20 | M | |
| 2887 | 3564 | Muneyemmai | Ramasamy | 16 | F | |
| 3159 | 3993 | Munian | Subban | 24 | M | Mari du n° 3160 |
| 3175 | 4017 | Munian | Viran | 20 | M | |
| 2863 | 2451 | Munichi | Soupanaïk | 25 | F | Mère du n° 2864 |
| 2962 | 3726 | Munisamy | Ramasamy | 28 | M | |
| 2971 | 2735 bien ça | Munisamy | Mangutayi | 1.5 | M | Enfant des n° 2969 et 2970 |
| 3034 | 3810 | Munisamy | Solai | 21 | M | |
| 3140 | 3963 | Munisamy | Venkatasamy | 26 | M | |
| 3083 | 3866 | Munjatha | Chindamany | 16 | F | |
| 2848 | 1665 | Murugary | Tartigeri | 23 | F | Femme du n° 2846 et mère des n° 2847 et 2849 |
| 3161 | 3996 | Murugasin | Arunachelamodely | 26 | M | |
| 3120 | 3930 | Muttasawmy | Ramasawmy | 26 | M | |
| 2922 | 3676 | Nagappa | Iraseppa | 18 | M | |
| 3086 | 3870 | Naghee | Mooneah | 23 | F | |
| 3171 | 4008 | Naïmapillaï | Patchepillai | 31 | M | |
| 3157 | 3991 | Naivan | Ponnin | 24 | M | |
| 3078 | 3861 | Nallamma | Veerasamy | 18 | F | |
| 3056 | 3837 | Nangamma | Yencanna | 31 | F | Mère du n° 3057 |
| 2938 | 3699 | Nangy | Mounien | 26 | F | |
| 2943 | 3707 | Naragadu | Kuppadu | 19 | M | |
| 2969 | 3733 | Naraïnanaïk | Venkatachellem | 27 | M | Père du n° 2971 |
| 2956 | 3720 | Narainasamy | Perumallnaiken bien ça | 26 | M | |
| 3166 | 4002 | Narainasamy | Munaisamy | 20 | M | |
| 2891 | 3593 | Naraïnasamy | Buderi | 30 ou 36 | M | Père du n° 2893 |
| 3167 | 4003 | Naraïnasamy | Nagadu | 33 | M | |
| 2916 | 3655 | Naraïnassamy | Nunieypanaïk | 36 | M | |
| 3142 | 3965 !y 2 fois | Naraïnassamy | Rangapanaïken | 23 | M | |
| 3087 | 3871 | Narasu | Muttaya | 27 | M | |
| 3119 | 3929 | Narayanasami | Vencatapen | 26 | M | |
| 2885 | 3562 | Narayanassamy | Tayi | 8 | M | Enfant du n° 2884 et frère du n° 2886 |
| 2978 | 3746 | Nurraïnasamy | Ventcutachellom | 26 | M | |
| 2865 | 2942 | Nursah | Sunjeevah | 34 | F | |
| 2901 | 3631 | Nursah | Nursah | 33 | M | |
| 3088 | 3873 | Nursingah | Lutchmiah | 20 | M | |
| 2964 | 3728 | Oonamalé bien ça | Tandrayasetty | 27 | F | Mère du n° 2965 |
| 2989 | 3760 | Palany | Rengen | 17 | M | |
| 3075 | 3858 | Papa | Koopan | 17 | F | |
| 3094 | 3880 | Papa | Doeshatkum | 18 | F | |
| 3004 | 3779 | Parasoorama | Anandassamy | 34 | M | |
| 2935 | 3695 | Pareakka | Nellimooppen | 27 | F | Mère du n° 2936 |
| 3062 | 3843 | Pariamma | Baloochetty | 19 | M | |
| 3131 | 3949 | Parian | Chimiapia | 36 | M | |
| 2982 | 3752 | Paroumal | Kurthan | 35 | M | |
| 3144 | 3967 | Parthasardy | Munisamy | 19 | M | |
| 3172 | 4009 | Parthasardy | Varradapanaïk | 34 | M | |
| 2921 | 3674 | Pasupaletivencatramin | Pasupaletisubbamia | 28 | F | |
| 3092 | 3878 | Patchamiah | Mahomedossain | 19 | M | |
| 3038 | 3815 | Patché | Raiya | 25 | F | |
| 3135 | 3956 | Patcheapen | Moottoo | 16 | M | |
| 3041 | 3820 | Pavadé | Lutchumy | 6 | M | |
| 2925 | 3684 | Pedayee | Nallan ou Nallau | 30 | F | Mère du n° 2927 |
| 3066 | 3847 | Periama | Ungaie | 1 | M | Enfant du n° 3065 |
| 2936 | 3696 | Périanin | Pareakka | 8 | M | Enfant du n° 2935 |
| 3008 | 3783 | Périasamy | Soobrayapilley | 34 | M | |
| 3121 | 3931 | Perumadu | Kandasamy | 33 | M | |
| 3070 | 3851 | Pethee | Sheerungan | 35 | F | Mère du n° 3071 |
| 3007 | 3782 | Poïna | Koopa | 16 | M | |
| 2860 | 2431 | Ponney | Varen | 22 | F | Mère des n° 2861 et 2862 |
| 2991 | 3762 | Ponni | Ponnien | 30 | F | |
| 3160 | 3994 | Ponni | Chinapayin | 16 | F | Femme du n° 3159 |
| 2994 | 3766 | Poteamma | Veerasamy | 27 | F | Mère du n° 2995 et 2996 |
| 2888 | 3584 | Pulina | Thoms | 30 | F | |
| 2855 | 2359 | Putcha ou Patcha | Nasanacarin | 30 | M | |
| 2961 | 3725 | Ragavan | Venkatasamy | 30 | M | |
| 3139 | 3961 | Ragavan | Rungapanaïk | 21 | M | |
| 2914 | 3650 | Rama | Vogra | 32 | M | |
| 3110 | 3904 | Rama | Runga | 34 | M | |
| 3123 | 3935 | Ramachetty | Thasichetti bien ça | 23 | M | |
| 2955 | 3719 | Ramasamy | Muttuniakin | 30 | M | |
| 3035 | 3811 | Ramasamy | Papunaikan | 19 | M | |
| 3132 | 3950 | Ramasamy | Cundasamy | 36 | M | |
| 2941 | 3705 | Ramasawmi | Vencaten | 30 | M | |
| 2931 | 3691 | Ramen | Kally | 2 | M | Enfant des n° 2928 et 2929 |
| 3145 | 3968 | Ramen | [Guravan] | 24 | M | |
| 2937 | 3697 | Ramoyee | Mary | 32 | F | |
| 2998 | 3771 | Ramsamy | Mootoosamy | 30 | M | |
| 3074 | 3857 | Ramsamy | Vencutrama | 36 | M | |
| 2981 | 3750 | Rangam | Thadrayen | 19 | M | |
| 2917 | 3656 | Rangan | Ramassamy | 30 | M | |
| 3143 | 3966 | Rangan | Ramayan | 34 | M | |
| 3103 | 3895 | Rangasamy | Karoopen | 11 | M | |
| 3096 | 3884 | Rangavan | Kinee ou Kissee | 19 | M | |
| 3071 | 3852 | Ranguy | Pethee | 1 | F | Enfant du n° 3070 |
| 3170 | 4007 | Rasulsaïb | Bavasaïb | 31 | M | |
| 2947 | 3711 | Razeramal | Piché | 29 | F | Femme du n° 2946 |
| 3192 | 4049 | Roodra | Nungoouda | 35 | M | |
| 3098 | 3887 | Roukoumanie | Kistapa ou Kistapu | 24 | F | Mère du n° 3099 |
| 3001 | 3774 | Ruenbutchumy | Soobiah | 27 | F | Femme du n° 3000 Le mari et la femme ont le même n° d'engagement. |
| 2873 | 3364 | Rungadoo | Rungadoo | 25 | M | |
| 3069 | 3850 | Rungan | Koolan | 35 | M | |
| 2973 | 3741 | Sadasivan | [.ylugan] | 16 | M | |
| 3176 | 4023 | Saiyed Ebram | Saiyed Hussain | 20 | M | |
| 3163 | 3999 | Samygadu | Kirppaiyah | 23 | M | |
| 3017 | 3793 | Samynadeen | Kurpan | 27 | M | |
| 2910 | 3644 | Seerunguyee Seerangayee | Rungichetti | 27 | F | |
| 2877 | 3493 | Sêikmohadem | Mahomedsaib | 32 | M | |
| 2858 | 2427 | Selambi | Chengamalom | 7 | F | Enfants des n° 2857 et 2856 |
| 3130 | 3945 | Sellapacoundin | Persacoundin | 35 | M | |
| 2892 | 3594 | Sellem | Subbarayen | 29 | F | |
| 3156 | 3990 | Sellin | Tangalore | 29 | M | |
| 2907 | 3640 | Semrymoothu | Sowriapen | 30 | M | |
| 3179 | 4026 | Sengoden | Coomarcoundin | 36 | M | |
| 2990 | 3761 | Seni | Venkatasamy | 36 | M | |
| 2867 | 3293 | Severy | Mootoosamy | 30 | M | Père du n° 2868 |
| 3080 | 3863 | Shadian | Ponna | 17 | M | |
| 3089 | 3875 | Shaïkmodine | Shaïklatty | 19 | M | |
| 3169 | 4006 | Shaki Eman bien ça | Shaik-Housin | 20 | M | |
| 3003 | 3778 | Shalom | Morreepadialy | 19 | F | |
| 3067 | 3848 | Shangoden | Parmay | 25 | M | |
| 2906 | 3639 | Shaverimoothoo | Anthony | 21 | M | |
| 2924 | 3683 | Sholay | Sholay | 34 | M | Père du n° 2927 |
| 2853 | 1972 | Shouréappen | Mygale | 36 | M | Mari du n° 2854 |
| 2878 | 3503 | Sobbodoo | Unkadoo | 36 | M | |
| 2966 | 3730 | Somasundarom | Oonamalé | 1 | M | |
| 3010 | 3785 | Soobrayin | Kunvriapamodély | 20 | M | |
| 2996 | 3768 | Soopoo | Poteamma | 6 | F | Enfant du n° 2994 |
| 3019 | 3795 | Sooprayin | Kichenapin | 30 | M | |
| 2847 | 1664 | Soorhamanien | Damachellum | 2 | M | Enfant des n° 2846 et 2848 |
| 2953 | 3717 | Sorenum | Venkatachelain | 24 | F | Femme du n° 2952 |
| 3184 | 4031 | Sowdappenchetty | Nunjappen | 23 | M | |
| 3147 | 3970 | Subbarayen | Tanappagoundin | 23 | M | |
| 3148 | 3971 | Subbarayen | Kasevanatton | 16 | M | |
| 2920 | 3671 | Sundarom | Ayerom | 34 | M | |
| 2975 | 3743 | [Syed Ebram] | Syeduabee | 30 | M | |
| 3030 | 3806 | Syedallymestry | Syedamed | 30 | M | |
| 3127 | 3939 | Tandavan | Thannappen | 20 | M | |
| 2898 | 3619 | Tandrayen | Vallamoujy | 28 | M | |
| 2939 | 3700 | Tandrayen | Vengetasami | 32 | M | |
| 2944 | 3708 | Tandrayen | Verabadran | 21 | M | Frère du n° 2945 |
| 2884 | 3561 | Tayi | Vencatachellanaïk | 30 | F | Mère des n° 2885et 2886 |
| 2849 | 1666 | Teivané | Murigary | 2 | F | Enfant des n° 2846 et 2848 |
| 3058 | 3939 | Thaie | Syapilley | 24 | F | |
| 3082 | 3865 | Thaie | Ponsamy | 21 | F | |
| 3178 | 4025 | Thamorbayen bien ça | Kuppenboyen bien ça | 26 | M | |
| 3023 | 3799 | Thaudray | Conary | 32 | M | |
| 3090 | 3876 | Thimmanaïk | Soopanaïk | 36 | M | |
| 2852 | 1669 | Tilardhan | Velayudom | 20 | F | Femme du N° 2850 et mère du 2851 |
| 2883 | 3525 | Timme | Timme | 17 | F | |
| 2862 | 2433 | Tiripidy | Ponney | 7 | M | Enfant du n° 2860 |
| 2932 | 3692 | Tiruven | Eroulen | 24 | M | |
| 2919 | 3661 | Tiruvidian | Muttan | 27 | M | |
| 3158 | 3992 | Tolasi | Muttan | 16 | M | |
| 3116 | 3918 | Tuirvereddy | Nanjareddy | 36 | M | |
| 3084 | 3867 | Tylan | Colundaymodely | 26 | M | |
| 3000 | 3774 | Uchama | Venkiah | 34 | M | Mari du n° 3001 |
| 3047 | 3826 | Ummanee | Iasamy | 16 | F | |
| 3065 | 3846 | Ungaie | Mooneeyamodely | 23 | F | Mère du n° 3066 |
| 3054 | 3838 | Upana | Assariya | 16 | M | |
| 3052 | 3833 | Utchamma | Yencapa | 29 | F | Mère du n° 3053 |
| 3102 | 3891 | Utchamma | Pinee Syah | 27 | M | |
| 3006 | 3781 | Vadagherry | Pormaretty | 22 | M | |
| 2859 | 2428 | Valaïdom | Appassamypadeatchy | 24 | M | |
| 3012 | 3787 | Valaiee bien ça | Mootoomestry | 29 | F | |
| 2886 | 3563 | Varadassen | Tayi | 5 | M | Enfant du n° 2884 |
| 3134 | 3152 | Vassainsaïb | Russoolsaïb | 21 | M | |
| 3073 | 3856 | Vasvallingom ou Vasoallingom | Koopan bien ça | 36 | M | |
| 3128 | 3940 | Vearan | Solipadiachi | 18 | M | |
| 2963 | 3727 | Vedagivy | Mariappa | 23 | M | |
| 2874 | 3368 | Veerah | Raman | 18 | M | |
| 3018 | 3794 | Veeraiee | Mooneandy | 30 | F | |
| 3129 | 3941 | Veerappen | Putchimootoo ou Patchimootoo | 36 | M | |
| 3013 | 3788 | Veerasamy | Veerasamynaïk | 22 | M | |
| 3100 | 3889 | Veerasamy | Koopan | 36 | M | |
| 3107 | 3899 | Veerasamy | Venkutranjiru ou Venkutranjeru | 33 | M | |
| 2868 | 3295 | Veerayee | Severy | 1 | F | Enfant du n° 2867 |
| 3011 | 3786 | Vencutsamy | Ramsamy | 23 | M | |
| 2985 | 3756 | Venkatachellom | Ramachetty | 36 | M | |
| 3152 | 3975 | Venkatachellom | Angapanaïk ou Anyapanaïk | 30 | M | |
| 3141 | 3965 | Venkatakiman | Ramreddy | 22 | M | |
| 3101 | 3890 | Venkatama | Ramachetty | 30 | F | |
| 2974 | 3742 | Venkatammah | Venkattapa | 26 | F | |
| 2960 | 3724 | Venkatasamy | Virasamy | 30 | M | |
| 3168 | 4004 | Venkatasamynaïdoo | Chengamanaïdo | 24 | M | |
| 3181 | 4028 | Venkatsawmy | Renyiah | 21 | M | |
| 3150 | 3973 | Venktappah | Temmaiyah | 23 | M | |
| 2927 | 3686 | Verayee | Pedayee | 1.5 | F | Enfant des n° 2924 et 2925 |
| 2942 | 3706 | Verupeligadu ou Verupeligudu | Buchegadu | 36 | M | |
| 2977 | 3745 | Viapoory | Annunda | 21 | M | |
| 3055 | 3836 | Virasamy | Vencutran | 35 | M | |
| 3138 | 3960 | Virasamy | Ramanaïken | 30 | M | |
| 3153 | 3976 | Virasamy | Ramasamy | 36 | M | |
| 2926 | 3685 | Virin | Pedayee | 4 | M | |
| 3133 | 3151 | Vogra | Shanjeeva | 24 | M | |
| 3111 | 3905 | Vurdan | Viapoorymodély | 31 | F | |
| 2869 | 3316 | Yellamma | Poïna | 27 | F | Mère du n° 2870 |
| 3049 | 3830 | Yencamma | Papiah | 30 | F | Mère du n° 3050 |
| 2889 | 3585 | Yessy | Francis | 1.5 | F | Enfant du n° 2880 |
| 3105 | 3897 | Yirisi | Muttusamy | 19 | F | Femme du n° 3104 |
