Retour à la table des matières
| N° Mat/ N° Ctrat Enga | NOM | Filiation | Sexe nom | Lieu de naissance ou Résidence en Inde | Age arrivée | Age jour du DC | N°DC Année Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1296 NC | Abdelkader | Mamedoucassim | M | Madras | 19 | 20 | 20/1863 Kaw |
| 1299 NC | Abdoucan | Ismalcan | M | Trichenapoullé près de Pondichéry | 23 | NC | NC |
| 1298 NC | Abdoulcader | Checkmadan | M | Bingoulour | 18 | NC | NC |
| 1297 NC | Abiramy | NC | F | Counon près de Pondichéry | 19 | NC | NC |
| 1300 NC | Achana | Achana | M | Chodarom près de Pondichéry | 23 | NC | NC |
| 1304 NC | Ajaguin | Codanguy | M | Atehaupaty | 29 | 29 | 3/1862 Mana |
| 1305 NC | Ajaguy | Caroupin | F | Sirangon près de Pondichéry | 20 | NC | NC |
| 1554 NC | Akammah Acamma | NC | M | NC | 9 | 23 | 157/1875 Approuague |
| 1306 NC | Alamellou | Madé Mardé | F | Tanjaour près de Karikal | 18 | 23 | 35/1866 Roura |
| 1308 NC | Allamellou | Namassivagom | F | Salom près de Pondichéry | 26 | NC | NC |
| 1309 NC | Amalou ou Amalon | Tanan ou Tauan | F | Karikal | 25 | NC | NC |
| 1311 NC | Amamy Amany | Pachiapin | F | Madras | 22 | 43 | 490/1882 Cayenne |
| 1316 501 | Amandaye | Ramin Kichenin | F | NC | NC | NC | NC |
| 1310 NC | Amany Herminie | Ayavou ou Ayavon Ayaron | F | Manarcovy près de Karikal | 24 | 27 | 10/1864 Kaw |
| 1313 NC | Amaye | Monicon | F | Pondichéry | 19 | 26 | 399/1868 Cayenne |
| 1441 NC | Amaye | Latchoumibaye | F | NC | 3 | 16 | 18/1875 Kaw |
| 1314 NC | Amourdon | Moutoussamy | F | Virtasalon près de Pondichéry | 28 | 34 | 2/1868 Kaw |
| 1319 NC | Andy | Vilem Nilem | M | Cottaré près de Karikal | 27 | 40 | 40/1874 Approuague |
| 1325 NC | Appadou Appavou | Latchoumoudon Latchoumoudou | F | Chidarom près de Pondichéry | 20 | 31 | 78/1873 Cayenne |
| 1326 r 347 | Appanou Appavou | Ayassamy | M | Thinpatenam près de Pondichéry | 35 | 60 | 3/1887 Tour de l'Ile |
| 1327 335 | Aran | Carougaly Caroungally | M | Arachalamagalom près de Pondichéry | 19 | NC | NC |
| 1330 NC | Armanguin | Parents inc | M | NC | 18 | 28 | 2/1872 Approuague |
| 1330 NC | Armougom | Saminadin | M | Tirounanaour près de Pondichéry | 16 | NC | NC |
| 1331 NC | Armougom | Velayen | M | ok | 40 | 47 | 417/1868 Cayenne |
| 1332 NC | Armougom | Colatouramin | M | Cottaron | NC | NC | NC |
| 1336 NC | Armougom | Ramassamy | M | Karikal | 21 | 34 | 22/1875 Cayenne |
| 1336 NC | Armougom | Ramassamy | M | Teliencoulicaré près de Karikal | 21 | 34 | 92/1875 Cayenne |
| 1337 NC | Armougom | Payany | M | Naagapatenam près de Karikal | 18 | NC | NC |
| 1335 NC | Armougom Amougom | Pajany | M | Tanjaons | 25 | 30 | 290/1866 Cayenne |
| 1338 124 | Arnassalom | Nilacandin Nilancandin | M | Caroupoucotté près de Karikal | 27 | NC | NC |
| 1341 NC | Arnassalom Arnassalon | Vélin | M | Tindicalon | 23 | 37 | 29/1876 Cayenne |
| 1339 NC | Arnassalon | Sadalemoutou | M | NC | NC | inc | 84/1862 Ile de Cayenne |
| 1343 NC | Ayalandom | Ramassamy | F | Karikal | 19 | NC | NC |
| 1344 248 | Ayama | Sellin | F | Singuipatté près de Karikal | 24 | NC | NC |
| 1303 NC | Aïdoursah | Moüthé | M | Cadeyenour province de Madras | 20 | NC | NC |
| 1648 NC | Bago dit Pierre | fils de de père et mère inconnus | M | NC | 26 | 40 | 190/1875 Approuague |
| 1556 NC | Bairoudon Bairondon | fils de père et mère inconnus | M | NC | 9 | 23 | 153/1875 Approuague |
| 1347 462 | Balaguy | Ramassamy | M | NC | NC | NC | NC |
| 1346 NC | Bally | Candajy | F | Rayecotté près de Pondichéry | 20 | NC | NC |
| 1347 462 | Bulajy | Chec-Kader | NC | NC | NC | NC | NC |
| 1349 NC | Cadarsah | Saïdounougamadou Saïdoumougamadou | M | Tirounavaly près de Karikal | 29 | 29 | 31 Roura |
| 1351 NC | Callimoutou Fulton Callimo Fulton Calimoutou | Caliacoundin | M | Péroumanapoullé près de Karikal | 26 | 27 | 21/1869 Ile de Cayenne |
| 1352 NC | Calujan | Ramassamy | M | Moutalpetté près de Pondichéry | 20 | NC | NC |
| 1353 NC | Caly | Sinapayen Sinapayel | M | Ramessarom près de Karikal | 18 | NC | NC |
| 1356 NC | Camalom | Caroupin | F | Avadercovi près de Karikal | 26 | 57 | 168/1892 Cayenne |
| 1357 NC | Caman | Ira | M | Maïssour près de Karikal | 33 | 37 | 233/1865 Cayenne |
| 1355 322 | Camatchy | Mourouguin | F | Négapatam près de Pondichéry | 20 | NC | NC |
| 1361 NC | Camatchy | Catan | F | Tiroucalaour près de Pondichéry | 15 | 45 | 6/1891 Cayenne |
| 1361 NC | Camatchy | NC | F | NC | NC | 33 | 9 Approuague |
| 1360 NC | Candassamy | Caniapin | M | Tanjaour près de Karikal | 21 | NC | NC |
| 1365 NC | Candassamy | Ramassamy | M | Cavéripacom près de Pondichéry | 22 | 24 | 83/1862 Roura |
| 1367 NC | Candassamy | Périan | M | Mangatanpatti près de Karikal | 30 | 36 | 410/1867 Cayenne |
| 1368 NC | Candin | Mounien | M | Kalajipaté | 19 | 33 | 4/1876 Cayenne |
| 1370 NC | Cangany | Siman | M | NC | 19 | 21 | 419/1863 Cayenne |
| 1372 NC | Canin | Aliar | M | Colombo | 19 | 37 | 453/1879 Cayenne |
| 1374 454 | Canny Cany | Marry | M | Panatour près de Pondichéry | 19 | NC | NC |
| 1375 NC | Caroupaye | Tamdrayen Tandrayin | F | Contandour près de Pondichéry | 25 | 27 | 30/1864 Cayenne |
| 1377 NC | Carpin | Carpin | M | Pattoucotté près de Karikal | 27 | 28 | 29/1862 Ile de Cayenne |
| 1378 NC | Carpin | Mourguin | M | Loupour ou Illypour près de Karikal | 26 | 54 | 367/1875 Cayenne |
| 1379 307 | Cassimbava Casimbava | Cadarsah | M | Colambatour près de Karikal | 35 | NC | NC |
| 1381 NC | Cataye Cartaye | Ramassamy | F | Iuandou | 18 | 20 | 405/1863 Cayenne |
| 1400 NC | Changabrayen | Munisami | M | NC | 6 | 23 | 72/1878 Sinnamary |
| 1385 NC | Chavéry | Rayapin | M | Tivoupatom près de Pondichéry | 21 | 31 | 64/1871 Approuague |
| 1390 NC | Checkoussain- Mestry | Barasaib | M | Cauyparom | 20 | 28 | 71/1870 Cayenne |
| 1391 NC | Chelly | Moutien Mestry | M | NC | NC | NC | NC |
| 1391 NC | Chelly dite Céline | Fille de père et mère inconnus | F | Ollotangalle | 18 | 43 | 11/1887 Cayenne |
| 1393 NC | Chinama | Apanaïkin | F | Pallapatty près de Pondichéry | 20 | 57 | 82/1898 Cayenne |
| 1396 NC | Chinama | NC | F | Cédambarom près de Pondichéry | 25 | NC | NC |
| 1398 NC | Chinapayel | Moutou | M | NC | 18 | 36 | 274/1879 Cayenne |
| 1399 NC | Chinapayen | Mourouguin | M | Chiravady près de Pondichery | 19 | NC | NC |
| 1778 NC | Chinapayen dit Paul | Comarin | M | Pondichéry | 4 | 8 bien 8 ans | 160/1866 Cayenne |
| 1400 NC | Chinatamby | Anamallé | M | Péroumbour près de Pondichéry | 16 | NC | NC |
| 1397 NC | Chinaya | Ramassamy | M | Né à Chadry recruté à Asnady près de Pondichéry | 25 | 38 | 234/1875 Cayenne |
| 1402 NC | Chingajiny | Latchoumanin Letchoumanin | F | Moutoupaléan près de Pondichéry | 20 | 24 | 22/1864 Roura |
| 1401 400 | Chingamale Chingamalé dit Alerte | Chélin | M | Thalapetté près de Pondichéry | 20 | NC | NC |
| 1632 NC | Chingany | Thoolookanom | F | Padoor | 10 | 25 | 193/1877 Cayenne |
| 1392 NC | Chélouvin | Vadamallé | F | Madras | 25 | 37 | 386/1873 Cayenne |
| 1406 423 | Conairy | Vingadessin | M | NC | NC | NC | NC |
| 1407 NC | Corandin ou Covandin | Odin | M | Néricounan près de Pondichéry | 21 | NC | NC |
| 1408 401 | Coulayen | Chélin | M | Thalapetté près de Pondichéry | 16 | NC | NC |
| 1410 NC | Coupama | Ramassamy | F | Goudiham | 13 | 28 | 294/1876 Cayenne |
| 1411 290 | Coupanin | Motou Moutou | M | Catalapalléom près de Pondichéry | 21 | NC | NC |
| 1685 NC | Coupsamy | Tailamé | M | NC | -12 | 3 | 11/1877 Ile de Cayenne |
| 1412 NC | Coutapin | Ramassamy | M | Camousamoutron près de Pondichéry | 28 | 42 | 377/1875 Cayenne |
| 1413 NC | Coutitamby | Aran | M | Minattour près de Karikal | 27 | 30 | 33/1863 Roura |
| 1728 NC | Dame Vally Patron née Nanguin doit être lié avec 1890/27 | épouse du Sieur Patron Dia | F | NC | 18 | 37 | 18/1880 Macouria |
| 1414 NC | Devanin | Mouniapin | F | Perambour près de Pondichéry | 26 | 45 | 199/1880 Cayenne |
| 1419 NC | Elty dit Eltyépin | Ellapin | M | Chivarom près de Pondichéry | 18 | 22 | 16/1866 Approuague |
| 1427 NC | Gingaya-Mestry | Ingapa | M | Ninillipaty | 27 | 30 | 328/1864 Cayenne |
| 1420 NC | Gobalin Gobolin | Kichemin Kichenin | M | Pondichéry | 18 | 23 inc | 56/1866 Ile de Cayenne |
| 1421 NC | Goulamdassigne Japon | NC | M | NC | 22 | 32 | 2/1872 Canal Torcy |
| 1421 NC | Goulamdassiguéry | Goulamayder | M | Ville de Madras | 21 | NC | NC |
| 1736 NC | Gouny | Ramassamy | M | NC | 32 | 43 | 234/1872 Cayenne |
| 1425 NC | Govindin | Pajany | M | Nadoucour | 19 | 42 | 270/1884 Cayenne |
| 1570 NC | Govindoo | fils de de père et mère inconnus | M | NC | 9 | 23 | 165/1875 Approuague |
| 1429 NC | Incana | Papaya | M | Janabourom près de Pondichéry | 33 | NC | NC |
| 1431 NC | Ingatarayadou dit Félix | fils de Parenst inc | M | NC | 4 | 37 | 4/1894 Ouanary |
| 1432 NC | Iraya | Incana | M | Talapadou | 22 | 23 | 144/1863 Cayenne |
| 1504 NC | Jenny | Moutama | F | NC | NC | NC | NC |
| 1430 NC | Jncaya Incaya | Dormaya Darmaya | M | Chodaron près de Pondichéry | 19 | 32 | 22/1875 Kaw |
| 1433 132 | Jonan | Couin | M | NC | NC | NC | NC |
| 1436 NC | Kichenapoullé dit Jean Baptiste | NC | M | Karikal | NC | NC | NC |
| 1408 NC | Kichenin Kicheain | fils de de père et mère inconnus | M | NC | 11 | 25 | 159/1875 Approuague |
| 1453 NC | Koupaye | parents inconnus | M | NC | 14 | 28 | 187/1875 Approuague |
| 1434 NC | Késanin | Cangnan | M | Maleyalan près de Karikal | 27 | NC | NC |
| 1439 NC | Latchoumanin | Narayanin | M | Nuidipacom près de Pondichéry | 31 bien ça | 31 bien ça | 50/1863 Kaw |
| 1440 NC | Latchoumanin | Charavanin | M | environ de Madras | 18 | 20 | 9/1863 Approuague |
| 1344 NC | Latchoumaye | Ayama | F | NC | NC | NC | NC |
| 1738 NC | Latchoumayie | Vélayie | F | NC | NC | NC | NC |
| 1441 NC | Latchoumibaye lié avec 1875/21 1864/19 1874/17 1875/33 à revérifier | Guingaram Guingarame | F | Madras | 21 | 44 | 17/1874 Kaw |
| 1442 442 | Latchoumou Latchoumoudou | Ramaguaya Ramagaya | F | Vizinagaron près de Budichéry | 24 | NC | NC |
| 1444 NC | Latchoumy | Chinapin | F | NC | 18 | 28 | 17/1871 Ile de Cayenne |
| 1450 NC | Letchoumanin | Ramin | M | Chojapourom près de Karikal | 28 | 40 | 58/1873 Approuague |
| 1530 NC | Letchoumaye | Kally | F | indes orientales | 8 | 22 | 455/1875 Cayenne |
| 1451 NC | Louis dit Romano | Arassy | M | Colombo près de Karikal | 27 | 28 | 74/1862 Ile de Cayenne |
| 1502 NC | M'Paumai | fille de Parents inconnu | F | NC | 22 | 33 | 63/1872 Roura |
| 1453 NC | Madam | Nanjanadin | M | NC | 30 | 35 | 191/1867 Cayenne |
| 1457 NC | Madin | Soupramanien | M | Nagourcovy près de Karikal | 22 | 42 | 25/1874 Kaw |
| 1459 NC | Mamadam | NC | M | NC | 30 | 35 | 325/1866 Cayenne |
| 1538 t | Mamimian | Checkbador | NC | NC | NC | NC | NC |
| 1462 NC | Mangué | NC | F | NC | 35 | 40 | 19/1867 Macouria |
| 1508 NC | Manimian | inc | M | NC | NC | inc | 30/1879 Sinnamary |
| 1538 NC | Manimian | Ramassamy | M | NC | NC | NC | NC |
| 1399 NC | Marapin | parents inconnus | M | Indoustan | 12 | 26 | 15/1876 Approuague |
| 1549 NC | Mardé | Fils de Père et de mère Inconnu | M | Madras | 20 | 34 | 40/1876 Cayenne |
| 1511 NC | Mariaye Mariage | Rasacoundin | F | NC | 7 | 21 | 170/1875 Approuague |
| 1471 NC | Marimoutou | Mourouguin | M | Vellour près de Pondichéry | 20 | 23 | 47/1863 Roura |
| 1472 NC | Marimoutou Marrimoutou | Vayaboury | M | Cedambaron près de Pondichéry | 26 | 34 | 202/1869 Cayenne |
| 1468 NC | Maroudé | NC | NC | Odassou | NC | NC | NC |
| 1469 NC | Maroudé | Pajany | M | Cadépadi près de Karikal | 27 | NC | NC |
| 1532 NC | Maroulaye | Latchoumaye | F | Karikal | -13 | 2 | 276/1877 Cayenne |
| 1456 NC | Marsaïb | Madinesaïb | M | Banda?e | 21 | 42 | 427/1882 Cayenne |
| 1473 NC | Mary | Aran | F | Pillour près de Karikal | 26 | 53 | 462/1888 Cayenne |
| 1475 NC | Mekel | Sandacourson | M | Savalacaral | 28 | 35 | 358/1868 Cayenne |
| 1492 NC | Meunousamy | Ragapin | M | Pondichéry | 18 | 38 | 1/1882 Ouanary |
| 1477 NC | Minatchy | Moutoussamy | F | environ de Karikal | 23 | NC | NC |
| 1512 NC | Mohamed | parents inconnus | M | indes orientales | 11 | 25 | 13/1876 Approuague |
| 1488 NC | Mondjeo ou Moudjeo | fils de Parents inconnu | M | NC | 16 | 30 | 61/1875 Roura |
| 1714 NC | Moonamah | fils de de père et mère inconnus | M | NC | 11 | 25 | 171/1875 Approuague |
| 1481 NC | Motteen Motteén | Virapin TA: Veerapin | M | NC | 18 | 34 | 46/1877 Ile de Cayenne |
| 1482 r 358 | Mouniama Muniama | Vingadassalon | F | Singuellpatté près de Pondichéry | 21 | 54 | 3/1905 Rémire |
| 1482 NC | Mouniama Eugène | Mouniama | M | NC | -5 | 8 | 1/1875 Ile de Cayenne |
| 1483 NC | Mounichy | Mounien | F | Madras | 20 | 37 | 466/1878 Cayenne |
| 1484 NC | Mounichy | Moutou | F | NC | 24 | 25 | 22/1862 Approuague |
| 1461 NC | Mounien | Mangata | M | Villour | 0 | 9 | 116/1871 Cayenne |
| 1486 NC | Mounien | Ayanamy Ayassamy | M | Manimangalon ou Manimaugalon près de Pondichéry | 18 | 21 | 64/1862 Approuague |
| 1488 NC | Mounien | Virassamy | M | indes orientales | 14 | 30 | 550/1877 Cayenne |
| 1493 NC | Mounoussamy | Motté | M | Sapouquin | NC | NC | 400/1898 Cayenne |
| 1494 NC | Mounoussamy | Vingadassalon | M | Manapacom près de Pondichéry | 26 | NC | NC |
| 1495 NC | Mounoussamy | Zégamachetty | M | Arany près de Pondichéry | 10 | NC | NC |
| 1497 NC | Mouny | Ramassamy | F | Madras | 20 | 33 | 91/1875 Cayenne |
| 1484 NC | Mourouguin dit Eugène | Mounouchy | M | NC | NC | NC | NC |
| 1498 NC | Mourouvin | parents inconnus | M | NC | 18 | 30 | 8/1874 Approuague |
| 1500 NC | Mourvin | Apouconden | M | NC | 28 | 30 | 9/1864 Roura |
| 1502 NC | Moutama | Vingadessin | F | NC | 26 | 27 | 105/1862 Ile de Cayenne |
| 1503 NC | Moutama | Ramassamy | F | Maroudé près Karikal | 19 | 30 | 328/1866 Cayenne |
| 1504 545 | Moutama | Ranguin | F | Eroucour ou Eroncour près de Pondichéry | 19 | NC | NC |
| 1505 NC | Moutapin | Andyapin Andiapin | M | Odiapatté près de Pondichéry | 23 | 38 | 160/1875 Approuague |
| 1508 NC | Moutican | Adiretty | M | Vadantaman près de Pondichéry | 28 | 28 | 24/1862 Ile de Cayenne |
| 1527 NC | Moutien | fils de père et de mère inconnus | M | Nalservetty | 22 | 66 | 151/1906 Cayenne |
| 1509 NC | Moutin | Norambin | M | Madras | 18 | 20 | 136/1864 Cayenne |
| 1529 NC | Moutin | Sinapayel | M | NC | 31 | 35 | 395/1865 Cayenne |
| 1510 438 | Moutou | Chadéyen Chadeyen | M | Pondichéry | 10 | NC | NC |
| 1511 NC | Moutou | Coupamin | M | NC | 28 | 30 | 418/1863 Cayenne |
| 1512 NC | Moutou | Carpin | M | Karour près de Karikal | 27 | NC | NC |
| 1530 NC | Moutou | Camaron | M | Paléancoté | 24 | 30 | 340/1867 Cayenne |
| 1514 NC | Moutoucarpin | Véléyaconan | M | Tanjaour près de Karikal | 26 | NC | NC |
| 1515 NC | Moutoucarpin | Soupin | M | Pambour près de Karikal | 30 | NC | NC |
| 1517 NC | Moutounaïkin | Latchoumana | M | Emon près de Pondichéry | 33 | NC | NC |
| 1384 NC | Moutoussamy | Kichenapanak | M | NC | 10 | 24 | 167/1875 Approuague |
| 1519 544 | Moutoussamy | Chadeyin Chadeyen | M | Taveripatenam près de Pondichéry | 18 | NC | NC |
| 1520 NC | Moutoussamy | Virassamy | NC | NC | NC | NC | NC |
| 1522 NC | Moutoussamy | Tirmany | M | Ourtanaré près de Karikal | 32 | NC | NC |
| 1524 NC | Moutoussamy | Niropin | M | NC | 29 | 30 | 38/1863 Roura |
| 1526 NC | Moutoussamy | Catayen Cattayen | M | Tanjaour près de Karikal | 18 | NC | NC |
| 1532 NC | Moutoussamy | Andy | M | Coumbaconom près de Karikal | 30 | 44 | 48/1870 Approuague |
| 1528 NC | Mouttin dit Moutoussamy | NC | M | NC | 24 | 30 | 127/1868 Cayenne |
| 1520 NC | Mugusapundarun Murugapundarun Murugusapundarum | Verasamy Pundarum | M | NC | 19 | 36 | 49/1878 Sinnamary |
| 1521 NC | Munechee | Balamoothoo | F | NC | 8 | 25 | 70/1878 Sinnamary |
| 1265 NC | Nallamodely | ss atre rgt | M | NC | NC | NC | 28/1875 Mana |
| 1535 NC | Nangapin | Coupinmoutou | M | Coulear près de Pondichéry | 21 | 28 | 74/1868 Roura |
| 1536 NC | Nangojy | Thodirapa | M | Bingoulour | 22 | 37 | 477 pas ds TA/1876 Cayenne |
| 1539 NC | Naranimin | Gouroussamy | M | Cavéripacom à 5 j de marche de Pondichéry | 18 | 18 | 27/1862 Ile de Cayenne |
| 1540 NC | Narassicadou | Ramadou | M | Nallénagousan | 20 | 29 | 419/1870 Cayenne |
| 1545 NC | Narayanin | Madavin | M | Aroupaly | 19 | 36 | 432/1878 Cayenne |
| 1547 NC | Narayanin | Caroupin | M | Poudoucotté près de Pondichéry | 18 | NC | NC |
| 1550 NC | Narayaninsamy | Nagapa | M | Madapally près de Pondichéry | 19 | NC | NC |
| 1552 NC | Nayagom | Patchemoutou | M | NC | 26 | 27 | 184/1863 Cayenne |
| 1554 NC | Omayen | Ramin | M | Paratachy | 29 | 42 | 40/1875 Cayenne |
| 1555 NC | Ounicavondin | Cally | M | Cattoupady ou Cattonpady près de Pondichéry | 23 | NC | NC |
| 1557 NC | Padaveta | Kabaton | F | NC | 19 | 19 | 5/1862 Sinnamary |
| 1562 NC | Pajaniandy | Virin | M | Tiretcheunapoullé ou Tiretchennapoullé près de Karikal | 29 | NC | NC |
| 1405 NC | Pajaniandy Pijamandy | parents inconnus | M | Indoustan | 16 | 30 | 17/1876 Approuague |
| 1563 NC | Pajany | Pajany | M | Virapatour | 34 | 47 | 287/1875 Cayenne |
| 1566 NC | Pajany | Sélapin Sellapin | F | Ayampaléan près de Karikal | 30 | 32 | 373/1878 Cayenne |
| 1567 r 514 | Pajany Panjany | Arnassalon Arnachalon | M | Sivangour près de Pondichéry | 16 | NC | NC |
| 1538 NC | Palanicavoundin | Coupandacavoundin Coupandacavaundin | M | NC | 25 | 39 | 28/1875 Canal Torcy |
| 1389 NC | Palany | parents inconnus | M | NC | 12 | 26 | 3/1876 Approuague |
| 1569 551 | Palapin | Chollé | M | Calatour près de Pondichéry | 22 | NC | NC |
| 1573 NC | Paquion | ss atre rgt | M | NC | NC | NC | 284/1898 Cayenne |
| 1587 NC | Pariatamby | Latchoumanin | M | Madoucouré près de Pondichery | 20 | NC | NC |
| 1575 140 | Parouvadom | Virapin | F | Caumbacanom près de Karikal | 27 | NC | NC |
| 1578 NC | Pavadé | Tandrayen | M | Oyons Ayour près de Pondichery | 21 | 26 | 167/1866 Cayenne |
| 1579 NC | Pavadé | Ramassamy | M | Coumbacanon près de Pondichéry | 18 | 32 | 11/1874 Kaw |
| 1523 NC | Payanimodély | Sinniamodély | M | NC | 11 | 25 | 12/1875 Canal Torcy |
| 1591 NC | Petten | Irsin | M | Manarcovy près de Karikal | 20 | 29 | 7/1870 Ile de Cayenne |
| 1592 NC | Pitchecarin | Nellam | M | NC | 22 | 25 | 2/1865 Tonnégrande |
| 1594 NC | Poinin | Chadeyen Chadeyin | M | Canjipouron près de Pondichéry | 18 | 18 | 38/1862 Ile de Cayenne |
| 1595 NC | Poinin | Caroupin | M | Pattoucotté province de Madras | 10 | NC | NC |
| 1596 NC | Poinin | Andy | M | Podéyour près de Pondichéry | 26 | NC | NC |
| 1600 NC | Ponnamoh | Moonessamy | F | NC | 11 | 28 | 1/1879 Oyapock |
| 1598 NC | Pony | Carpin | F | environ de Karikal | 20 | 35 | 16/1876 Ile de Cayenne |
| 1541 NC | Pounamal Pounnamal (lié avec 1875/55) | Narayanapadéatchy Narayanapadeatchy | F | NC | 10 | 24 | 54/1875 Roura |
| 1603 NC | Poungavanon | Tendrayen | F | Pauvevetty | 18 | 21 | 1/1865 Sinnamary |
| 1604 NC | Pouny | Patchemouttou Pachémoutou | NC | Cavanour près de Pondichéry | 20 | 26 | 42/1867 Roura |
| 1605 NC | Pournon | Marimoutou | F | Maénaury | 20 | 37 | 168/1879 Cayenne |
| 1727 NC | Péramaye Peramaye | Valiamée | F | NC | 11 | 33 | 201/1884 Cayenne |
| 1582 215 | Périacarpin | Ramassamy | M | NC | NC | NC | NC |
| 1583 NC | Périan | Moutouviren | M | environ de Karikal | 29 | NC | NC |
| 1584 NC | Périanin | NC | M | NC | NC | voir obs | NC |
| 1585 NC | Périanin | Périacarpin | M | Tèvecotté près de Karikal | 27 | 27 | 50/1864 Roura |
| 1586 NC | Périanin Periamin | Vengadasalom Vingadassalom | M | Karikal | 19 | 26 | 425/1868 Cayenne |
| 1588 NC | Péroumal | Candapin | M | Néringuély près de Pondichéry | 27 | 27 | 76/1862 Ile de Cayenne |
| 1589 NC | Péroumal | Sanguin | M | Madouré près de Pondichery | 14 | NC | NC |
| 1606 NC | Ragouva | Tanin | F | Madras | 20 | NC | NC |
| 1607 NC | Ragouvin | Ameyanaïkin | M | Madras | 18 | 19 | 83/1862 Ile de Cayenne |
| 1608 NC | Ragouvin | Ramassamy | M | Maïssou près de Pondichéry | 18 | 18 | 33/1862 Approuague |
| 1481 NC | Ramassamy | Pérumal TA: Perumal | M | NC | 21 | 37 | 31/1877 Roura |
| 1609 NC | Ramassamy | Vingadassalom | M | Chinapattamacom | 23 | 37 | 71/1876 Cayenne |
| 1611 NC | Ramassamy | Virapoutrin | M | Madouré près de Pondichery | 18 | NC | NC |
| 1612 143 | Ramassamy | Letchoumanin | M | Ramacacalley près de karikal | 20 | NC | NC |
| 1613 NC | Ramassamy | Ramalingom | M | Tenguès près de Karikal | 26 | 26 | 61/1862 Roura |
| 1614 NC | Ramassamy | Virassamy | M | Trichenapally près de Karikal | 26 | NC | NC |
| 1617 NC | Ramassamy | Coniry | M | Yalavachenadrecotté près de Pondichéry | 22 | NC | NC |
| 1620 NC | Ramassamy | Virapin | M | Sidambarom | 30 | 40 | 394/1871 Cayenne |
| 1621 NC | Ramassamy | Samou | M | NC | 36 | 36 | 44/1862 Roura |
| 1626 NC | Ramassamy | Aroumougom (orho questionnaire) Armougom (ortho récap) | M | NC | 18 | NC | NC |
| 1627 NC | Ramassamy | Virapatrin | M | Madouré près de Karikal bien ça | 28 | NC | NC |
| 1628 NC | Ramassamy | Bangard | M | Madras | 18 | NC | NC |
| 1615 NC | Ramassamy Soupayen | Soupayen rien il se pourrait que le 2è nom soit le nom d'affiliation à verifie si possible | NC | NC | 24 | 33 | 39/1870 Approuague |
| 1629 NC | Ramassamy Mestry | Moussonlonge ou Moussonlouge | M | NC | 20 | 21 | 31/1863 Roura |
| 1629 NC | Ramassamy mestry | Moupoulanaya | M | Yanarom près de Pondichery | 23 | NC | NC |
| 1631 NC | Ramayie | Ramassamy | F | Ramanadepourrom près de Karikal | 18 | NC | NC |
| 1633 NC | Ramin | Coutayen | M | Poudoucotté près de Karikal bien ça | 30 | NC | NC |
| 1634 NC | Ramin | Arnassalon | M | Pattoucotté province de Madras | 19 | 32 | 96/1862 Ile de Cayenne |
| 1635 NC | Ramin | Périacarpin | M | Sayecotté près de Karikal | 23 | 24 | 28/1862 Ile de Cayenne |
| 1637 NC | Ramin | Sapany | M | Mamacourlety | 22 | 31 | 204/1871 Cayenne |
| 1640 NC | Rangassamy | Tiroumallé | M | Ville de Pondichéry | 28 | NC | NC |
| 1642 NC | Rangavin Rangavin Virapin Rangayen | Virapin | M | Vellour environ de Pondichéry | 18 | 26 | 53/1869 Ile de Cayenne |
| 1442 NC | Rangaya | Latchoumou Latchoumon | M | NC | NC | NC | NC |
| 1641 412 | Rangayin | Narayaninssamy | M | NC | NC | NC | NC |
| 1644 NC | Rayamanin | fils de parents inc | M | NC | 21 | 41 | 50/1881 Mana |
| 1644 NC | Reyammanin | NC | M | NC | NC | NC | NC |
| 1646 NC | Ringassamy | Carpin | M | Karikal | 31 | 36 | 6/1867 Sinnamary |
| 1647 NC | Ringuin Renguin | Ringuin | M | Maïssour près de Karikal | 25 | 37 | 2/1874 Cayenne |
| 1652 NC | Samayen | Karoukin Caroukin | M | Ramanadapourom près de Karikal | 23 | 23 | 28/1862 Roura |
| 1654 NC | Samuel | Aïlandou | M | Madras | 10 | 30 | 29/1882 Roura |
| 1656 227 | Sanama | Samanadin | F | NC | NC | NC | NC |
| 1657 NC | Sanemougom | Cattan | M | Palacadou près de Karikal | 27 | NC | NC |
| 1675 NC | Sangajirave | Babourave | M | Nellour près de Pondichéry | 18 | 47 | 51/1890 Cayenne |
| 1658 NC | Sangalingom | Carpin | M | Karikal | 29 | 45 | 667 pas ds ta/1877 Cayenne |
| 1659 NC | Sangarin | Sangarin | M | Karikal | 10 | 40 | 230/1891 Cayenne |
| 1660 NC | Sanguily | Namoudy | M | Anapompettey près de Karikal | 30 | NC | NC |
| 1355 NC | Savoudoom | Camatchy | F | NC | NC | NC | NC |
| 1663 NC | Sayalon | Tavantin | M | Malleyala province de Madras | 21 | NC | NC |
| 1649 NC | Saïbellestry | Oun Sain Saïb | M | NC | 21 | 22 | 39/1863 Roura |
| 1650 NC | Saïdanmangamadou Saïdanmanyamandou Saïddanmougamadou | Maloucou | M | Touneguy province de Madras | 19 | NC | 29/1864 Approuague |
| 1669 NC | Servacara | Mauttan Mouttan | M | NC | 26 | 26 | 32/1862 Ile de Cayenne |
