
Source du document : Archives Territoriale de la Guyane (ATG)
Document : Moniteur de la Guyane Française année 1874 n° 17 du samedi 25 Avril 1874
Liste des producteurs qui ont concouru à la formation du lingot d’or avec le détail des provenances et des quantités fournies.
| Lieu | Nom des donateurs | quantité en grammes |
|---|---|---|
| Kourou | M. Beillevert | 674 |
| Sinnamary | MM.Smich et Ely | 1 841 |
| Lupé | 1 485 | |
| Murphy | 472 | |
| Céïde | 69 204 | |
| Vitalo | 58 889 | |
| Saint-Philippe et Ralli | 2 410 | |
| Briton | 348 | |
| Cléobie | 5 074 | |
| Azor | 11 | |
| Morol frères, Lupé et Cie | 9 058 | |
| Maisier | 920 | |
| APPROUAGUE | MM. Carnavant | 5 350 |
| Mme Pautier | 8 | |
| Philibert | 1 124 | |
| Riamé | 4 706 | |
| Eugénie | 9 | |
| Isnard frères | 4 628 | |
| Veuve Ferjus | 22 | |
| P. Wacongne | 2 469 | |
| Manlius | 4 488 | |
| Jalbaud | 5 346 | |
| COMTÉ | MM. Hubert | 1 006 |
| Trinité | 530 | |
| Eboué | 173 | |
| Darredeau | 657 | |
| Margry | 371 | |
| Le Boucher | 21 | |
| Couy | 3 000 | |
| Total | 184 294 |
Ces 184 334 grammes, valent, dans la colonie, la somme de 577,857 francs, qui, augmentée des droits de sortie, du fret, de l’assurance et des menus frais, à raison de 193,60 francs, par kilogramme, représentera en France la somme totale de 613544 francs.
(Remarque : il y a une erreur de 40gr entre les calculs réels et celui du Moniteur. Le chiffre du journal a été conservé.)
Le Comité remercie tous les producteurs dont le concours a permis d’arriver à un pareil résultat. Il a le ferme espoir que la colonie ne restera pas en deçà du but qu’elle veut atteindre et que les producteurs et les détenteurs d’or qui n’ont pas encore versé s’empresseront de parfaire le lingot de 200 kilogrammes annoncé et qui sera expédié par le prochain courrier.
Le Président du comité central d’Exposition
C.. CASSÉ.
